CLASIFICACIONES Y DIPLOMAS
XX RALLY DE LOS EMBALSES 25 de febrero de 2018



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 3 CARLOS HERNANDEZ GARCIA CROSSCHICKEN TEAM 1 ELI 02:00:41
2 292 FRANCISCO HERRERO CASAS CARBONEROBIKE 2 ELI 02:00:42
3 133 ISMAEL BARBA FRUTOS GOBIK LOS BRONCES TEAM 3 ELI 02:00:47
4 159 RUBEN SANCHEZ MORAL PEÑA CICLISTA LUTE ANGUITA 1 M40 02:00:56
5 201 DANIEL MEDINA GARCIA MAMMOTH 4 ELI 02:00:56
6 2 ANTONIO DEL PINO ARAGONES CADALSO MTB 2 M40 02:00:57
7 99 FERNANDO SANTOS MONGE MATALACARRERA 1 S23 02:01:03
8 116 JORGE MARTIN BLAS CROSSBIKER - PINATEAM 1 M30 02:03:36
9 243 JOSE MANUEL VENTURA SANCHEZ MATALACARRERA 3 M40 02:03:38
10 237 OLAY GONZALEZ GARCIA RODISA MTB 2 M30 02:03:38
11 286 DIEGO RAMOS MAYOR CROSSBIKER - PINA TEAM 4 M40 02:03:39
12 238 JUAN CARLOS BLAZQUEZ CROSSBIKER TEAM 3 M30 02:03:50
13 88 ISMAEL RINCON PALOMO CARBONERO BIKE 5 ELI 02:04:16
14 6 FERNANDO CORRAL ROTELLA TRAVEL BIKEX 5 M40 02:04:16
15 293 DAVID LOPEZ SAEZ EL BICHO BICICLETAS 6 M40 02:04:17
16 202 HECTOR GOMEZ CASADO MAMMOTH 2 S23 02:04:17
17 222 LUIS IBAÑEZ BRESSEL CROSSBIKER - PINA TEAM 4 M30 02:04:17
18 160 JAVIER SEGOVIA QUIROS MATALACARRERA 7 M40 02:04:18
19 282 MARCOS NOVALBOS ARAUJO P.C. LORENZANA 8 M40 02:04:25
20 240 JOSE ANTONIO ARRIBAS JARA HMBIKING 6 ELI 02:04:50
21 111 DAVID ARIJA GONZALEZ G.C. FLANDES 5 M30 02:05:27
22 239 JOSE IGLESIAS GUTIERREZ MAMMOTH 3 S23 02:05:58
23 281 ANGEL LOPEZ PEREA EMTBM 6 M30 02:06:00
24 49 PEDRO BERNA ROQUETA JARMAUTO 9 M40 02:06:29
25 273 IVAN RODRIGO HERRANZ CROSSBIKER-PINA TEAM 7 ELI 02:06:29
26 272 DANIEL CUBAS SERRANO   7 M30 02:06:36
27 114 JAIME NAVASQUES MORALES C D VEREDA ALTA 8 M30 02:07:45
28 247 JOSE ANTONIO CALVO RAMOS CROSSBIKER-PINA TEAM 1 M50 02:07:45
29 147 PABLO NOBLEJAS ARROYO UNION CICLISTA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 9 M30 02:08:19
30 137 ALEXANDER DOMINGUEZ FERNANDEZ MAMMOTH 10 M40 02:08:42
31 73 JOSE LUIS GOMEZ GARCIA C.D.E DUOBIKE 11 M40 02:09:19
32 81 EDUARDO FERNANDEZ NAVARRO   10 M30 02:10:26
33 52 CESAR RUEDAS ALAÑON GOBIK LOS BRONCES RACING TEAM 11 M30 02:10:50
34 193 EZEQUIEL RAMIREZ GONZALEZ   8 ELI 02:10:51
35 65 TON EVERS BIKES 101 12 M30 02:11:02
36 214 EDUARDO SEBASTIAN NAVAS CICLOS CORREDOR 13 M30 02:11:03
37 17 IVAN VACAS HERNANDEZ CDE GOLPE DE PEDAL 14 M30 02:11:03
38 101 MARIANO RODRIGO CASTAÑO CABEZUELA 9 ELI 02:11:03
39 61 RAUL BERMEJO GARCIA MAMMOTH 10 ELI 02:11:28
40 253 ARTURO RICHART MARTIN CLUB CICLISTA TRIAL ZONA CENTRO 4 S23 02:11:39
41 300 ARTURO RODERA MOLINA   15 M30 02:11:59
42 53 VICTOR TERRON FONDON HAYAS-CICLOS NICO 12 M40 02:12:33
43 90 DAVID HERNANDEZ JUNGE   13 M40 02:12:49
44 204 JORGE CASTRO RODRIGUEZ CARBONEROBIKE 16 M30 02:13:38
45 152 MIGUEL ANGEL ALVAREZ GUERRERO FITBIKE 17 M30 02:13:49
46 249 JUAN ANTONIO GONZALEZ-BERENGUER HURTADO CROSSBIKER - PINA TEAM 1 M60 02:13:50
47 149 JAVIER MARCO ESTRUC MAMMOTH 11 ELI 02:13:50
48 76 CARLOS CACERES REVUELTA MAS MADERA-FLOOR STEP 14 M40 02:13:51
49 169 RUBEN GARCIA CALLEJA SOBRERUEDAS VALLADOLID 18 M30 02:13:52
50 85 ENRIQUE CARVAJAL JARA CENTRO BTT BAJO TIETAR 19 M30 02:14:11
51 145 ADRIAN TOCADO MURILLO AGORA BIKES-SCOTT 12 ELI 02:14:12
52 38 PEDRO PARRA CAMON GOLPE DE PEDAL 20 M30 02:14:25
53 266 JAKUB CIESLIK CARNICO TEAM 5 S23 02:14:37
54 142 MICHAEL ANTHONY JORDAN BICICLETAS JOSE RIVAS 2 M50 02:14:41
55 296 HECTOR RUIZ DIAZ APOCALIPSIS ENDURO TEAM 21 M30 02:14:49
56 102 IGNACIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE   15 M40 02:15:26
57 262 DAVID MORENO UMBRIA AGORABIKES - SCOTT 22 M30 02:15:27
58 70 SERGIO DE LA RUBIA LOPEZ GRUPETO LA TRAMPA MAPFRE SAN AGUSTIN 16 M40 02:16:02
59 233 RUBEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ CLUB CICLISTA GUADARRAMA 17 M40 02:16:24
60 235 DIEGO PALACIN SOTILLOS INDEP 18 M40 02:18:06
61 163 MIGUEL RUIZ GONZALEZ SOBRERRUEDAS VALLADOLID 19 M40 02:18:35
62 25 JUAN FRANCISCO ROBLEDO CABEZA MARIANO BIKES 23 M30 02:18:35
63 168 SAMUEL GONZALEZ SANCHEZ TUBULAR BIKES 24 M30 02:18:36
64 277 IGNACIO MATOS YARZA C.D. VEREDA ALTA 25 M30 02:18:36
65 92 ALVARO JIMENEZ BARBERO SERAL BIKE TEAM 26 M30 02:18:37
66 15 ALVARO BERNAL ABELEIRA PC ONDARRETA 27 M30 02:18:37
67 258 ISRAEL MORENO BERRAL MAMMOTH 28 M30 02:18:37
68 176 JAVIER BARO PARRA 1 PIÑON 20 M40 02:18:37
69 267 DIEGO JESUS SANCHEZ VIDAL UC MONTGO 21 M40 02:18:38
70 294 RAUL ROLDAN DURAN H8GSPORT 22 M40 02:18:39
71 250 EMILIO IGLESIAS GUTIERREZ MAMMOTH 6 S23 02:19:19
72 43 LUIS DOMINGUEZ MEDEOT   23 M40 02:20:01
73 11 CUSTODIO MANUEL OLMO CANO CLUB CICLISTA RUEDA LIBRE 29 M30 02:20:01
74 5 ROQUE GOMEZ CORTES   24 M40 02:20:13
75 135 MIGUEL ANGEL PAYO INFANTE EL BICHO 25 M40 02:20:33
76 194 JUAN MANUEL GOMEZ GUILLEN BURGOSMTB 26 M40 02:20:34
77 51 SERGIO QUINTANILLA VIDAL GOLPE DE PEDAL 30 M30 02:20:49
78 27 RAUL ANDRES FIGUEROA PORTOBIKES 27 M40 02:21:17
79 113 JUAN LORENZO MARCHAND CLUB CICLISTA GUADARRAMA 28 M40 02:21:21
80 241 DAVID SANZ GARCIA FLYZ BIKES C.D.E. 29 M40 02:22:15
81 179 DAVID GRECIANO GRECIANO PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS 3 M50 02:23:05
82 124 JORGE RAMOS GARRIDO BICIVOLADORES VILLANUEVA DEL PARDILLO 31 M30 02:23:06
83 35 DANIEL SOLA LOPEZ   30 M40 02:23:07
84 140 ALEJANDRO GARCIA MARTIN C.D. MATALACARRERA 32 M30 02:23:35
85 138 NATIVIDAD GOMEZ FERNANDEZ EL BICHO BICLETAS 1 FEM 02:23:54
86 24 CARLOS SEGOVIA QUIROS BOBRUC OIL 31 M40 02:23:54
87 225 SERGIO LORENZO FERNANDEZ C. D. VEREDA ALTA 13 ELI 02:24:08
88 72 JOSE ANTONIO CANTARERO MORALES MTB RACE TORREJON 32 M40 02:24:30
89 191 JAVIER TELLO FIERRO   33 M30 02:24:31
90 97 JORGE MORENO JIMENEZ C.T.S FOREVER 33 M40 02:24:32
91 86 BIENVENIDO LOPEZ BERROCAL BIKESUPPORT 2 M60 02:24:32
92 170 JAIME ARNES CUADRADO   34 M30 02:24:33
93 84 JULIO FRETES NUÑEZ P.C.ROMPEPIERNAS 34 M40 02:24:34
94 146 FELIX GONZALEZ PLEGUEZUELO PC SEVILLA LA NUEVA 35 M30 02:24:37
95 56 JAVIER GARCIA DE ENTERRIA MAJADAHONDA 4 M50 02:24:37
96 45 FRANCISCO JAVIER DE MATEO LINARES ASOCIACION CICLISTA LA HERRADURA 35 M40 02:24:38
97 211 MIGUEL GARCIMARTIN RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 36 M40 02:24:49
98 234 ERNESTO PASTOR QUICIOS   37 M40 02:25:20
99 155 ALFONSO FERNANDEZ PELAYO HAYAS-CICLOS NICO 36 M30 02:25:20
100 120 EDUARDO GOMEZ TORRE CC LOS ALCAZARES 37 M30 02:25:22
101 298 J FELIPE MANZANO C.C CAÑAVERAL 38 M40 02:25:22
102 79 CESAR MARTIN ROBLES XC13BIKETEAM 38 M30 02:25:23
103 153 JOSE ALBERTO PERIBAÑEZ PAREJA BIKERS DEL SUR 39 M30 02:25:26
104 64 DANIEL LEONARDO MONTERO MAMMOTH 40 M30 02:26:04
105 26 TOMAS GOMEZ FERNANDEZ EL BICHO BICICLETAS 41 M30 02:26:20
106 216 FRANCISCO JOSE GORDO XAVIER   42 M30 02:26:36
107 195 JORGE SOPEÑA SANZ BURGOSMTB 39 M40 02:26:37
108 161 CARMELO DOMINGUEZ GALAN EL CAMPILLO BTT 14 ELI 02:27:01
109 119 JOSE JUAN RUANO FERNANDEZ DE LA FUENTE LAESPORT C.D. 43 M30 02:27:18
110 270 ROBERTO ANELLI XC13 40 M40 02:27:38
111 8 RUTH MOLL MARQUES PC PAULINO 2 FEM 02:27:44
112 78 RAMON DIAZ GONZALEZ TRIATLON WORLD BOADILLA 41 M40 02:28:08
113 224 TOMAS LOPEZ QUICIOS KARACOL 15 ELI 02:28:09
114 221 LUIS EDUARDO GARCIA MENENDEZ KARACOL 42 M40 02:28:15
115 196 ANTONIO IGLESIAS FERNANDEZ MATALACARRERA 44 M30 02:28:17
116 287 DIEGO PASCUAL MANSO LA BIELA 43 M40 02:28:31
117 177 IGNACIO CRESPO LOPEZ   44 M40 02:29:05
118 103 ANGEL ALCANTARILLA BERNARDO XC13 BIKE TEAM CCTORREJON 45 M30 02:29:23
119 75 PABLO GARCIA LOPEZ MAMMOTH 45 M40 02:30:01
120 55 ALEJANDRO GOMEZ ROSENDE TROYANOS 46 M40 02:30:29
121 217 CARLOS ALVAREZ PUYOL KARACOL SPORT C.D.E. 46 M30 02:30:32
122 136 ALVARO OLIVERA SANCHEZ XC13 16 ELI 02:30:34
123 285 ROMAN RODRIGUEZ PEREA NOVOCYCLING TEAM 47 M40 02:30:37
124 34 RAUL LORENZO DE LUZ BIKE TIME 48 M40 02:31:00
125 14 KENY VALENZUELA PIADOSA   17 ELI 02:31:45
126 144 ALFREDO MORENO ANDRES PCR GALAPAGAR 49 M40 02:32:03
127 100 DAVID DOMINGUEZ QUIROS C.D. MATALACARRERA 18 ELI 02:32:14
128 40 ALBERTO MARTIN LOPEZ MARIANO BIKES 19 ELI 02:32:24
129 259 VICTOR FLORES BECERRA C.C. CICLOS MARQUEZ 47 M30 02:32:27
130 139 JAVIER ENAMONETA FERNANDEZ CENTRO BTT BAJO TIETAR C.D. 50 M40 02:33:14
131 150 JAVIER CACERES BARRAGAN C.D VEREDA ALTA CERCEDILLA 48 M30 02:33:22
132 106 CESAR GARCIA FERNANDEZ MTB RACE TORREJON 51 M40 02:33:25
133 110 SERGIO MARTIN DE ANTONIO C.D. CALOCO 52 M40 02:33:26
134 283 RAMON PALACIN SOTILLOS STECCHINO 53 M40 02:33:27
135 278 MANUEL DOCAMPO   49 M30 02:33:47
136 94 RUBEN BLAZQUEZ HERRERA ENEBRO BIKE 54 M40 02:33:58
137 87 ALVARO LARGACHA REDONDO   20 ELI 02:34:30
138 41 MIGUEL ANGEL CEA SORIA XC13 BIKE TEAM 55 M40 02:34:42
139 190 FERNANDO JAVIER GOMEZ MARTIN   50 M30 02:34:43
140 199 JORGE RUIZ VIÑAS P.C.ROMPEPIERNAS 56 M40 02:34:43
141 54 DAVID DUQUE SANTOS MAMMOTH 51 M30 02:34:44
142 275 VERONICA PALAZUELOS PARDO KARACOL SPORT 3 FEM 02:34:45
143 280 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA SERAL BIKE C.D.E 5 M50 02:34:45
144 132 DAVID PEREZ GARCIA BURNING BIKES 57 M40 02:35:06
145 254 JUAN ANTONIO FRANCO TRASCASTRO BICICLETAS MORENITO C. E. 58 M40 02:35:37
146 288 IVAN PASCUAL MANSO LA BIELA 52 M30 02:35:49
147 63 JOSE LUIS GARCIA YAÑEZ AGORA BIKES-SCOTT 3 M60 02:35:54
148 107 ROBERTO SANZ PECO MAMMOTH 59 M40 02:36:56
149 28 ALFREDO ESTEBAN GARCIA C.D. MATALACARRERA 53 M30 02:36:58
150 276 ARTURO PAZOS PEREZ   60 M40 02:37:29
151 47 RUBEN RUANO SANCHEZ-REY DESNIVEL MTB 54 M30 02:37:34
152 187 MARIANO MENAL MARTIN MAMMOTH 55 M30 02:38:52
153 284 JAVIER FERRERO NIELFA CANTIBIKERS 61 M40 02:38:54
154 109 ANTONIO CASILLAS GONZALEZ UCM 62 M40 02:39:12
155 172 DANIEL POZO PUERTO MAMMOTH 63 M40 02:39:21
156 29 JUAN GARZON BARRAGAN   64 M40 02:39:33
157 108 JORGE MARTIN SANCHEZ SANAGUS TEAM 56 M30 02:39:39
158 265 JAVIER NAVARRO DE LA CRUZ KARACOL SPORT 57 M30 02:40:08
159 32 JESUS MARTIN DEL NOGAL JONNY BIKE CLUB 6 M50 02:40:13
160 82 EDUARDO ONSURBE GARCIA   58 M30 02:40:44
161 66 DIEGO ANDRES PRADA 14 BIKES 59 M30 02:41:35
162 203 BEATRIZ BERNALDEZ CASAS SANFERBIKE 4 FEM 02:41:45
163 62 RICARDO MAS ORTIZ MAMMOTH 4 M60 02:41:46
164 251 GUZMAN FIGAR DE LA CALLE MTB 12 DE OCTUBRE 60 M30 02:41:47
165 10 LORENZO FLORES GONZALEZ C.C. CICLOS MARQUEZ 7 M50 02:41:47
166 256 JAVIER FLORES BECERRA C.C. CICLOS MARQUEZ 61 M30 02:41:48
167 134 PEDRO LUIS PACHE CAÑEQUE XC13BIKETEAM 62 M30 02:42:29
168 205 MIGUEL PEREZ RIBAGORDA   63 M30 02:42:31
169 260 JOSE BELINCHON DIAZ A.C VILLAREJO 64 M30 02:42:35
170 91 JORGE GONZALEZ MORENO 1PIÑON 65 M40 02:42:37
171 31 CARLOS ALBERTO PRIETO VELASCO MAMMOTH 66 M40 02:42:40
172 18 JOSE LUIS PASCUA BARROSO PORTO BIKES 65 M30 02:42:47
173 186 FRANCISCO GONZALEZ ROLLON CLUB CICLISTA NAVATALGORDO 21 ELI 02:42:49
174 37 ALFONSO GARCIA GIL MAMMOTH 8 M50 02:42:56
175 21 JUAN RAFAEL RUIZ AVILES   66 M30 02:44:23
176 184 ISRAEL PEREDA SANZ   67 M40 02:44:25
177 9 LUIS FRANCISCO SANZ DIAZ   67 M30 02:44:29
178 178 ISABEL GONZALEZ FUENTEFRIA MERIDA CASTELLANA 5 FEM 02:44:30
179 36 LUCHO RODRIGUEZ SANZ CLUB MADROÑO MTB 9 M50 02:45:10
180 74 OSCAR VILDA RUBIO   68 M40 02:45:39
181 127 DAVID MUÑOZ SANZ STECCHINO 69 M40 02:45:58
182 30 NATALIA MONTALVO SANCHEZ C D VEREDA ALTA 6 FEM 02:46:17
183 223 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA   70 M40 02:46:50
184 219 SERGIO TORRECILLA GONZALEZ   71 M40 02:46:50
185 208 OSCAR PASTOR LOPEZ   68 M30 02:46:59
186 118 JOSE GALVEZ RANDO DIBIKE GALAPAGAR 22 ELI 02:47:00
187 57 MANUEL BRAVO VAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 5 M60 02:47:19
188 98 JOSE LUIS GOMEZ DURAN MAMMOTH 10 M50 02:48:03
189 297 VALENTIN HUERTA GARCIA CLUB MADROÑO MTB 11 M50 02:48:03
190 228 DAVID SOLER MARTINEZ XC13 MTB BIKE TEAM 72 M40 02:48:14
191 131 CARLOS ANAYA APARICIO BURNING BIKES 73 M40 02:49:00
192 269 RAMON ESPELT OTERO   6 M60 02:49:06
193 104 CARLOS ALVAREZ PEDROSA INDEPENDIENTE 69 M30 02:49:17
194 215 ANGEL FELIX CARRETERO TREJO MAMMOTH 74 M40 02:49:26
195 242 JOSE MARIA LEON MARTIN   75 M40 02:50:23
196 220 LUIS FRANCISCO EXOJO LOPEZ CLUB MTBPARACUELLOS 76 M40 02:51:30
197 197 LEANDRO FERNANDEZ RIVAS   77 M40 02:51:51
198 164 ANTONIO VARGAS SEGUIDO PC SEVILLA LA NUEVA 12 M50 02:52:36
199 156 IGNACIO LORO BATANERO PC SEVILLA LA NUEVA 70 M30 02:52:36
200 206 CARLOS MARIN DEL VALLE CCF 78 M40 02:53:38
201 230 FRANCISCO JAVIER LOPEZ RISQUEZ   79 M40 02:53:42
202 22 PEDRO MARTIN BERMEJO CLUB PORTOBIKES - TORRELODONES 80 M40 02:54:56
203 210 JUAN CARLOS VIVES CLUB CICLISTA HUMANES 81 M40 02:55:07
204 67 JUAN GABRIEL MARTIN-DORADO VIANA MAMMOTH 7 M60 02:56:02
205 20 JESUS GRACIA MORENO C.C. MAJADAHONDA 82 M40 02:56:16
206 232 CELIA RUIZ DE VIÑASPRE CLUB CICLISTA GUADARRAMA 7 FEM 02:56:25
207 295 MAR SACRISTAN IÑIGO TRIATLON VILLALBA 8 FEM 02:56:40
208 130 FRANCISCO JAVIER CAPILLA SANCHEZ BURNING BIKES 83 M40 02:56:41
209 212 JAVIER BARRIENTOS POSADA MAMMOTH 13 M50 02:58:44
210 33 DIEGO MARTIN FERNANDEZ   71 M30 02:58:45
211 245 FERNANDO PEREZ ALONSO MAMMOTH 14 M50 02:58:53
212 126 ALVARO CID-LUNA CLARES   72 M30 02:59:54
213 227 MIGUEL ANGEL MORENO MARTIN FLYZ BIKES 84 M40 03:00:39
214 248 RICARDO SUAREZ LIGHTOWLER   85 M40 03:01:15
215 213 MANUEL PERULERO ALAMEDA   73 M30 03:01:32
216 95 FRANCISCO JAVIER CHASO CUESTA   15 M50 03:03:03
217 226 BORJA GALDENAO BAILLO   74 M30 03:03:31
218 7 PATRICIA SANCHA NAJARRO MITTO X-SAUCE BERRIA 9 FEM 03:03:37
219 112 SERGIO TAPIA VICIEN DOCTOR BIKE TALLER 86 M40 03:03:57
220 289 RAUL JORGE AMIGO MARTINEZ MAMMOTH 75 M30 03:04:02
221 231 DANIEL SAN ROMAN CALVO   87 M40 03:04:41
222 69 ALBERTO CRIADO COLMENAREJO CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 8 M60 03:04:43
223 182 DANIEL MARTIN FERNANDEZ   76 M30 03:05:22
224 264 ARMANDO FALCON RODRIGUEZ   88 M40 03:06:36
225 236 ANDRES MARTIN LEAL MADROÑO MTB 89 M40 03:07:51
226 229 YASIR SOUDAN ABAD CICLOTOUR MELILLA 23 ELI 03:08:20
227 180 MANUEL IGLESIAS REY   90 M40 03:09:24
228 141 JUAN F CASTUERA PEREZ   16 M50 03:14:55
229 279 ENRIQUE GARCIA GONZALEZ   17 M50 03:14:57
230 290 ALBERTO DE MIGEL   91 M40 03:14:57
231 151 JUAN LUIS DE LUCAS MARTIN   92 M40 03:16:24
232 207 DIANA CAROLINA ESCLASANS BARRETO CLUB MADROÑO MTB 10 FEM 03:16:31
233 291 RICARDO ARSENIO GARCIA MARTINEZ M 501 9 M60 03:19:12
234 209 PEDRO FERNANDEZ ARGUDO   77 M30 03:19:16
235 183 LORENA CARRACEDO MORILLO   11 FEM 03:19:47
236 246 JOAQUIN BAILON MARTIN COSLADA C.E.C. 18 M50 03:21:20
237 244 ANTONIO HORMIGO GUERRERO BICICLETAS MORENITO C.E. 93 M40 03:21:20
238 158 JOSE CONEJO CABEZUELO   94 M40 03:22:42
239 218 AGUSTIN ARIAS ALCALDE INDEPENDIENTE 78 M30 03:25:47
240 58 OSCAR RIESGO JUAN LOBOBIKE 95 M40 03:34:47
241 154 JOSE MANUEL POSADA GARCIA   19 M50 03:40:17
242 128 IÑIGO CID-LUNA CLARES   96 M40 03:43:07
243 192 ALVARO SOBLECHERO RODRIGUEZ   79 M30 03:43:57
244 171 LUIS BENITO ESTEBAN   20 M50 03:57:31
245 166 ADOLFO ROMERO ALONSO   21 M50 03:57:32

Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 1072 JORGE MAYO SOLIS BIKEGRIÑON 1 M_MAS 02:19:51
2 1102 RAUL LOPEZ GARCIA BIKEGRIÑON MTB 2 M_MAS 02:19:52
3 1151 DAVID MARTINEZ HERNANZ BTTEROS. 3 M_MAS 02:23:05
4 1199 ALFONSO JUSDADO CRIADO SIN CLUB 4 M_MAS 02:23:38
5 1124 FERNANDO PLAZA ESTEVEZ CD VEREDA ALTA 5 M_MAS 02:23:39
6 1035 OSCAR ZAPATERO MARTIN NO 6 M_MAS 02:24:24
7 1217 BENIGNO CORDENTE GARCIA BC 7 M_MAS 02:26:28
8 1218 JULIAN BERMEJO SEBASTIAN BC 8 M_MAS 02:26:28
9 1045 JOSE LUIS RIVERA ESCOLAR BC TEM 9 M_MAS 02:26:29
10 1134 MIGUEL ANGEL LOBO HERRANZ BTT MAR DE PINARES 10 M_MAS 02:26:37
11 1112 ANGEL BENITO GOMEZ MATEO CD CON MI APOYO 11 M_MAS 02:26:38
12 1022 JAVIER NAVARRO   12 M_MAS 02:29:03
13 1039 KERMAN URRESTI LODOSA SECURIBATH SOLUTIONS 13 M_MAS 02:29:32
14 358 MARKEL VIGUERA EPELDE GT ALARM TEAM 14 M_MAS 02:31:07
15 1219 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ   15 M_MAS 02:31:09
16 1028 PABLO DOSANTOS CASARES MAMMOTH 16 M_MAS 02:32:24
17 1230 ANTONIO JIMENEZ MARTIN TEAM SPORT 17 M_MAS 02:33:33
18 1074 JUAN CAÑEDO GOMEZ LOS PATA FLOJA 18 M_MAS 02:33:57
19 1082 JAVIER CALVO VALLE SOLO2RUEDAS 19 M_MAS 02:34:03
20 1038 RAUL SAIZ RESINES XC13 BIKETEAM 20 M_MAS 02:34:31
21 1203 ALBERTO MORENO VICENTE   21 M_MAS 02:34:57
22 1236 ALEJANDRO FERRARI FERRAVIP.COM 22 M_MAS 02:36:06
23 1154 MIGUEL CASTILLO GUTIERREZ CLUB MADROÑO 23 M_MAS 02:38:25
24 1223 ENRIQUE PORRAS COBOS MAMMOTH 24 M_MAS 02:40:16
25 1128 MANUEL SACEDO SERNA   25 M_MAS 02:40:35
26 1097 ANGEL LUIS TRILLO MARTINEZ INDEPENDIENTE 26 M_MAS 02:40:36
27 1092 RAMON HERNANDEZ CORREDERA C.C.CICLONORTE 27 M_MAS 02:41:24
28 1181 DANIEL CHAPARRO VILLAMAYOR CD VALDEBEBAS 28 M_MAS 02:41:51
29 1165 ALVARO SANCHEZ TEJEDOR   29 M_MAS 02:42:21
30 1118 SERGIO BASTANDE RODRIGUEZ BC 30 M_MAS 02:42:33
31 1010 RAUL GOMEZ CALLEJO CLUB CICLISTA POZUELO 31 M_MAS 02:43:03
32 1020 SAULO BARAJAS FERNANDEZ MAMMOTH 32 M_MAS 02:43:22
33 1241 RUBEN BARQUERO RIVAS DIABLILLOS DE RIVAS 33 M_MAS 02:43:57
34 1251 ALBERTO ACEVEDO GARCIA DIABLILLOS DE RIVAS 34 M_MAS 02:43:57
35 1175 ANGEL BELINCHON DIAZ A.C. VILLAREJO 35 M_MAS 02:44:50
36 1157 JUAN FRANCISCO GARCIA MELCHOR   36 M_MAS 02:45:33
37 1210 VICTOR SANCHEZ EVOLUTION BIKE 37 M_MAS 02:45:50
38 1228 RAFAEL CARDONA ARBONIES   38 M_MAS 02:46:05
39 1053 CARLOS FERNANDEZ   39 M_MAS 02:47:02
40 1229 TXOMIN REQUETA GARCIA RUEDABIRRAS 40 M_MAS 02:47:02
41 1091 JUAN ENRIQUE HERRERA ALVAREZ   41 M_MAS 02:47:19
42 1025 FRANCISCO EDUARDO GARCIA SILVA   42 M_MAS 02:47:36
43 1149 JOSE MIGUEL GARCIA BARBA   43 M_MAS 02:47:37
44 1015 FCO. JAVIER FUENTES CALDERON GR10 44 M_MAS 02:48:06
45 1062 JUAN CARLOS MARTIN ISABEL   45 M_MAS 02:48:28
46 1166 JOSE MARIA GALA RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ROMPEPIERNAS 46 M_MAS 02:48:29
47 1066 ANTONIO MARTINEZ SERRANO BEBE POR TI 47 M_MAS 02:48:49
48 1187 JOSE MARIA MALMIERCA GOMEZ   48 M_MAS 02:49:20
49 1209 DANIEL PEZUELA LOBO BTT MAR DE PINARES 49 M_MAS 02:50:14
50 1086 JUAN LUIS HUEDO PLAZA   50 M_MAS 02:50:18
51 1245 JOSE MANUEL ESTEPA VELA   51 M_MAS 02:50:36
52 1137 ALVARO PARRILLA SERRANO   52 M_MAS 02:50:48
53 1012 JULIO PEÑA MULEY TCECSPORT 53 M_MAS 02:50:49
54 1120 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ EL BICHO 54 M_MAS 02:50:56
55 1168 OSCAR NIETO PATA FLOJA 55 M_MAS 02:51:07
56 356 AITOR DORADO CASAS GT ALARM TEAM 56 M_MAS 02:51:32
57 1113 OSCAR SANCHEZ FERNANDEZ   57 M_MAS 02:51:32
58 1100 MARCOS BARBERO SANCHEZ CLUB PIEDRAHITA MTB 58 M_MAS 02:52:57
59 1098 ARMANDO GIL ROSARIO PEDREZUELA 59 M_MAS 02:54:03
60 1090 DAVID OVIEDO HERRANZ LOS PATA FLOJA 60 M_MAS 02:54:34
61 1041 ISMAEL ASENJO CC LOS JABATOS 61 M_MAS 02:55:26
62 1017 SERGIO MATEOS SANZ EL DORADO MTB 62 M_MAS 02:55:34
63 1021 IGNACIO GARCIA PRIETO LOS CUCOS BTT 63 M_MAS 02:55:56
64 1061 PEDRO HUELAMO NEWPORTAL MONKEY BIKE CDE 64 M_MAS 02:56:08
65 1068 ALFREDO ROMERAL MOTA   65 M_MAS 02:57:24
66 1121 ISAAC DAVID GIL RUBIO TEAM COMUNABIKE 66 M_MAS 02:57:24
67 1129 ALVARO ESTEBAN GARCIA CLUB MADROÑO MTB 67 M_MAS 02:57:25
68 1231 ALEJANDRO PASCUAL GALLEGO PEÑA CICLISTA VILLAVERDE BAJO 68 M_MAS 02:59:40
69 1122 FRANCISCO CALDERON DELGADO INDEPENDIENTE 69 M_MAS 02:59:58
70 1143 JOSE DOMINGO LOPEZ GARCIA   70 M_MAS 03:00:15
71 1126 ASIER PINILLOS GORDON MAMMOTH 71 M_MAS 03:00:57
72 1069 ADOLFO DE LOS RIOS POZO LIONS BIKE 72 M_MAS 03:01:12
73 1088 JORGE SAIZ IGLESIAS   73 M_MAS 03:01:19
