
[Inscripciones] · [Paquetes de inscripción] · [Información de la prueba] · [Inscritos]
Consulta más abajo los precios y el procedimiento de inscripción.
La inscripción a la V Sant Josep Extreme se realiza rellenando tus datos en esta página web y luego haciendo ingreso en el banco.
El ingreso en el banco debe hacerse en un máximo de 3 días después de haberte inscrito en la cuenta de Sa Nostra Caixa de Balears 2051 0110 20 1070005025 (Ibiza Bike SCP) , indicando el número de dorsal y tu nombre completo. Si pasados 3 días el pago no ha sido realizado, se cancelará la inscripción. No es necesario que nos envíes el justificante de pago, aunque debes guardarlo.
Accede a tu ficha personal para comprobar el estado de la inscripción (pago pendiente o confirmado).
Escríbenos a info@ibizasport.com o llámanos al teléfono 971.348.949 para resolver cualquier duda con las inscripciones.
Durante el proceso de inscripción podrás elegir uno de los siguientes paquetes de inscripción y opciones.
Consulta aquí lo que incluye cada paquete y horarios.
Nota: Los no federados tienen que abonar 10 € el mismo día de la prueba en concepto de licencia de 1 día.
| Dorsal | Participante |
Club |
Frase |
|---|---|---|---|
| 10 | Pedro Jesus Martinez Martinez | “omaaaaaaaaaaii” | |
| 11 | Cecilia Sopeña Espa | Mountain Bike Riders Club | “¿Habre hecho deporte?” |
| 12 | Jose Luis Ribas Rosello | “nic de veritat” | |
| 13 | Felipe Sanz Schevernels | ||
| 14 | Aitor Tur Yern | Base Sport | |
| 15 | Gerardo Ollé Bellés | Club Esportiu Botafoch | |
| 16 | Marlier Jerome | Esmpc | |
| 17 | Joan Josep Colom Torres | Club Esportiu Botafoc | “ENDAVANT I TRONS” |
| 18 | Francisco Javier Ribas Hernandez | ||
| 19 | Vicente Roig Ribas | Triatlo Santa Eulalia | “AL tantu q venc de kantu!” |
| 20 | Vicente Ribas Bonet | Cc Sargantana | |
| 21 | Domingo Ribas Bonet | Base Sport | “massa pisha” |
| 22 | Vicente Roig Mari | Cc Sargantana | |
| 23 | German Stihl Rodriguez | Cc Sargantana | |
| 24 | Manuel Guasch Ribas | Es Vedra | |
| 25 | Tomas Hidalgo Gomez-Rico | Club Ciclista San Antonio | “ESTA ESPALDA ME VA A MATA” |
| 26 | Manuel Lozano Chaves | Dr. Bike Grupo Salmeron | “marikita el ultimo...” |
| 27 | José Prats Thomas | Splash del Foro | “Extremeño por un dia” |
| 28 | Ignacio Moron Gonzalez | Dr. Bike | “Berny” |
| 29 | David Moreno Espinosa | ||
| 30 | Vicente Ribas Ferrer | C. C. San Antonio | “crec k x aki hi havia un ...” |
| 31 | Jose Antonio Castelló Ribas | C. C. San Antonio | “ja arribam, no?” |
| 32 | Jaime Tur Soler | Triatló Santa Eularia | “ARA NAM” |
| 33 | Jose Fferrer Ribas | Triatló Santa Eularia | “MAQUINA” |
| 34 | Juan Jose Castelló Ribas | C.C. San Antonio | “aixo es barda amunt!!” |
| 35 | Jorge Morell Salguero | Independiente | “A por Luis...” |
| 36 | Juan Antonio Ribas Mari | ||
| 37 | Philip Smith | C.C.San Antonio | |
| 38 | Carlos Tur Planells | Base Sport | |
| 39 | Carlos Morote Moreno | C.C.Sargantana | |
| 40 | Juan Antonio Ribas Mari | ||
| 41 | Alvaro Jimenez Mari | Base Sport | “SOTO MAYO” |
| 42 | Matias Navas Rodriguez | C.C. Sant Antoni | “3++” |
| 43 | Vicent Llorens Juan | Grup Esportiu Es Vedrà | “PERREA, PERREA !!!” |
| 44 | Jose Antonio Colomar Ribas | G. E. Es Vedra | “En pepet des collons - ww...” |
| 45 | Elias Serrano Cardona | C.C Sant Antoni | “VOY A POR TI LUIS !!!!” |
| 46 | Francisco Serrano Rodriguez | Club Ciclista Sant Antoni | “LO VAMOS A CONSEGUIR PORQ...” |
| 47 | Juan Antonio Viana Cladera | Club Ciclista Mallorca | “OS VAIS A CAGAR” |
| 48 | Juan Jeronimo Ramis Cardell | Club Ciclista Mallorca | “OS VAIS A CAGAR” |
| 49 | Agustin Luis Frances Iborra | C.C.Sant Antoni | “master gym team” |
| 50 | Jordi Roig Prats | Base Sport | |
| 51 | Pascual Navarro Esbri | C.C.Sat. Eularia | |
| 52 | Felipe Sanchez Martinez | C.C.Sat. Eularia | |
| 53 | Fernando Ortega Rodriguez | C.C.Sat. Eularia | |
| 54 | Antonio Bernal Garcia de Quiros | C.C.Sat. Eularia | |
| 55 | Bernat Ribas Torres | G.E. Es Vedra | “Santhilari” |
| 56 | Jose Alamo Martinez | C.C.Sat. Eularia | |
| 57 | Ricardo Vela del Valle Vela del Valle | Kandani | “son pocos y cobardes” |
| 58 | Miguel Angel Quiles Garcia | Es Xebel.Li | “capgireta” |
| 59 | Juan Ortiz Lopez | C.C. Sant Antoni | |
| 60 | Antonio Tur Ramon | Grup Esportiu Es Vedrà | “a por ellos,oeh!!!!” |
| 61 | Art Thomson | C.C.Sat. Eularia | |
| 62 | Pedro David Mangas Bonet | Base Sport | “vaig fort !!!!!!!!!!!!” |
| 63 | David Anchu Kogl | C.C.Sat. Eularia | |
| 64 | Agnes Naumann | C.C.Sat. Eularia | |
| 65 | Francisco Amoros Porras | C.C.Sat. Eularia | |
| 66 | Luis Miguel Marty Abellan | C.E. Es Vedra | “luis master” |
| 67 | Miguelon Cabrera Navarro | C.C San Antonio | “VAMOS TODOS A RELEVOS” |
| 68 | Enrique Morcillo Vergara | C.C.Sat. Eularia | |
| 69 | Antoni Vicens Quetglas | Club Ciclista "es Pedal" | “CAGANCHOS” |
| 70 | Sonia Martyn Llorens | C.C.Sant Antoni | “master gym !!!!!!” |
| 71 | Francisco Micol Argudo | Es Xebel.Li | “ES XEBEL.LI” |
| 72 | Jose Maria Cardona Ribas | Grup Esportiu Es Vedra | |
| 73 | Antonio Santos Madrigal | C.C. Sant Antoni | |
| 74 | Jose Luis Marin del Barco | C.C. Sant Antoni | |
| 75 | Eduardo Costa Torres | Sargantana | |
| 76 | Tomás Martín Cardiel | Mammoth | |
| 77 | Cristian Cabrera Villalobos | C.C San Antonio | “ME CAGO EN TOT” |
| 78 | Eduardo Costa Costa | Independiente | |
| 79 | Fco Javier Ribas Ribas | G.E. Es Vedrà | “TONTO EL ÚLTIMO!!!!” |
| 80 | Enrique Planells Marí | Base Sport | |
| 81 | Vicent Torres Tur | Grup Esportiu Es Vedra | |
| 82 | Jose Torres Tur | Grup Nesportiu Es Vedra | |
| 83 | Jose Luis Torres Torres | C.C. Es Xebel-Lí | |
| 84 | Jordi Cardona Yern | Ge Es Vedra | “nigó” |
| 85 | Toni Ferrer Clapés | G E Es Vedra | “meems!FOLLOW THE LEADER.....” |
| 86 | Toni Prats Ribas | ||
| 87 | Francisco Juan Mari | C.C. Sant Antoni | |
| 88 | Ciro Tormo Borredà | Els Calçonasus/los del Foro/jo Que Cony Se? | “Jaaaa veeees! Te lo cuent...” |
| 89 | Isaac Suarez Fernandez | Cantabria Infinita | |
| 90 | Jaime Ribas Albendea | Amics de Sa Maquina Cc | |
| 91 | Marketa Zemkova | Dr. Bike-Grupo Salmeron | “pozor, jedu ja!!!” |
| 92 | Samuel Padilla Vargas | C.C San Antonio | “AL TURRON” |
| 94 | Carlos Gomez Perez | “a por Luis¡¡¡¡” | |
| 95 | Vicente Tur Serra | Grup Esportiu Es Vedrà | |
| 96 | Daniel Costa Ruiz | “hasta s´atalaia,..... y m...” | |
| 97 | Jesus Serra Mari | Es Xebel.Li | “a por las 7 horas!!!!!!!!” |
| 98 | Juan Carreño Pavon | “carlos....mira el mio tam...” | |
| 99 | César Perelló Mirón | Es Xebel.Lí | “Paso, Paso, por la izquie...” |
| 100 | Francisco Jose Perez Hernandez | C.C.Sargantana | |
| 101 | Pascual López González | Club Ciclista Sargantana | “Aaaaaayy omá!...” |
| 105 | Joanne Elizabeth Cokes | Cv.C. Sant Antoni | “2++” |
| 106 | Carlos Cañas Vega | C.C.Sant Antoni | “...a por ellos, oh eh!!!!” |
| 107 | Ivan Martinez Soria | C.C.Sargantana | |
| 111 | Francisco Favier Serra Torres | Triatló Santa Eulària | |
| 113 | Francisco Javier Lorenzo Gonzalez | C.C. Sant Antoni | |
| 117 | Noelia Ferrer Clapés | G.E. Es Vedrà | “PREPARAOS CHICAS!!!K VOY!” |
| 120 | Lucas Ramon Gomez | C.C.Sant Antoni | |
| 121 | Francisco Sanchez Angorrilla | C.C. Sant Antoni | “alea jacta es” |
| 130 | Pedro Ventura Paterna | Es Xebetli | |
| 132 | Fidel Ortiz Ramirez | Colla D'eivissencs Des Foro | “Nomad-Man” |
| 135 | Juan Antonio Bonet Rosello | C.C Sargantana | “JA TU DEIA JO HI TU KAKA” |
| 148 | Antonio Gomis Ferrer | Capdepera | “vaig a guanyar” |
| 149 | Antonio Gomila Vaquer | Capdepera | |
| 150 | Miquel Alzina Casellas | Platjes de Cala Millor | “quin calent” |
[Inscripciones] · [Paquetes de inscripción] · [Información de la prueba] · [Inscritos]