CLASIFICACIONES Y DIPLOMAS
XVIII MARCHA MTB COLMENAR VIEJO 14 de abril de 2019



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 273 IVAN COCA DE LOS RIOS ENTRENAMIENTOCICLISMO- CONOR WRC 1 S23 02:25:40
2 238 ALBERTO BANCORA HERNAN CANAL DE ISABEL II 1 ELI 02:26:48
3 94 FERNANDO BARAZA RODRIGUEZ TT-CARBON WHEELS 2 ELI 02:27:44
4 103 SANTIAGO MONTOYA CARRALERO ESTEVE PC CHOZAS TEAM 1 M40 02:28:27
5 18 RUBEN SANCHEZ MORAL P.C.LUTE ANGUITA 2 M40 02:28:28
6 194 DAVID RODRIGUEZ SANZ CARBIKE 3 M40 02:28:31
7 105 JORGE DIAZ BARBI 1PIÑON 2 S23 02:28:50
8 206 PABLO SERRANO HERNANDEZ TENERIFE BIKEPOINT - PIZZERIA ESPAÑOLA 3 S23 02:28:50
9 309 BORJA CHIVATO MORENO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 3 ELI 02:28:59
10 367 PEDRO JIMENEZ VILLANUEVA DEPORTISTAS. ES YUSTE 4 M40 02:29:42
11 380 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ AC MARRIOT 5 M40 02:29:43
12 126 OSCAR GAMO FERMOSEL C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 1 M30 02:29:45
13 55 IVAN CALVO PASTOR WATTS LAB RACING TEAM 4 ELI 02:29:46
14 301 JONATHAN PAZ MADROÑO MOUNTAIN BIKE MADRID 2 M30 02:29:46
15 303 SANTOS MARTIN CUBILLO LTM RACING 6 M40 02:29:46
16 43 JUAN CARLOS BLAZQUEZ CROSSBIKER TEAM 7 M40 02:29:47
17 361 CARLOS LUENGO LOPEZ CALMERA TIOGA 8 M40 02:29:48
18 305 FRANCISCO TARANCON DELGADO   9 M40 02:29:48
19 212 LUIS IBAÑEZ BRESSEL CROSSBIKER - PINA TEAM 3 M30 02:30:27
20 320 NESTOR GONZALEZ TARIFA CHELVA RACINGFLOWER FACTORY RACINGG 10 M40 02:32:19
21 199 OLAY GONZALEZ GARCIA SALCHI-IBERAUTO-KALAS 4 M30 02:32:38
22 290 JULIAN MENDOZA SANCHEZ-CELEMIN SCOTT-HOTELES ILUNION 11 M40 02:33:30
23 214 LUIS JIMENEZ GIRON AGORA BIKES - SCOTT 12 M40 02:33:31
24 73 MANUEL PRADO RUBIÑOS KARACOL SPORT 5 M30 02:33:34
25 265 SERGIO LOPEZ RIVERA ESTEVE CHOZAS 1 M50 02:33:36
26 239 JOSE RAMON GARCIA BICICLETAS FELIX PEREZ C.C. ESCURIALENSE 13 M40 02:34:05
27 296 MIGUEL ANGEL DEL FRESNO FLORES FLOP-CMC KASPER WHEELS 6 M30 02:34:38
28 230 LUIS ESPINOSA MARTIN TT-CARBON WHEELS 7 M30 02:36:07
29 323 RAFAEL REVUELTA HIGUERA TT-CARBON WHEELS 8 M30 02:36:08
30 332 DAVID ORTEGA GARROTE DEPORTESEGURO.COM 9 M30 02:36:08
31 188 ARTURO HERNANDEZ RUIZ   5 ELI 02:36:20
32 53 DAVID BENITEZ ROMAN   14 M40 02:36:23
33 148 IVAN RODRIGO HERRANZ CROSSBIKER-PINA TEAM 6 ELI 02:36:24
34 147 PABLO NOBLEJAS ARROYO UNION CICLISTA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 10 M30 02:36:29
35 78 JOSE MANUEL ROSA NAVARRO KARACOL SPORT 11 M30 02:36:35
36 80 CARLOS MARTIN JIMENEZ BIZZIS TEAM 12 M30 02:36:36
37 254 EMILIO ALONSO GARCIA LA ATALAYA 13 M30 02:36:37
38 166 JORGE MARTIN BLAS CROSSBIKER - PINATEAM 14 M30 02:37:06
39 270 OSCAR GALLEGO POLO TTCARBON 15 M40 02:37:54
40 371 DAVID LOPEZ SAEZ EL BICHO 16 M40 02:38:28
41 300 PABLO AMILLO DUASO FLYZ TORRELAGUNA C.D.E. 17 M40 02:38:30
42 384 JOSE MANUEL PEREIRA BLANCO CADALSO MTB 2 M50 02:39:00
43 145 EDUARDO FUENTES DIEGO MAIS CLUB CICLISTA 15 M30 02:39:00
44 363 IÑIGO DIEZ GARCIA CROSSBIKER-PINA TEAM 7 ELI 02:39:01
45 17 SANTIAGO INIESTA BLANCO SERAL BIKE TEAM 18 M40 02:39:28
46 163 ANTONIO DE MANUEL MOYANO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 16 M30 02:39:36
47 272 JAKUB STANISLAW CIESLIK   4 S23 02:39:47
48 111 FERNANDO AMORIM DIEZ CLUB CICLISTA TORREJON 8 ELI 02:41:00
49 76 DAVID RODRIGUEZ ARIAS KARACOL SPORT 19 M40 02:41:01
50 50 PEDRO IZQUIERDO DOYAGUEZ MAMMOTH 3 M50 02:41:02
51 107 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 17 M30 02:41:02
52 16 EDUARDO GARCIA SALGADO C.C BICICLETAS JOSE RIVAS COLMENAR VIEJO 9 ELI 02:41:13
53 347 SERGIO GONZALEZ COLINA Y CARBON WHEEL 20 M40 02:41:23
54 6 LUIS MIGUEL FERNANDEZ REYES CLUB CICLISTA CHAMARTIN 4 M50 02:42:03
55 115 ALEJANDRO MARTINEZ GARCIA CC BICICLETAS JOSE RIVAS 18 M30 02:42:10
56 12 TON EVERS   19 M30 02:42:18
57 48 ANDRES ALMENDROS OLMEDILLA LOS BRONCES CYCLING TEAM 21 M40 02:42:21
58 334 ROBERTO JIMENEZ GRUPO DEPORTIVO ORQUIN 20 M30 02:42:22
59 200 VICTOR GARCIA NIETO MOLARBIKE TEAM 21 M30 02:42:23
60 51 MIGUEL GARCIMARTIN RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 22 M40 02:42:23
61 329 ESTEBAN RAFAEL ORTEGA INDEPENDIENTE 10 ELI 02:42:24
62 167 PABLO DAMIAN ASO MIRANDA VIVA 5 M50 02:42:26
63 302 CRISTIAN GONZALEZ ROMERO CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO 22 M30 02:43:33
64 217 JAVIER LOPEZ DIAZ-SANTOS AGORA BIKES-SCOTT 11 ELI 02:43:41
65 255 FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GOMEZ 1 PIÑON 23 M30 02:44:00
66 109 JOSE MARCELO JOFRE GUAJARDO C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 24 M30 02:44:03
67 370 ALEJANDRO PINNA TORAL   12 ELI 02:44:08
68 133 JULIO FERNANDEZ BARBA SERAL BIKE TEAM 25 M30 02:45:21
69 337 ROBERTO FERNANDEZ FERNANDEZ FLOP-CMC KASPER WHEELLS 23 M40 02:45:23
70 62 MARIO MARTIN TORIBIO AGRUPACION DEPORTIVA EMT 26 M30 02:45:25
71 45 JOSE MANUEL VENTURA SANCHEZ MATALACARRERA 24 M40 02:45:27
72 291 BORJA SILVA FERNANDEZ FLOP-CMC CASPER WHEELS 25 M40 02:45:29
73 306 RAFAEL TELLO RODRIGUEZ   27 M30 02:45:41
74 369 JUANJO MUÑOZ MORENO FLOP-CMC KASPER WHEELS 28 M30 02:45:56
75 170 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO AUTOMOVILES YUMACAR - BICIOBIKER 13 ELI 02:46:14
76 379 JOSE LUIS ECIJA GARCIA ENTRENAMIENTOCICLISMO TACTI CONOR 6 M50 02:46:15
77 24 CESAR RUEDAS ALAÑON SALCHI IBERAUTO 29 M30 02:47:26
78 294 NACHO GARCIA DE ARRIBA MARCOS TT-CARBON WHEELS BIORACER 26 M40 02:48:05
79 44 JAVIER PEREZ LAVADO GRUPETA CICLISTA GUADALIX 30 M30 02:48:06
80 125 DIEGO NUÑEZ VAZQUEZ THE PATRIARCAS CACABELOS 31 M30 02:48:47
81 3 JUAN BELMONTE ROBLES ENTRENAMIENTO Y CICLISMO 27 M40 02:48:58
82 264 NACHO GARCIA GONZALEZ MTB MADRID 28 M40 02:49:01
83 286 JORGE LOPERA BIKESUPPORT 32 M30 02:49:47
84 116 FRANCISCO GARCIA MARIVELA C.C.BICICLETAS JOSE RIVAS 33 M30 02:50:26
85 121 DANIEL VALERA GOMEZ C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS 34 M30 02:50:26
86 13 PABLO LUIS CALVO GARCIA UVES BIKE-SPORTING PURSUIT 14 ELI 02:51:18
87 299 PABLO DOSANTOS CASARES   15 ELI 02:51:20
88 144 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CARLAVILLA CLUB CICLISTA ARGANDA 29 M40 02:51:25
89 351 MIGUEL PAJUELO FERNANDEZ CLUB FITSTUDIO 16 ELI 02:51:28
90 143 JAVIER RUBIO HERRANZ ROCKSIERRA 30 M40 02:51:36
91 27 MANUEL CHENA SOMOZA C.D.VALLE DEL ALBERCHE 35 M30 02:51:38
92 251 JAIME EL MERABET CAMPURRIANOS TEAM 36 M30 02:51:58
93 32 RAUL MADRIGAL PASTOR BOBRUC OIL 7 M50 02:52:00
94 30 PEDRO PARRA CAMON GOLPE DE PEDAL 37 M30 02:52:02
95 93 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA CLUB CICLISTA TORREJON 31 M40 02:52:05
96 308 VICTOR MANUEL JIMENEZ CUENCA GRUPO DEPORTIVO ORQUIN 38 M30 02:52:06
97 248 ALBERTO BRIONES ALVAREZ TEAM CERDO 17 ELI 02:52:07
98 183 ANGEL MANZANO HERRERA   39 M30 02:52:10
99 381 ANGEL LOPEZ PEREA EMTBM 40 M30 02:52:37
100 184 JESUS PLANAS CLUB DE CAMPO CYCLING CLUB 41 M30 02:52:38
101 279 FERNANDO GONZALEZ FRUTOS   32 M40 02:52:41
102 40 LUIS DOMINGUEZ MEDEOT   8 M50 02:52:42
103 345 PABLO BENEITEZ VEGA SPORTPLA 33 M40 02:52:43
104 316 JORGE CALVO FERNANDEZ EASTERN WATTS 34 M40 02:52:44
105 192 JUAN PABLO LABRADO REINA MITTO X-SAUCE BERRIA 9 M50 02:53:07
106 365 CARLOS REY CALVO DEPORTE SEGURO. COM 42 M30 02:53:18
107 65 BORJA BERGARECHE GANDARIAS BOBRUC OIL 1 M60 02:53:30
108 90 ALEJANDRO SAN JOSE DIAZ SERAL BIKE TEAM 35 M40 02:53:31
109 285 JORGE FUENTES BLAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 43 M30 02:53:35
110 232 JUAN JOSE GAMEZ ARIAS ILLESBIKE TEAM 44 M30 02:53:40
111 295 DAVID ESTRADA RECIO   36 M40 02:53:48
112 91 ELOY GARCIA MARTINEZ BIKE SUPPORT 18 ELI 02:53:50
113 171 ROBERTO CASTRESANA NAVES STECHINO 37 M40 02:53:54
114 245 PEDRO BERNA ROQUETA JARMAUTO 38 M40 02:54:05
115 83 ALBERTO MOLINA LOPEZ U.C.S.S. DE LOS REYES 39 M40 02:54:06
116 86 MIGUEL ANGEL YUSTE MARTIN INDEPENDIENTE 40 M40 02:54:14
117 131 PEDRO FERNANDEZ DIAZ ROCKRIDER POZUELO TEAM 19 ELI 02:54:14
118 213 JAVIER NOGALES HERNANDO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 10 M50 02:54:16
119 362 HUBERTO ROS BARTOLOME C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 45 M30 02:54:16
120 159 ALVARO JIMENEZ BARBERO SERAL BIKE TEAM 46 M30 02:54:42
121 122 JAVIER GONZALEZ RAMOS C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 47 M30 02:55:02
122 287 VICTOR ALONSO GOMEZ   48 M30 02:55:02
123 82 ALVARO BARRADO FERNANDEZ   41 M40 02:55:03
124 186 JORGE PADIN CIFUENTES MITTO X -SAUCE BERRIA 20 ELI 02:55:29
125 328 VICENTE HIGUERAS GONZALEZ SPORPLA 11 M50 02:55:30
126 278 SERGIO FERNANDEZ LOPEZ   49 M30 02:55:30
127 326 JOSE CARLOS PELAYO RUBIO SPORTPLA 12 M50 02:55:31
128 47 ALFREDO AÑVAREZ CRISTOBAL TT CARBON 13 M50 02:55:49
129 58 PACO MONTERO CORONADO MOLARBIKE TEAM 50 M30 02:55:54
130 327 ANTONIO RAMIREZ FLOP-CMC KASPER WHEELS 42 M40 02:56:04
131 335 FRANCISCO GARCIA SOLO DE ZALDIVAR UVES BIKES TEAM 51 M30 02:56:16
132 26 SERGIO QUINTANILLA VIDAL GOLPE DE PEDAL 52 M30 02:56:22
133 28 ADRIAN TOCADO MURILLO AGORA BIKES-SCOTT 21 ELI 02:56:28
134 89 ADRIAN JORGE CORONADO CC BICICLETAS JOSE RIVAS 53 M30 02:56:41
135 81 IVAN CAMPOS HERMOSA SALCHI IBERAUTO KALAS MTB 54 M30 02:56:44
136 263 JAVIER BARO PARRA 1 PIÑON 43 M40 02:56:45
137 29 JORGE OCAÑA ESTEBAN BIZZIS TEAM 22 ELI 02:56:51
138 252 GUILLERMO DE PEDRO LUIS   55 M30 02:57:46
139 99 DOMINGO QUEVEDO CARRASCO BEET FAST MTB 44 M40 02:57:47
140 280 DAVID GARCIA GARCIA KASTITAS TEAM 45 M40 02:57:49
141 119 DIEGO PALOMO SANZ COMUNABIKE TEAM 56 M30 02:58:01
142 216 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ CHAVES   57 M30 02:58:43
143 129 JOSE MARIA ORDEJON ROMTOME DESAM.ES 14 M50 02:59:06
144 138 DANIEL BARBERO DIEZ CLUB CICLISTA TORREJON 58 M30 02:59:15
145 35 ANGEL LUCAS BABIANO   59 M30 02:59:32
146 211 CESAR JUAN SERRANO MAMMOTH 60 M30 02:59:42
147 377 NAGAI SANZ RODRIGUEZ ENBICI 61 M30 02:59:48
148 15 GERARDO SESMERO BERMEJO CLUB CICLISTA BOADILLA DEL MONTE 46 M40 02:59:56
149 79 JUAN BARRADAS SILVA KARACOL SPORT 47 M40 03:00:27
150 56 JONATAN RIVERO BARROSO SERAL BIKE TEAM 62 M30 03:00:30
151 46 EMILIANO DEL PRADO VAZQUEZ MOUNTAIN BIKE MADRID 15 M50 03:00:31
152 150 ALEJANDRO MONTERO HERNANDEZ LA MORCUERA C.C. 23 ELI 03:00:31
153 63 ANDRES NIETO DE LA MORENA TRISINFRONTERAS 63 M30 03:00:35
154 231 GEMA GARCIA-CALDERON LOZANO BIKERY 1 FEM-ELI 03:00:43
155 277 FELIX SAN SEBASTIAN   48 M40 03:00:56
156 319 ANTONI GRANERO ROSSINYOL BIKEBERGUEDA 49 M40 03:01:40
157 314 JUAN ANTONIO OTERO LAMAS   50 M40 03:01:42
158 87 SERGIO TORRECILLA CLUB CICLISTA TORREJON 51 M40 03:01:48
159 70 JAVIER MATAS GIRALDEZ SCHMIDT COCINAS 52 M40 03:02:08
160 181 ROBERTO ANELLI XC13BIKETEAM 53 M40 03:02:20
161 68 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DE DIEGO MTB MADRID 2 M60 03:02:29
162 130 NICOLAS PALMER VALLEE PORTELA BIKERS 64 M30 03:02:54
163 315 FRANCISCO FUENTES SERAL BIKE TEAM 16 M50 03:02:55
164 2 MANUEL GARRIDO GIL MARISCOS CASTELLAR-AGUA SIERRA CAZORLA 54 M40 03:02:58
165 177 ANGEL MUÑOZ MIRANDA   17 M50 03:02:59
166 222 PABLO J ALONSO MARTINEZ MAMMOTH 18 M50 03:03:03
167 247 IGNACIO MERCHAN NARBONA UVES BIKES 65 M30 03:03:08
168 331 CARLOS CRUZ GONZALEZ SPORTPLA 66 M30 03:03:15
169 158 FRANCISCO JOSE LORENTE GRANADOS CD ALCAZAR BIKES 55 M40 03:03:17
170 221 JESUS HUERTAS MERCADO CLUB CICLISTA TORREJON 67 M30 03:03:58
171 84 MIGUEL ANGEL TORICES OTERO CICLOS NICO RACING TEAM 56 M40 03:04:00
172 117 PEDRO RUBIO GARCIA CARBONERO BIKE 24 ELI 03:04:00
173 343 CARLOS JIMENEZ LUCIA BTT ARROYOMOLINOS 19 M50 03:04:02
174 218 SALVADOR ALARCON PIÑA   57 M40 03:04:03
175 101 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ALOSNSO A.D. EMT 58 M40 03:04:44
176 202 VICTOR GARCIA MUÑOZ MAMMOTH 5 S23 03:04:47
177 261 ERNESTO SANCHEZ-QUIÑONES SABOYA BTT ARROYOMOLINOS 68 M30 03:04:57
178 182 MARIANO MENAL MARTIN MAMMOTH 69 M30 03:04:59
179 324 JUAN MANUEL PINILLA DE MIGUEL BIKES 101 - SPECIALIZED 59 M40 03:05:32
180 310 PEDRO SOLANA AGUADO FLOP-CMC KASPER WHEELS 60 M40 03:05:32
181 226 CESAR MARTIN ROBLES XC13BIKETEAM 61 M40 03:05:43
182 77 JOSE LUIS GARCIA PEREZ MOTIVE ONE 25 ELI 03:05:44
183 175 SANDRA PASTOR DE LA ROSA CROSSCHICKEN 1 FEM-M40 03:05:48
184 72 FRANCISCO JAVIER CAPILLA SANCHEZ KARACOL SPORT 62 M40 03:06:04
185 266 ALVARO RODRIGUEZ SEDA   26 ELI 03:06:26
186 85 PABLO GARCIA LOPEZ MAMMOTH 63 M40 03:06:31
187 346 PEDRO APARICIO PAN DE AZUCAR BIKE TEAM 70 M30 03:06:32
188 338 ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS CATALANO RACING TEAM 3 M60 03:06:54
189 92 MARIO JUSDADO CANCELA C.V. CYCLING DIVISION 71 M30 03:06:57
190 108 JAVIER SECO MEDIAVILLA   64 M40 03:07:04
191 106 EMILIO LUCAS ROMERO INDEPENDIENTE 20 M50 03:07:25
192 57 BIENVENIDO LOPEZ BERROCAL BIKESUPPORT 4 M60 03:07:34
193 340 OSCAR CASADO RIO CLUB MADROÑO MTB 65 M40 03:08:11
194 242 ROBERTO VILLA GARCIA VEREDA ALTA 72 M30 03:08:34
195 257 J FELIPE MANZANO C.C CAÑAVERAL 66 M40 03:08:54
196 74 ALMUDENA MONTALVO PEREZ FITSTUDIO 2 FEM-ELI 03:09:13
197 275 DANIEL MARTINEZ MOLERO   73 M30 03:09:14
198 311 MARIA JAZMIN ROJO SEREN   1 FEM-M30 03:09:51
199 241 OSCAR ESTEBAN DIAZ CANAL DE ISABEL II 67 M40 03:09:55
200 141 RAFAEL MURILLO RUBIO SERAL BIKE TEAM 27 ELI 03:10:16
201 208 ALFONSO FERNANDEZ PELAYO CICLOS NICO RACING TEAM 68 M40 03:10:44
202 38 HECTOR BENEDICTE MAMMOTH 6 S23 03:10:46
203 262 JUAN CARLOS GARCIA GORDILLO   21 M50 03:10:48
204 376 CARLOS ALVAREZ PUYOL KARACOL SPORT C.D.E. 74 M30 03:11:09
205 322 DAVID JIMENEZ MERINO GOLPE DE PEDAL 69 M40 03:11:31
206 5 KENY VALENZUELA PIADOSA MAD BIKE 28 ELI 03:11:42
207 4 HIRNELD DANIEL OVANDO SALABARRIA BIZZIS MAJADAHONDA 75 M30 03:11:43
208 37 ANTONIO VILAR ENCABO INDEPENDIENTE 76 M30 03:11:44
209 229 FRANCISCO MORENO MARTINEZ PLANETA VIVO 70 M40 03:12:02
210 298 FRANCISCO MANTECA BUENO CASTILLA LA MANCHA EN BICI 71 M40 03:12:46
211 215 SYLVAIN ROUZEYRE LAVAPIES C.C. 29 ELI 03:12:50
212 292 PABLO MUÑOZ GALLEGO GOLPE DE PEDAL RACING TEAM 7 S23 03:12:57
213 127 MAXIMO LUQUE CASTILLO CICLOS NICO RACING TEAM 77 M30 03:13:22
214 249 CARLOS ORGAZ RUIZ   78 M30 03:13:40
215 223 MARCOS GARCIA MORENO MAMMOTH 8 S23 03:13:44
216 284 ALBERTO FERNANDEZ OVIEDO MTB VALDEIGLESIAS 79 M30 03:13:50
217 157 MANUEL BRAVO VAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 5 M60 03:14:36
218 19 JOSE JUAN RUANO FERNANDEZ DE LA FUENTE MAMMOTH 80 M30 03:16:13
219 250 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA SERAL BIKE C.D.E 22 M50 03:16:26
220 154 RUBEN GUTIERREZ RODRIGUEZ SALGADOBIKE 81 M30 03:16:35
221 152 JOSE MARIA REVUELTA GILA CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 23 M50 03:17:35
222 169 JORGE MAQUEDA SANCHEZ MAMMOTH 72 M40 03:17:57
223 1 ROBERTO ARRANZ HERNANDEZ CLUB MADROÑO 82 M30 03:18:10
224 196 IRENE SANTOS FRUTOS CROSSBIKER - PINA TEAM 3 FEM-ELI 03:18:12
225 274 JUAN GONZALEZ JUAREZ GORDINFLAS 83 M30 03:20:08
226 75 RUBEN BLAZQUEZ HERRERA ENEBRO BIKE 73 M40 03:20:18
227 209 RAUL MARTIN IGLESIAS EL ALAMO 74 M40 03:20:27
228 353 ALVARO SANABRIA SANABRIA CLUB CICLISTA TRES CANTOS 84 M30 03:20:29
229 168 DAVID PEREZ GARCIA BTT ARROYOMOLINOS 75 M40 03:20:54
230 60 PABLO BIDERBOST ARECES   85 M30 03:20:55
231 110 PATRICIA HERNANDO TARRAZO CDE BIKERY 4 FEM-ELI 03:21:57
232 258 JUAN PABLO FRANCISCO ALVAREZ BIKERY TEAM 76 M40 03:21:58
233 339 MAYTE INFANTE FAMILIAR YUMACAR BICIOBIKER 1 FEM-M50 03:22:02
234 276 JORGE PEÑAS HERNANDEZ   77 M40 03:22:37
235 282 ALVARO GONZALEZ SARDINA ZERRO ZYCLING 30 ELI 03:22:44
236 237 ISABEL GONZALEZ FUENTEFRIA TORREJON SPORT TEAM 2 FEM-M30 03:22:45
237 41 JOSE MANUEL FERNANDEZ VILAR   78 M40 03:23:11
238 259 MANUEL MENENDEZ SANCHEZ CLUB CICLISTA PEDRO BERNARDO 79 M40 03:23:17
239 136 ALEJANDRO ARIAS MOYA BIKE STUDIO MADRID 31 ELI 03:23:25
240 22 MANUEL CHAMORRO LASTRA HORCAJO A FUEGO 80 M40 03:23:31
241 149 JUAN MANUEL SANCHEZ GALIANO SERAL BIKE TEAM 24 M50 03:24:02
242 243 MIGUEL MENDEZ FERNANDEZ ENTRENAMIENTOSCICLISMO.COM 32 ELI 03:24:04
243 378 JAVIER NAVARRO DE LA CRUZ KARACOL SPORT 86 M30 03:24:15
244 113 MIGUEL GAYO MORENO ENBICI GRUPO SALVAJE 25 M50 03:24:47
245 20 DAVID ORTIZ ESPEJEL   87 M30 03:25:03
246 210 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO PRA VOCEIS BAIKERS 81 M40 03:25:20
247 317 CARLOS SANCHEZ GALLEGO FIT BIKE MADRID 88 M30 03:25:22
248 227 MANUEL LEON FERNANDEZ ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 82 M40 03:25:24
249 49 JAVIER VALLE VARGAS CICLOS CORREDOR 26 M50 03:26:02
250 14 DANIEL MAYORAL CC RIAZOR 83 M40 03:26:38
251 67 CARLOS ANAYA APARICIO KARACOL SPORT 84 M40 03:27:42
252 375 ANGEL FELIX CARRETERO TREJO MAMMOTH 85 M40 03:28:41
253 100 MIGUEL ANGEL DIAZ MARTIN   89 M30 03:28:48
254 283 ALBERTO NUÑEZ BRAVO NO CLUB 90 M30 03:29:02
255 289 JUAN CARLOS SEOANE PENA MTBNAVALCARNEROIYU 91 M30 03:29:12
256 52 CARLOS FERNANDEZ-RENTERO COSLADA C.E.C 27 M50 03:29:25
257 178 ANGEL MARTIN PALOMARES BICICLETAS JOSE RIVAS,C.C. 92 M30 03:31:07
258 312 JUAN ANTONIO VELAZQUEZ HONRADO MTB VALDEIGLESIAS 93 M30 03:32:17
259 95 VERONICA PALAZUELOS PARDO CDE TRICRAZY 2 FEM-M40 03:32:19
260 59 ANTONIO MORENO GARCIA BIKERMACHINESUR 86 M40 03:33:45
261 97 GUSTAVO ORTIZ ARIZA C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS. 87 M40 03:34:01
262 21 RAUL MEDINA CABALLERO MADROÑO 88 M40 03:34:06
263 132 JORGE SAFFIE HERRERA MAMMOTH 94 M30 03:34:23
264 25 VALENTIN HUERTA GARCIA CLUB MADROÑO MTB 28 M50 03:35:39
265 349 ROBERTO ANDRES DE AGUSTIN 1 PIÑON 29 M50 03:37:07
266 160 RAUL NAHARRO RISCO BIKERY 89 M40 03:37:25
267 164 ROSA MARIA MERINO TAMAYO MTB MADRID 2 FEM-M50 03:38:35
268 191 RUBEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ MITTO - XSAUCE - BERRIA 90 M40 03:38:40
269 193 CELIA RUIZ DE VIÑASPRE MITTO - XSAUCE - BERRIA 3 FEM-M40 03:38:42
270 155 RAMON PEÑA SEVILLA MAMMOTH 30 M50 03:40:31
271 140 PEDRO VAZQUEZ SERRANO COSLADA C.E.C 31 M50 03:40:59
272 267 ANTONIO MARTIN DELGADO BIKERY CDE 32 M50 03:41:46
273 185 SERGIO LUCAS CONTRERAS MITTO X-SAUCE BERRIA 33 M50 03:42:09
274 71 JORGE MONTALVO MARTINEZ MAMMOTH 91 M40 03:44:03
275 180 CARLOS ARIAS RODRIGUEZ BIKE STUDIO MADRID 34 M50 03:45:12
276 236 ARMANDO FALCON RODRIGUEZ   92 M40 03:46:15
277 233 CRISTINA ARCONADA MARTINEZ ARTINEZ ENBICI 5 FEM-ELI 03:46:37
278 297 JOSE IGNACIO FERNANDEZ LABURU   35 M50 03:47:26
279 253 JESUS FRAILE   93 M40 03:47:41
280 198 JOSE LUIS JUAREZ JIMENEZ BIKE OR DIE 36 M50 03:47:51
281 382 JORGE NUÑEZ PEREJIL SANSE ROTOR 9 S23 03:48:26
282 162 JAVIER ARCONADA   37 M50 03:48:36
283 281 SORAYA NOGALES UVES BIKES 4 FEM-M40 03:48:39
284 374 KATHRYN GODINEZ BLANCO JULIANAS LTMRACING 3 FEM-M30 03:49:35
285 189 ROBERTO CARLOS FUERTES SANCHEZ FLYZBIKESTORE 94 M40 03:49:38
286 372 EVA LOPEZ GARCIA   4 FEM-M30 03:50:06
287 161 JAVIER BARRIENTOS POSADA KENZAULB RACING TEAM 38 M50 03:50:19
288 354 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MATEOS   95 M40 03:50:21
289 142 ENRIQUE SAFFIE ARNTZ MAMMOTH 6 M60 03:50:50
290 318 JAVIER DIETTA SANZ MAMMOTH 39 M50 03:51:27
291 288 HUGO PLATA ALONSO EL BICHO 95 M30 03:52:06
292 88 PEDRO MARTIN CLUB PORTOBIKES - TORRELODONES 96 M40 03:52:26
293 373 JAVIER RANERA   33 ELI 03:53:17
294 244 ANTONIO ANGEL MORENO DELGADO   40 M50 03:56:03
295 364 GUSTAVO JOSE NEFA GAILLEZ WISS 41 M50 03:56:58
296 293 MONTSERRAT SANZ LAINA COSLADA CEC 3 FEM-M50 03:57:05
297 350 FRANCISCO JAVIER GARCIA MARTINEZ 96CODE FAMILY ANDA CICLYNG 97 M40 03:57:21
298 358 GABRIEL DE MORETA ALONSO   96 M30 03:57:43
299 33 JUAN VICENTE CORCHERO RODRIGUEZ   98 M40 03:58:21
300 139 FRANCISCO ROMERO   99 M40 03:59:49
301 165 JUAN GABRIEL MARTIN-DORADO VIANA MAMMOTH 7 M60 04:04:02
302 321 ANGEL LUIS TRILLO MARTINEZ INDEPENDIENTE 34 ELI 04:05:50
303 114 ALBERTO CRIADO COLMENAREJO CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 8 M60 04:10:39
304 256 MANUEL MOLINA CUBEROS   100 M40 04:13:19
305 23 IRIS PASINATO CICLOS CORREDOR 4 FEM-M50 04:13:21
