CLASIFICACIONES Y DIPLOMAS
XIX MARCHA MTB COLMENAR VIEJO 5 DE SEPTIEMBRE 2021



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 83 GONZALO SANCHEZ HERNANDEZ RETELEC-ALCA. TEAM CYCLING GAL 1 Sub23 02:18:05
2 92 EDUARDO TALAVERA FERNANDEZ FLYZ TORRELAGUNA C.D.E. 1 Elite 02:18:06
3 114 IVAN COCA DE LOS RIOS ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 2 Elite 02:18:24
4 64 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ AC HOTEL BY MARRIOTT CYCLING T 1 Master 40 02:19:34
5 104 ALVARO NIETO ALONSO INDEPENDIENTE 3 Elite 02:20:04
6 60 OSCAR GAMO FERMOSEL BICICLETAS RIVAS C.C. 2 Master 40 02:21:10
7 2 EDUARDO GARCIA SALGADO   1 Master 30 02:24:38
8 75 BORJA CHIVATO MORENO BICICLETAS RIVAS C.C. 4 Elite 02:25:36
9 113 RAUL RODRIGUEZ JIMENEZ JONNY BIKE CLUB, C.D. 2 Sub23 02:27:45
10 97 JOSE VICENTE GISBERT CABALLERO AGORA BIKES 1 Master 50 02:28:27
11 96 JOSE MANUEL VENTURA SANCHEZ MATALACARRERA, C.D. 3 Master 40 02:28:28
12 100 MARCOS DE TENA GASCON BIKES 101 C.D.E. 4 Master 40 02:28:54
13 82 ALBERTO YUNTA AVILA FLYZ TORRELAGUNA C.D.E. 5 Elite 02:28:54
14 80 PEDRO BERNA ROQUETA CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. 5 Master 40 02:29:09
15 17 RUBEN TOVAR MORENO   2 Master 30 02:30:35
16 103 ANTONIO CABALLERO ROGADO UVES BIKES C.C. 3 Master 30 02:30:48
17 74 SERGIO LOPEZ RIVERA SERAL BIKE C.D.E. 2 Master 50 02:31:18
18 107 IGNACIO MERCHAN NARBONA UVES BIKES C.C. 6 Master 40 02:31:56
19 88 DIEGO RUBIO GARATE ENBICI GRUPO SALVAJE 7 Master 40 02:32:08
20 87 JOSE MARCELO JOFRE GUAJARDO BICICLETAS RIVAS C.C. 8 Master 40 02:32:30
21 84 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO BICICLETAS RIVAS C.C. 9 Master 40 02:32:31
22 65 FRANCISCO GARCIA MARIVELA BICICLETAS RIVAS C.C. 4 Master 30 02:33:30
23 78 LUIS JAVIER CASTELLANO MARQUEZ TRIPORTER-DANAUS-LA GRUPETTA 6 Elite 02:33:37
24 110 GABRIEL PUENTE MORENO BICICLETAS RIVAS C.C. 10 Master 40 02:34:07
25 50 JAVIER ORTEGA GUIJARRO EL CASTILLEJO, C.C. 7 Elite 02:34:34
26 11 DAVID ARIJA GONZALEZ   5 Master 30 02:35:36
27 62 JUAN JOSE GONZALEZ LOPEZ LA MORCUERA C.C. 3 Master 50 02:36:58
28 61 JOSE ANTONIO CALVO RAMOS CROSSBIKER - PINA TEAM 4 Master 50 02:37:27
29 28 DANIEL RUESGA IBAÑEZ   6 Master 30 02:37:43
30 109 EBEL GONZALEZ PEREZ COSLADA C.E.C. 7 Master 30 02:37:46
31 73 PABLO ARMESTO LLAMAS CLUB MAMMOTH MTB 8 Elite 02:37:47
32 59 JOSE MIGUEL MARTI CALABUIG MATRIX-SALCHI 11 Master 40 02:38:11
33 68 DAVID MOZOS FLORES MUNDOBICI TEAM 12 Master 40 02:38:28
34 112 DAVID DUGO FERRON FELIX PEREZ C.E.C. 13 Master 40 02:38:29
35 35 JOSE CARLOS HERNANZ ANTUNEZ ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 14 Master 40 02:39:49
36 111 ESTEBAN RAFAEL RAMIREZ ORTEGA BIKE SUPPORT C.D.E. 8 Master 30 02:40:33
37 90 ANGEL RIEIRO VELO EASTERN WATTS, C.D.E. 15 Master 40 02:40:45
38 34 GONZALO HONTORIA DE ANDRES MATRIX-SALCHI 16 Master 40 02:41:01
39 63 FRANCISCO ANDRES FERNANDEZ TARJUELO MATRIX-SALCHI 17 Master 40 02:41:12
40 99 RUBEN CALLE HERRERO CLUB CICLISTA VIGUES 9 Elite 02:44:32
41 20 MIGUEL ANGEL NUÑEZ ESTEVEZ   18 Master 40 02:44:35
42 91 JOSE LUIS SANZ FERNANDEZ CCC3C CLUB CICLISTA TRES CANTOS 5 Master 50 02:44:36
43 21 JORGE FERNANDEZ GRANDE   19 Master 40 02:44:36
44 67 ALFONSO COSTILLA GAMAZA INDEPENDIENTE 9 Master 30 02:45:34
45 23 ROBERTO JIMEMEZ JIMENEZ   10 Master 30 02:45:57
46 76 DAVID MORENO UMBRIA MATRIX-SALCHI 20 Master 40 02:45:58
47 30 JORGE BALLESTEROS JIMENEZ CROSS CHICKEN C.D.E. 21 Master 40 02:46:01
48 4 CARLOS JOSE GARCIA MELENDRE   6 Master 50 02:46:32
49 19 LUIS GOMEZ-MONTEJANO RECATERO   22 Master 40 02:47:52
50 51 ANGEL MANUEL OREIRO SANCHEZ ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 23 Master 40 02:48:10
51 102 ANGEL FELIX CARRETERO TREJO CLUB MAMMOTH MTB 24 Master 40 02:49:02
52 106 DIEGO CRUZ GALVAN INDEPENDIENTE 10 Elite 02:49:18
53 1 LUIS ANGEL MARTINEZ URBANOS INDEPENDIENTE 11 Master 30 02:49:20
54 46 RUBEN ITURRALDE ZARZO BICICLETAS RIVAS C.C. 12 Master 30 02:49:34
55 52 SAMUEL MARTINEZ TORRES REAL SITIO ARANJUEZ C. 3 Sub23 02:50:34
56 42 FRANCISCO JAVIER BARO PARRA 1PIÑON 25 Master 40 02:50:35
57 38 ANGEL GAYOSO PARDO COLMENAR VIEJO C.C. 7 Master 50 02:50:40
58 105 ALBA CORRALEJO DEL PESO INDEPENDIENTE 1 Sub23 Fem. 02:52:01
59 72 ALEJANDRO PINEDA SANCHEZ ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 13 Master 30 02:54:17
60 71 ANTONIO JOSE RAMIREZ MOLINA BIKE SUPPORT C.D.E. 8 Master 50 02:54:34
61 10 XAVIER DIAZ SANZ   4 Sub23 02:54:40
62 27 SARAH GOSDEN   1 Master 40 Fem. 02:54:51
63 101 PABLO GARCIA LOPEZ CLUB MAMMOTH MTB 26 Master 40 02:55:58
64 81 BORJA BERGARECHE GANDARIAS BOBRUC OIL 1 Master 60 02:56:03
65 89 RAUL MADRIGAL PASTOR BOBRUC OIL 9 Master 50 02:56:03
66 94 CARLOS MORALES MENA CLUB ALCARRIA RACING BIKE 27 Master 40 02:56:40
67 85 JAVIER NOGALES HERNANDO BICICLETAS RIVAS C.C. 2 Master 60 02:57:34
68 37 DAVID LEON HERRANZ ESCURIALENSE C.C. 10 Master 50 03:00:43
69 95 MANUEL BRAVO VAZQUEZ UVES BIKES C.C. 3 Master 60 03:01:38
70 25 JOSE ANTONIO FIGUEROA CUESTA   28 Master 40 03:02:26
71 43 JESUS NATAL QUINTANILLA PC PALOMA-AYTO FUENLABRADA 14 Master 30 03:08:38
72 41 FELISA ARES ARES ADARSA TRACKTEAM 2 Master 40 Fem. 03:09:40
73 40 RUBEN SANCHEZ TERRES MATRIX-SALCHI 29 Master 40 03:09:42
74 79 SERGIO LUCAS CONTRERAS MITTO X-SAUCE TEAM 11 Master 50 03:09:43
75 3 ANDRES DE LAS HERAS GONZALEZ   4 Master 60 03:11:09
76 115 FRANCISCO ANTONIO FERNANDEZ MATAMOROS CATALANO FASTER RACING TEAM 5 Master 60 03:16:38
77 7 CARLOS RIVERO FUENTES   12 Master 50 03:16:58
78 49 OSCAR UGARTE VILLANUEVA MTB ILARCURIS, C.D.E. 15 Master 30 03:20:50
79 9 ALBERTO PERONA DIEZ   30 Master 40 03:22:26
80 54 FERNANDO FRANCISCO DEL VILLAR BICICLETAS RIVAS C.C. 6 Master 60 03:25:08
81 55 JESUS GARCIA SERRANO CLUB MAMMOTH MTB 13 Master 50 03:25:15
82 108 NICOLAS SEBASTIAN PALMER VALLEE VILALBA-AS PONTES, C.C. 31 Master 40 03:34:06
83 18 ELIAS ALVAREZ RODRIGUEZ   16 Master 30 03:39:43
84 8 LIONEL DAZA   32 Master 40 03:41:31
85 36 MARIA ELENA LLORENTE MARTINEZ SERAL BIKE C.D.E. 1 Master 50 Fem. 03:42:35
86 16 ROBERTO GARCIA   33 Master 40 03:46:41
87 70 ALEXANDER DOMINGUEZ FERNANDEZ CLUB MAMMOTH MTB 34 Master 40 03:47:19
88 48 ALBERTO ARIAS FERNANDEZ BIKE BROTHERS CC 14 Master 50 03:53:43
89 6 ANGEL ALONSO MARISCAL   35 Master 40 04:00:47
90 14 FERNANDO IGLESIAS PEREZ   17 Master 30 04:13:44
91 15 ARMANDO GOMEZ COLOMA   18 Master 30 04:13:44
92 24 ADOLFO HERNANDEZ LORENTE   19 Master 30 04:13:44

Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 765 DAVID SANTOS GARCIA BICICLAJE.ES 1 GRA 02:28:51
2 792 DORSAL 792     02:38:24
3 641 DANIEL MARTIN BAEZA FACTORY CACTUS 1 SEN 02:39:55
4 552 SERGIO GONZALEZ TEJEROS MANI RACING TEAM 1 M35 02:39:57
5 783 DANIEL VALERA GOMEZ C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS 1 M40 02:39:58
6 469 JOSE ANTONIO GONZALEZ IZQUIERDO     02:44:09
7 370 ALVARO BERNAL ABELEIRA ULYSSES FACTORY TEAM 2 M35 02:46:35
8 650 JAVIER JORDAN MARTINEZ CLUB CICLISTA JOSE RIVAS 3 M35 02:46:59
9 593 OSCAR ARROYO BIKESUPPORT 2 M40 02:47:50
10 786 ABRAHAM BUENESTADO CAPITAN KBIKE 2 GRA 02:48:00
11 788 ANTONIO ARIZA DIEZ ANARDILUX RACING TEAM 1 M50 02:48:11
12 509 MIGUEL PARELLADA GONZALEZ C .C TRES CANTOS 4 M35 02:48:50
13 562 PEDRO MARTIN NAVALMORAL 1 M45 02:48:51
14 303 JUAN MANUEL HERNANDO GONZALEZ GRUPETA CICLISTA GUADALIX 2 M45 02:48:58
15 643 IGOR LAVADO GARCIA GRUPETA CICLISTA GUADALIX 3 M45 02:48:58
16 575 JOSE MANUEL MORENO SANZ ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 3 M40 02:49:42
17 326 IVAN PICAZO PICAZO CCC3C CLUB CICLISTA TRES CANTOS 5 M35 02:49:46
18 569 ADRIAN TOCADO MURILLO TEAM TITANS 4 M40 02:50:44
19 316 MICHAEL JORDAN C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS 2 M50 02:51:55
20 312 JUAN MARTIN   2 SEN 02:52:32
21 711 FRANCISCO JOSE GORDO XAVIER   6 M35 02:52:39
22 345 DIEGO TORRES NAVARRO   7 M35 02:54:00
23 784 DAVID DIAZ PEREIRA KBIKE 4 M45 02:56:04
24 419 JOSE MARIA MORA DIAZ   3 M50 02:56:51
25 428 SERGIO MERINO MARTIN ALG FISIO TRES CANTOS 3 GRA 02:56:54
26 365 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ GRANDE BIKE SUPPORT 5 M40 02:59:28
27 637 JAVIER FRANCO NUÑEZ   3 SEN 03:00:11
28 756 RUBEN GUTIERREZ RODRIGUEZ SALGADOBIKE 6 M40 03:00:27
29 782 ANGEL HORCAJADA FERNANDEZ CLUB MADROÑOS MTB 5 M45 03:01:29
30 433 ANDRES VALERO GARCIA A RELEVOS 6 M45 03:01:41
31 443 IVAN DAMIANI BAUTISTA CLUB SALCHI COSLADA 7 M40 03:01:41
32 414 ALFONSO JOSE PEREZ FERNANDEZ   4 M50 03:02:29
33 621 DANIEL TINEO CALVO BIKE SUPPORT 7 M45 03:02:41
34 372 VICTOR MAÑAS JIMENEZ   8 M45 03:03:40
35 376 PABLO CARRO GIGOSOS CC3C 9 M45 03:04:21
36 551 JOSE LUIS GALERA MARTIN MANI RACING TEAM 8 M40 03:04:50
37 477 DAVID GARCIA GARCIA BHS 8 M35 03:05:11
38 620 CESAR GONZALEZ GONZALEZ ZERRO ZYCLING 9 M40 03:05:27
39 682 RAUL ENGUITA JARA MAMMOTH 9 M35 03:06:02
40 785 RONY SANDIA VENOT   10 M40 03:06:08
41 456 ALBERTO DELGADO SANCHEZ ACELGAS MTB 11 M40 03:07:23
42 647 ALEJANDRO RAMOS MARTIN   12 M40 03:07:23
43 483 JOSE MANUEL GARCIA FRANCO COL DEL MELONIER 13 M40 03:07:30
44 351 ALVARO RODRIGUEZ VAQUERO   10 M35 03:08:54
45 334 JUAN FERNANDEZ-PAMPILLON CESTEROS COBRETI 14 M40 03:09:16
46 737 ANTONIO DE LA LOSA CASILLAS CLUB MADROÑO MTB 5 M50 03:10:14
47 790 JOEL PLANA PUJOL MAMMOTH 4 SEN 03:10:17
48 724 DANIEL POZO PUERTO MAMMOTH 10 M45 03:11:43
49 749 ALBERTO ORTEGA MORENO CLUB CICLISTA BICICLETAS JOSE RIVAS 11 M45 03:11:45
50 689 MARCOS MARTIN MARTIN SENER 15 M40 03:12:06
51 500 CARLOS GONZALEZ-CELA MATEO   5 SEN 03:12:58
52 611 JAVI CHAVERO CASAUS FLOP-CMC KASPER WHEELS 6 SEN 03:13:47
53 778 FRANCISCO JAVIER DE LA SERNA MOSCOL   6 M50 03:14:15
54 588 AQUILES OBISPO BIKERS DEL CHOCO 12 M45 03:14:34
55 335 ALEJANDRO PASCUAL GALLEGO PEÑA CICLISTA VILLAVERDE BAJO 13 M45 03:14:37
56 652 JUANAN VINAGRE PEDRERO   1 M55 03:14:53
57 369 UNAI ALEJOS CASTELLON   11 M35 03:14:59
58 446 JAVIER SANZ   14 M45 03:15:08
59 399 RAUL RODRIGUEZ CANALES KIKIS MTB 12 M35 03:15:10
60 708 NACHO MATEOS ESTEBAN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL MTB TEAM 13 M35 03:15:27
61 794 DORSAL 794     03:15:28
62 580 JUAN MATELLANO BARTOLOME C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 15 M45 03:16:04
63 553 TOMAS DOMINGUEZ   7 M50 03:16:16
64 319 MARIO GARCIA SANCHEZ C.C BICICLETAS J. RIVAS 14 M35 03:17:13
65 718 AARON VAZQUEZ GONZALEZ   7 SEN 03:18:03
66 438 JUAN PABLO MARTINEZ PLAZA CRAIN 2 M55 03:19:27
67 302 HECTOR CHIAPPERO MORENO RETOALALZHEIMER 16 M40 03:19:32
68 515 JOSE PIRES ROLDAN RETOALALZHEIMER BIKES 8 M50 03:19:32
69 371 DAVID BERROCAL ANTON   15 M35 03:20:58
70 420 JOSE CATENA TORREGROSA MAMMOTH 1 S26 03:21:42
71 441 JUAN CARLOS RODRIGUEZ HERANZ VALDEBIKE MTB 8 SEN 03:23:05
72 530 SERGIO MORENO SALAS   9 SEN 03:23:58
73 418 LUCAS ESCARDO ETCHENIQUE   16 M45 03:24:14
74 648 JUAN CARLOS MARTIN AREVALO   17 M45 03:24:20
75 394 JOSE MARIA TORREGO MARAÑON   16 M35 03:25:30
76 665 RICARDO MAS ORTIZ MAMMOTH 3 M55 03:26:15
77 725 CARLOS ALVAREZ PUYOL KARACOL SPORT 17 M35 03:26:28
78 715 JOSE IGNACIO GARCIA ZORRILLA MTB RIVAS 18 M45 03:26:28
79 586 ALEJANDRO SANZ MORENO   18 M35 03:26:36
80 508 OCTAVIO MUÑOZ MARIVELA   19 M45 03:27:38
81 367 ISMAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ EL BICHO 19 M35 03:28:38
82 712 ROBERTO TRIGUERO DELGADO   20 M35 03:28:50
83 486 RICARDO SANTA-EUFEMIA HERRAEZ ELITE BIKES 20 M45 03:29:16
84 397 BORJA PINILLA GARCIA CYCLING DIVISION 10 SEN 03:29:27
85 454 MARIO RUBIO GOMEZ MAMMOTH 4 M55 03:29:33
86 546 MIGUEL BUSTAMANTE ARROYO BUSTARBIKE 21 M45 03:31:07
87 511 JESUS LORENZO BUENO   22 M45 03:31:10
88 496 JESUS PAYA CANTO   21 M35 03:31:12
89 660 CAMILO MARTINEZ DIAZ NINGUNO 23 M45 03:31:25
90 644 ELIAS DEL BARRIO VILLAZALA   9 M50 03:31:44
91 391 MAXI PADILLA JEREZ PAPIKING 5 M55 03:31:52
92 323 MARCOS GARCIA MORENO BIKERS DEL SUR 2 S26 03:32:05
93 324 ISMAEL GARCIA GARCIA BIKERS DEL SUR 10 M50 03:32:06
94 662 JAVIER ZURDO SERRANO   24 M45 03:32:08
95 600 RUBEN NUÑEZ COLMENAR VIEJO CYCLING DIVISION 25 M45 03:32:10
96 396 SERGIO MUÑOZ MATELLANO   11 SEN 03:34:26
97 494 PABLO CEREZO MORCILLO   6 M55 03:34:26
98 400 SALVADOR ALARCON PIÑA   26 M45 03:34:31
99 605 CARLOS LAMPARERO GARCIA PERLAS COLMENAR VIEJO 27 M45 03:34:48
100 667 CARLOS COSTILLA SANZ HUEVONES 22 M35 03:34:49
101 774 VICTOR FERNANDEZ   17 M40 03:35:02
102 440 ALBERTO GONZALEZ PEÑALVER ZERRO ZYCLING 18 M40 03:35:54
103 482 PABLO PRIETO   19 M40 03:36:36
104 349 RUBEN MILLAN MUÑOZ   28 M45 03:37:31
105 705 DAVID PASCUAL ESTEBAN SAN LORENZO MTB TEAM 20 M40 03:38:01
106 686 DAVID FERNANDEZ LUENGAS BIKERS DEL CHOCO 11 M50 03:38:19
107 649 ALFONSO CARPINTERO MADRID BIKERS DEL CHOCO 12 M50 03:38:56
108 364 PEPE CASTIÑEIRA   13 M50 03:41:01
109 587 AUGUSTO ANGULO EGEA   29 M45 03:41:12
110 395 JOAQUIN RUIZ LAZARO ZERRO ZYCLING 7 M55 03:41:18
111 571 EMILIO SANCHIS   14 M50 03:41:24
112 510 JESUS MATA SANCHEZ LOS CASTAS 8 M55 03:41:25
113 481 FELIX SANCHEZ GOMEZ   30 M45 03:41:52
114 305 FRANCISCO JAVIER CHASO CUESTA   9 M55 03:42:33
115 590 JUAN JOSE SANABRIA DONOSO CDE PAJARONES 15 M50 03:42:46
116 357 ORIOL ROS   31 M45 03:42:47
117 467 ANGEL DE LA MORENA ASCASO   16 M50 03:44:35
118 415 DELFIN BLANCO PEINADO PEPE RIVAS 21 M40 03:47:22
119 307 JAVER RUBIATO BERNABE ZERROCYCLING 32 M45 03:49:36
120 757 JAVIER SANCHEZ MARTOS ALLEZ REVEZ 33 M45 03:49:38
121 550 JOSE MANUEL RODRIGUEZ SANCHEZ   22 M40 03:51:35
122 398 GERARD PATUREL   23 M40 03:51:37
123 460 EDUARDO DE RODA   24 M40 03:51:37
124 306 JUAN CARLOS GARCIA GRUPETA CICLISTA GUADALIX 17 M50 03:51:41
125 308 JOSE CARLOS MATELLANO AVILA GRUPETA CICLISTA GUADALIX 18 M50 03:51:41
126 489 RAUL SASTRE SANCHEZ LOS BRAJALES 34 M45 03:52:19
127 578 PEDRO VICENTE MELENDEZ   19 M50 03:52:54
128 547 DANIEL CASTELLANOS GARCIA   25 M40 03:52:55
129 445 SUSANA DE PEDRO MAMMOTH 1 FEM-M55 03:52:59
130 343 CARLOS RECIO MATIAS   20 M50 03:53:01
131 498 JOAQUIN RECAS PIORNO ACELGAS MTB 26 M40 03:53:44
132 417 ESTEBAN BONILLA RODRIGUEZ ACELGAS MTB 27 M40 03:53:45
133 386 JAVIER RODRIGUEZ ARENAL   23 M35 03:53:56
134 693 ISRAEL CUBILLAS CARBAJOSA   35 M45 03:54:41
135 636 ROCIO GONZALEZ LOVELLE   1 FEM-M45 03:54:42
136 754 PEDRO COSTILLA SANZ HUEVONES 12 SEN 03:54:43
137 714 ROBERTO FERNANDEZ LOPEZ   28 M40 03:55:14
138 758 BORJA MERINO JIMENEZ   13 SEN 03:55:19
139 538 ALBERTO LOPEZ PATO   29 M40 03:55:22
140 787 MIGUEL MORELL CHIVATO   14 SEN 03:55:26
141 330 JUAN VICENTE CORCHERO RODRIGUEZ   36 M45 03:55:30
142 520 SERGIO AFONSO FERNANDES   30 M40 03:56:28
143 576 JOSE VICENTE CANTO PEREZ   31 M40 03:56:31
144 475 OSCAR JUSDADO FERMOSELL   37 M45 03:56:57
145 747 LUIS PEREZ ESCALONA   32 M40 03:58:19
146 710 DAVID LAIN TABERNERO YONKIS DE LA BIELA 33 M40 03:59:54
147 363 RAUL ROMERA RUEDA GORDINFLAS 34 M40 03:59:55
148 766 TOMAS JIMENEZ MUÑOZ MAMMOTH 21 M50 04:01:30
149 315 JESUS MIGUEL GOMEZ GARCIA   22 M50 04:01:48
150 789 GABRIEL ULIASSI MAMMOTH 35 M40 04:01:51
151 442 CONSTANTINO FERNANDEZ SANCHEZ MAMMOTH 36 M40 04:02:02
152 404 JOSE MANUEL SANZ MARIN   38 M45 04:03:50
153 698 FRANCISCO JAVIER ROMAN LLORENTE SPARTAN DAGANZO MTB 23 M50 04:03:51
154 333 FRANCISCO POUSA CABALLERO   24 M50 04:03:51
155 616 RUFO RAFAEL RUBIO MANZANO   25 M50 04:05:21
156 461 ADRIAN CAÑADILLAS NUÑEZ CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 15 SEN 04:05:29
157 536 ADOLFO REY MORENO BURGOS MTB 39 M45 04:05:52
158 528 IGNACIO ARROYO PERAL TODO SUMA 40 M45 04:05:52
159 487 VICTOR GARCIA MAUDES   37 M40 04:05:52
160 566 LUIS JERONIMO MOYA   16 SEN 04:05:52
161 780 DIEGO MAROÑAS GONZALEZ BH TEAM 17 SEN 04:07:27
162 472 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAMOS   41 M45 04:08:58
163 462 JOSE IGNACIO HERRERA MARTIN   24 M35 04:09:04
164 424 FRANCISCO DELGADO INDEPENDIENTE 26 M50 04:10:50
165 678 ANGEL MONTES BLANCO   38 M40 04:11:42
166 539 OSCAR MARTINEZ PUENTE   42 M45 04:12:40
167 733 SEBASTIAN CUADRADO VICENTE   27 M50 04:12:58
168 535 BORJA PRIETO LOPEZ   18 SEN 04:13:00
169 639 RICARDO CARRILLO BLAZQUEZ   43 M45 04:13:27
170 631 ALEJANDRO BENITO SANCHEZ   19 SEN 04:14:29
171 628 ABEL DEL BRIO MARTIN ALDEARRODRIGO CORRE 20 SEN 04:14:30
172 635 CRISTINA MARTINEZ RUIZ MAMMOTH 1 FEM-M40 04:14:45
173 455 JULIO MARTIN-CRESPO PEREZ MAMMOTH 28 M50 04:14:50
174 513 ALBERTO SANCHEZ CASADO   39 M40 04:16:52
175 653 JAVIER RODRIGUEZ CRIADO   3 S26 04:17:11
176 699 JUAN ANTONIO GONZALEZ VAQUERIZAS SPARTAN DAGANZO MTB 29 M50 04:17:18
177 563 CARLOS HERNAN   25 M35 04:17:20
178 532 HECTOR ORTIZ MOTNOYA   26 M35 04:17:53
179 526 SERGIO ORTIZ MONTOYA   40 M40 04:17:54
180 529 GUILLERMO AYLON SIERRA   44 M45 04:17:54
181 759 JONATAN LOPEZ JIMENEZ   4 GRA 04:19:38
182 470 ALBERTO CRIADO COLMENAREJO CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 10 M55 04:20:39
183 695 ALFREDO ROBLEDILLO COLMENARES   21 SEN 04:20:56
184 703 DANIEL VELAZQUEZ LOPEZ NA 27 M35 04:20:57
185 522 JAVIER AMORES ZAMBRANA   45 M45 04:26:29
186 452 J L CAMINO   11 M55 04:27:25
187 558 JOSE MARIA REILLO MARTINEZ   46 M45 04:30:08
188 533 ROBERTO CAMACHO GARCIA-OCHOA   47 M45 04:30:09
189 672 VICTORIANO CASTRO GARCIA   48 M45 04:30:21
190 727 ANTONIO MOYA PLAZA   12 M55 04:30:21
191 339 ALBERTO PARRONDO VIANA   49 M45 04:30:49
192 615 LUIS MURILLO SANCHEZ-SECO   50 M45 04:30:49
193 435 DAVID GALLEGO MARTIN   30 M50 04:42:56

Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 1223 DIEGO LORENTE PONCE NUTRIOBELIX EQUIPO DEPORTIVO 1 M 01:25:01
2 1182 JOSE LUIS VILLANOVA FERMOSEL GORDITOS Y TIRILLAS 2 M 01:29:27
3 1007 AARON COLLANTES GIL MAYTE TRES CANTOS 3 M 01:37:36
4 1218 JUAN CARLOS GUTIERREZ JIMENEZ   4 M 01:39:54
5 1160 MIGUEL ANGEL DE MANUEL DE PAZ C.C. COLMENAR VIEJO 5 M 01:42:44
6 1064 PEDRO HERNAN SANCHEZ   6 M 01:43:51
7 1054 IVAN GILA DE BENITO   7 M 01:44:26
8 1022 DAVID COLLANTES GIL MAYTE TRES CANTOS 8 M 01:45:03
9 1004 PABLO PERPIÑA MARTIN   9 M 01:45:38
10 1047 JAVIER PADILLA CRUZ   10 M 01:52:02
11 1230 BRUNO ARIAS GOMEZ CLUB MAMMOTH 11 M 01:52:27
12 1002 JESUS CARRETERO APARICIO SENER-CLUB CICLISTA ARNELAS 12 M 01:53:14
13 1199 JESUS SAN ROMAN PRADA   13 M 01:53:15
14 1067 ANDRES ARMIJO HORCAJO   14 M 01:53:40
15 1001 JEISON LONDOÑO GARZON   15 M 01:53:41
16 1231 DORSAL 1231 MONTORO   16 M 01:57:02
17 1060 CARLOS GARCIA RODRIGUEZ   17 M 02:00:00
18 1187 ENRIQUE ALONSO CURA   18 M 02:00:09
19 1149 ASIER OTERO   19 M 02:00:45
20 1093 RAUL SANZ GARCIA MAMMOTH 20 M 02:01:06
21 1139 JOSE MANUEL SAENZ DE PIPAON MOSKATEL EUSKADI 21 M 02:02:06
22 1138 DANIEL SANCHEZ GONZALEZ CLUB MTB MADROÑO 22 M 02:02:43
23 1214 JOAQUIN CABELLO RIVERO MALDITOS BASTARDOS MTB 23 M 02:03:55
24 1119 FRANCISCO DIAZ GONZALEZ LATIGO TEAM 24 M 02:04:05
25 1052 SANTIAGO RODRIGUEZ GARCIA   25 M 02:04:27
26 1167 ALFREDO HORTA MINGOTE MAMMOTH 26 M 02:05:42
27 1120 ADRIAN ESTIN RENDO   27 M 02:06:21
28 1224 GUILLERMO LOPEZ SANZ   28 M 02:06:40
29 1065 ENRIQUE ALFONSO SAFFIE ARNTZ MAMMOTH 29 M 02:07:29
30 1107 CAROLINA SEGURA BARROSO BIKENOW 1 F 02:08:13
31 1211 RAUL PARIENTE REILLO   30 M 02:08:15
32 1207 MARIO TOUSET VELASCO   31 M 02:09:33
33 1200 OSCAR PESQUERA CUESTA   32 M 02:10:36
34 1226 PEDRO JOSE MENDEZ VEGA   33 M 02:11:14
35 1070 FRANCISCO MANUEL MARTIN RIO LOS MTB DE LA 83 34 M 02:13:29
36 1147 IGNACIO VALDES GOMEZ   35 M 02:13:30
37 1148 SERGIO MENDOZA MARTIN   36 M 02:13:44
38 1056 AGUSTIN MENDEZ GARCIA CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 37 M 02:14:51
39 1210 CARLOS VIZCAINO SANZ   38 M 02:14:58
40 1156 MANUEL VALLEJO GODOY   39 M 02:14:59
41 1048 CESAR NAVEA EXPOSITO   40 M 02:15:05
42 1055 JAIME DE VICENTE-TUTOR RODRIGUEZ MAMMOTH 41 M 02:16:13
43 1221 VICENTE DE DIEGO VALDEVEBAS 42 M 02:16:19
44 1162 SAMUEL GUIJARRO DOMINGUEZ   43 M 02:16:30
45 1029 ANDREA JOZEFIKOVA   2 F 02:17:01
46 1026 ESTHER SANCHEZ MARTINEZ   3 F 02:17:02
47 1111 FELIX DE LA FUENTE SASTRE   44 M 02:18:17
48 1049 JORGE CALDERON   45 M 02:19:46
49 1079 EMILIO J. SACRISTAN AGUILERA   46 M 02:19:46
50 1158 MATTEO GIORDANO SOLO2RUEDAS 47 M 02:24:25
51 1172 JUAN ANGEL RUIZ TAPIADOR   48 M 02:24:35
52 1134 ANTONIO LOPEZ MAMMOTH 49 M 02:24:47
