CLASIFICACIONES
PIEDRA ESCRITA MTB 15 de diciembre de 2019



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 518 DAVID ARROYO DURAN PRIMAFLOR MONDRAKER ROTOR 1 M40 02:00:12
2 486 JESUS DEL NERO MONTES PRIMAFLOR MONDRAKER 1 M35 02:00:13
3 467 PATXI CIA APEZTEGIA FASTER WEAR CLUB DEPORTIVO 2 M40 02:01:33
4 362 JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ BARGOSA SILVERBACK 3 M40 02:02:20
5 671 JULIAN ADRADA RODRIGUEZ X-SAUCE-CANYON 1 M50 02:03:09
6 438 JOSE SANCHEZ PORRAS BARGOSA SILVERBACK 1 S26 02:04:12
7 226 JOSE MIGUEL FERNANDEZ REVIEJO CLUB CICLISTA VALDEIGLESIAS 1 M30 02:05:42
8 619 MARIO FRUTOS SERRANO SANICEN 2 M35 02:06:59
9 588 ARTURO HERNANDEZ RUIZ CROSSBIKERPINNA 2 S26 02:07:20
10 654 JOSE ANGEL JIMENEZ TORRES PINA RACING TEAM 2 M30 02:07:40
11 693 ALBERTO GUTIERREZ SACRISTAN   4 M40 02:08:58
12 679 SERGIO LOPEZ RIVERA ESTEVE CHOZAS 2 M50 02:09:28
13 512 ALVARO SANTACRUZ DEL VALLE X-SAUCE 1 SEN 02:09:56
14 194 SANTIAGO MONTOYA CARRALERO MUNDOBICI TEAM 5 M40 02:10:26
15 443 FRANCISCO ANTONIO MORON AGUILAR BARGOSA SILVERBACK 3 M30 02:10:26
16 254 MARIO MONREAL MUÑOZ SPORTPLA 3 M35 02:10:57
17 400 MANUEL PRADO RUBIÑOS GFS GRUP RIDEA 4 M35 02:10:59
18 502 LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ GRUPO GUADAMIA MARIAMANUELA TEAM 6 M40 02:11:01
19 339 ALVARO ASTIZ CONDE   5 M35 02:11:06
20 621 MARIO SANCHEZ GARCIA LOS DALTON'S 7 M40 02:11:14
21 675 FRANCISCO MARTINEZ MARMOL   8 M40 02:11:33
22 287 VICTOR ALONSO GOMEZ   4 M30 02:11:33
23 224 ALEJANDRO GONZALEZ MASIA   3 S26 02:11:53
24 482 FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ AVIBIKE C.D. 9 M40 02:12:16
25 221 SERGIO CAMPO RODRIGUEZ   5 M30 02:12:21
26 143 ALEJANDRO GONZALEZ DOMINGUEZ BICICLISTAS CADALSO 2 SEN 02:12:50
27 578 JESUS DEL PINO CORROCHANO VITO FEIRENSE 6 M30 02:13:30
28 474 CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ PEÑA CICLISTA BARGAS 3 M50 02:13:53
29 380 DAVID JIMENEZ CABEZUELA AC HOTELS BY MARRIOTT 6 M35 02:13:54
30 481 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOPEZ PEÑA CICLISTA BARGAS 7 M30 02:14:04
31 16 EDUARDO GARCIA SALGADO C.C BICICLETAS JOSE RIVAS COLMENAR VIEJO 8 M30 02:15:00
32 99 JUAN CARLOS BLAZQUEZ CROSSBIKER TEAM 10 M40 02:15:53
33 19 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO C.C Bicicletas J.Rivas Colmenar Viejo 7 M35 02:16:05
34 88 GUSTAVO GUTIERREZ SANCHEZ SANATORIO DE BICIS - K21 8 M35 02:16:06
35 329 PEDRO IZQUIERDO DOYAGUEZ MAMMOTH 1 M55 02:16:29
36 624 RODRIGO PALOMARES BARANDA BIKE TIME 4 S26 02:16:44
37 79 DAVID RODRIGUEZ VALLEJO AGORA BIKES - SCOTT 11 M40 02:17:40
38 193 DIEGO RUBIO GARATE ENBICI 12 M40 02:17:53
39 394 SERGIO SIERRA GARIDO BIZZIS TEAM 5 S26 02:18:01
40 424 JAKUB STANISLAW CIESLIK LUZCO 6 S26 02:18:05
41 180 CARLOS MARTIN JIMENEZ BIZZIS TEAM 13 M40 02:18:05
42 5 SERGIO CAÑETE MARTIN BIZZIS MAJADAHONDA 9 M35 02:18:09
43 4 JERONIMO ESCRIBANO LOPEZ   10 M35 02:18:29
44 335 JORGE FUENTES BLAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 9 M30 02:18:45
45 174 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO U.C. MORALEJA DE ENMEDIO 1 M45 02:18:54
46 611 MIGUEL PLAZA GREDIAGA SALCHI-IBERAUTO 14 M40 02:20:08
47 333 RICARDO MARTINEZ LOPEZ QUIENSIEMBRARECOGE 11 M35 02:20:13
48 561 MANUEL MARTIN JIMENEZ AVIBIKE G.D. 12 M35 02:20:20
49 112 LUIS ORTEGA ANTON HIESCOSA RIBERBIKE 10 M30 02:20:48
50 258 IVAN RODRIGO HERRANZ CROSSBIKER-PINA TEAM 3 SEN 02:21:11
51 383 JOSE ANGEL SALVADOR TENORIO PINA RACING TEAM 13 M35 02:21:12
52 118 JOSE MANUEL RECIO SANCHEZ C.D.CENTRO BTT BAJO TIETAR 7 S26 02:21:13
53 241 JULIO CESAR CALICCHIO PEREIRA CICLOS CORREDOR 15 M40 02:21:13
54 125 IVAN UNSION NUÑEZ HIESCOSA-RIBERBIKE 4 SEN 02:21:15
55 134 MAURO CRESPO NOGAL BIKER DEL SUR 16 M40 02:21:35
56 148 JOSE SANCHEZ MEDINA MAHOUNTAIN BIKERS 4 M50 02:21:39
57 203 ENRIQUE CAMPOS PEREZ MAHOUNTAIN BIKERS 2 M45 02:21:40
58 135 ALVARO MARTINEZ LEIVA RODRIGUEZ   14 M35 02:21:41
59 289 PEDRO PABLO FERNANDEZ REVIEJO MTB VALDEIGLESIAS 11 M30 02:21:42
60 101 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ INDEPENDIENTE 17 M40 02:21:42
61 695 DAVID GARCIA NUÑEZ   12 M30 02:21:47
62 563 RODRIGO HERNADEZ SANCHEZ AVIBIKE 13 M30 02:21:50
63 472 JOSE RAMON RICO HERNANDEZ PINA RACING TEAM 3 M45 02:21:51
64 374 DAVID LOPEZ SAEZ SPORPLA 18 M40 02:22:03
65 320 JUAN BELMONTE ROBLES ENTRENAMIENTO Y CICLISMO 4 M45 02:22:30
66 605 DAVID REYES CHAVES GUILLERMO BIKE TIME GUADALAJARA 5 M45 02:23:17
67 244 HIBAN PALACIOS ALUTXE - LLAVES ACROM 6 M45 02:23:18
68 368 JAVIER ORTEGA GUIJARRO FINCA ANTIGUA-CASTILLEJO 15 M35 02:23:19
69 204 CARLOS LOPEZ MIGUEL UNION CICLISTA MORALEJA 7 M45 02:23:23
70 581 MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION STREAM BIKE 14 M30 02:23:24
71 379 RAUL ROLDAN DURAN LAFABRICA246FACBIGBLU 8 M45 02:23:26
72 29 ANTONIO VERDUGO SERNA KENZA TEAM 16 M35 02:23:46
73 620 ALEJANDRO MATA ESCUREDO INERCIA 15 M30 02:23:48
74 208 MARIANO BRAVO UCETA FEDEROPTICOS SANCHEZ ALBA 9 M45 02:24:01
75 75 GUSTAVO DE MIGUEL DIEZ   10 M45 02:24:10
76 312 MICHAEL JORDAN C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 5 M50 02:24:14
77 60 RUBEN VAQUERO DELGADO BLACKDIAMOND 19 M40 02:24:19
78 209 DAVID MOZOS FLORES MAMMOTH 20 M40 02:24:21
79 448 JUAN ANTONIO GARCIA VILLA MOUNTAIN BIKE GLOBAL RACING 21 M40 02:24:24
80 160 ANGEL VAQUERO MERCADER CLUB CICLISTA TORREVIEJA 17 M35 02:24:39
81 557 JOSE MARCELO JOFRE GUAJARDO C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 18 M35 02:24:48
82 59 ALBERTO TORRES   16 M30 02:25:19
83 48 RAFA MARTIN GARCIA   6 M50 02:25:21
84 585 DANIEL SAGUAR SUAREZ EVOLUTION BIKES TEAM 19 M35 02:25:27
85 668 RAFAEL VINUESA BERDION GRUPETO LA TRAMPA MAPFRE SAN AGUSTIN 22 M40 02:25:34
86 94 EDUARDO ROLLIN MARTIN ARCICOLLAR MTB 5 SEN 02:25:44
87 356 FRANCISCO BLAZQUEZ CABEZAS EL TIEMBLO BTT 17 M30 02:25:58
88 667 SERGIO DE LA RUBIA LOPEZ GRUPETO LA TRAMPA MAPFRE SAN AGUSTIN 23 M40 02:26:14
89 397 GONZALO HONTORIA THONTORIA-AUTOJOVEN 11 M45 02:26:20
90 640 DAVID ALCOLEA MARTIN EL CALDERO MTB TEAM 20 M35 02:26:21
91 45 OSCAR VAQUERO GARCIA   21 M35 02:26:28
92 405 DAVID MARTIN COBOS BIZZIS 24 M40 02:26:30
93 444 VICTOR JURADO GARCIA PINA RACING TEAM 6 SEN 02:26:43
94 496 CESAR MUÑOZ TORRES INDEPENDIENTE 18 M30 02:26:46
95 417 JOSE CARLOS SANZ TORRES FLOP CMC KASPER WHEELS 12 M45 02:26:47
96 418 FERNANDO SANZ TORRES FLOP CMC KASPER WHEELS 25 M40 02:26:47
97 387 VICTOR GARCIA BARBERO   26 M40 02:26:50
98 231 JULIAN CARRASCO PARRA TR3CEBIKES 13 M45 02:27:15
99 646 RAUL LORENZO DE LUZ BIKE TIME 27 M40 02:27:28
100 20 VICTOR GARCIA MUÑOZ MAMMOTH 8 S26 02:27:30
101 582 VICTOR GIL DE LA HOZ TUBULAR BIKES 22 M35 02:27:43
102 562 NACHO RUIZ SANZ   19 M30 02:27:43
103 376 RAFAEL PEREZ APARICIO PINA RACING TEAM 28 M40 02:27:56
104 42 DAVID LEON HERRANZ ESCUELA DE CICLISMO RUTA IMPERIAL 7 M50 02:28:05
105 524 JOSE CARLOS PELAYO RUBIO SPORTPLA 8 M50 02:28:24
106 382 ALBERTO ZAPATA PRIETO CHAMARTIN CC 2 M55 02:28:25
107 113 JAVIER NOGALES HERNANDO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 3 M55 02:28:31
108 529 JESUS YUSTE FERNANDEZ DEPORTISTAS.ES-JESUS YUSTE RENOVABLES 23 M35 02:28:46
109 159 JOSE MANUEL RUIZ NIETO CDE TRAILS BIKES 29 M40 02:29:14
110 218 CESAR RUEDAS ALAÑON SALCHI IBERAUTO KALAS 30 M40 02:29:21
111 349 NOE FERNANDEZ FERNANDEZ EL BICHO BICICLETAS 14 M45 02:30:23
112 570 LUIS MIGUEL CARRASCO VEGA PC SEVILLA LA NUEVA 9 M50 02:30:52
113 220 MOISES CARDONA ALOS CYCLESTORE 24 M35 02:31:10
114 149 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ SANATORIO DE BICIS - K21 4 M55 02:31:16
115 337 JOSE ANTONIO GONZALEZ BUENADICHA C.D.E DUOBIKE 31 M40 02:31:18
116 212 ANDRES MARTINEZ MATILLA EL CALDERO MTB 5 M55 02:31:55
117 190 EMILIANO DEL PRADO VAZQUEZ MOUNTAIN BIKE MADRID 6 M55 02:32:24
118 291 MARCOS CARPIO BAEZA   20 M30 02:32:35
119 676 ANTONIO VILAR ENCABO TEAM BIZZIS MAJADAHONDA 25 M35 02:32:37
120 558 PABLO BLANCO RODRIGO GRUPO GUADAMIA - MARIA MANUELA TEAM 32 M40 02:33:08
121 659 JOSE LUIS SANCHEZ BLANCO INDEPENDIENTE 7 M55 02:33:09
122 195 TOMAS VILLAR PANZANO 4BIKERSHOP 33 M40 02:33:26
123 477 JOSE MANUEL FRANCO SOTELO 4BIKERSHOP TEAM 10 M50 02:33:27
124 251 SERGIO GARCIA NUÑEZ INDEPENDIENTE 34 M40 02:33:28
125 597 RUBEN SANCHEZ JIMENEZ BICIOBIKER 26 M35 02:33:30
126 232 DAVID GONZALEZ VAQUERO   15 M45 02:33:31
127 76 ALVARO BERNAL ABELEIRA   27 M35 02:33:42
128 295 MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ SANATORIO DE BICIS - K21 8 M55 02:34:12
129 18 EUGENIO IGLESIAS MARTIN TEAM MTB SONSECA 35 M40 02:34:40
130 689 LUIS HERNANDEZ PASTOR ORTIZ   11 M50 02:34:45
131 539 LUIS FERNANDEZ MIGUEL   36 M40 02:34:47
132 458 ANGEL DE VALENTIN MIGUEL EL BICHO 16 M45 02:34:51
133 523 CARLOS CRUZ GONZALEZ TR3CE BIKE 21 M30 02:35:01
134 441 DANIEL JIMENEZ HONRADO TR3CE BIKE 9 S26 02:35:01
135 31 SAMUEL FLECHILLAS PINILLA   22 M30 02:35:28
136 106 MIGUEL ANGEL CASTREJON MORENO BICILISTAS CADALSO 17 M45 02:35:32
137 622 DIEGO CRUZ GALVAN   7 SEN 02:35:48
138 572 ANIBAL GOMEZ RODRIGUEZ SABADEROS TEAM 37 M40 02:35:52
139 214 JAVIER ALVAREZ LOPEZ BICICLISTAS CADALSO 8 SEN 02:36:25
140 26 HIRNELD DANIEL OVANDO SALABARRIA BIZZIS TEAM 23 M30 02:37:42
141 119 DAVID SANCHO DARGEL   38 M40 02:37:50
142 314 JULIO MATEO RODRIGUEZ SEGOVIA ON BIKE 24 M30 02:38:00
143 602 GUILLERMO GARCIA ROMERO CENTRO BTT BAJO TIETAR 39 M40 02:38:00
144 677 SHADY YASSINE RUIZ CROSS CHIKEN 28 M35 02:38:05
145 82 ADRIAN DE LA TORRE BIZZIS TEAM 40 M40 02:38:06
146 57 SERGIO TORRECILLA CLUB CICLISTA TORREJON 41 M40 02:38:10
147 61 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA CLUB CICLISTA TORREJON 42 M40 02:38:11
148 196 FERNANDO AMORIM DIEZ CLUB CICLISTA TORREJON 10 S26 02:38:12
149 471 ALEX GARCIA ANTON BICICLETAS JOSE RIVAS 29 M35 02:38:13
150 453 HUBERTO ROS BARTOLOME C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 43 M40 02:38:13
151 274 JORGE DOMINGUEZ PALACIOS   30 M35 02:38:39
152 678 FRANCISCO FUENTES KENZA LAP TEAM 9 M55 02:38:42
153 37 DAVID TIRADO LOPEZ ODIO STYLE 31 M35 02:38:53
154 555 ANGEL MARIA ESTEPA RASO   18 M45 02:38:55
155 326 LUIS RODRIGUEZ MANZANEQUE LOBOBIKE 32 M35 02:39:08
156 22 JUAN JOSE GUTIERREZ SANCHEZ MENTRIDA ON BIKE 25 M30 02:39:14
157 569 ALBERTO SANCHEZ BARRIO CENTRO BTT BAJO TIETAR 12 M50 02:39:27
158 534 MARCOS SOMOANO PRIETO GRUPOGUADAMIA-MARIAMANUELA 19 M45 02:39:38
159 178 JOSE ARROYO MARTIN ATRANCAOS FACTORY TEAM 11 S26 02:39:40
160 200 JOSE MANUEL MARTIN JIMENEZ MARATONIANOS DEL SUR 20 M45 02:39:51
161 279 JONATAN LOPEZ PERRINO JONNY BIKE CLUB 26 M30 02:39:57
162 485 ERNESTO SANCHEZ-QUIÑONES SABOYA TR3CE BIKE 33 M35 02:40:14
163 1 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORELLANA CLUB CICLISTA TORREJON 9 SEN 02:40:18
164 415 ANTONIO VALENZUELA MORENO   21 M45 02:40:20
165 681 PABLO JOSE GARCIA MONJE TRAILS BIKES 27 M30 02:40:35
166 28 JOSE CARLOS HERNANZ ANTUNEZ INDEPENDIENTE 34 M35 02:41:01
167 421 JOSE CARLOS MARTIN CUERVA   13 M50 02:41:04
168 66 PEDRO FERNANDEZ DIAZ ROCKRIDER POZUELO TEAM 28 M30 02:41:05
169 653 MARCOS REINOSO SANCHEZ PASAMONEBIKE 1 E-B 02:41:08
170 384 JOSE MANUEL GARCIA MAXEDO ZERRO ZYCLING 22 M45 02:41:19
171 345 JUAN MIGUEL GARCIA MARTIN U.C. MORALEJA DE ENMEDIO 10 M55 02:41:31
172 130 ANTONIO VARAS HERNANDEZ SALCHI IBERAUTO 11 M55 02:41:44
173 7 LUIS MARIN GARCIA BIKETOWN 12 M55 02:42:02
174 531 ANTONIO ARIZA DIEZ LION BIKES 14 M50 02:42:11
175 651 EMILIO REINOSO NOGALES PASAMONEBIKE 2 E-B 02:42:15
176 666 RAUL NUÑEZ GARCIA BIKE TIME 35 M35 02:42:22
177 599 JAVIER GARCIA CHOZAS CENTRO BTT BAJO TIETAR 44 M40 02:42:37
178 2 ANGEL ABUIN CAROU EASTERN WATTS C.D.E. 23 M45 02:42:37
179 463 LUIS MIGUEL CHAPARRO LOPEZ-VIZCAINO EL CALDERO MTB TEAM 45 M40 02:42:38
180 407 ROBERTO CASTRESANA NAVES STECHINO 46 M40 02:42:39
181 403 FRANCISCO LOPEZ BALLESTEROS KBIKE SPECIALIZED TEAM 36 M35 02:42:45
182 513 ALEJANDRO ESTACIO MOYA MAMMOTH 37 M35 02:43:06
183 442 CARLOS JIMENEZ LUCIA TR3CE BIKE 15 M50 02:43:06
184 207 JUAN JOSE DIAZ PUENTE JJ TEAM FUNDACION EMILIO HURTADO 38 M35 02:43:17
185 260 JOSE MANUEL RAMON ALVAREZ INDEPENDIENTE 47 M40 02:43:18
186 456 ÁNGEL DELGADO-AGUILERA MUÑOZ P. C. BARGAS 16 M50 02:43:35
187 267 JOSE ANTONIO CANTARERO MORALES TRI HENARES 24 M45 02:43:56
188 233 RAUL BESGA GARCIA MORTIROLO QUIJORNA TEAM 48 M40 02:44:11
189 175 ANTONIO MARTIN RAMOS CC BECERRIL DE LA SIERRA 13 M55 02:44:12
190 436 SALVADOR GALIANO LOPEZ TRIAVILA 49 M40 02:44:14
191 556 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPARRAGO CLUB CICLISTA MAJADAHONDA 39 M35 02:44:14
192 243 JULIAN HOYOS RUIZ TRIHENARES 17 M50 02:44:21
193 636 VICENTE HIGUERAS GONZALEZ SPORPLA 18 M50 02:44:28
194 535 JOSE LUIS PRADA VALES TRAILS BIKES 25 M45 02:44:35
195 162 JESUS HERAS MORENO CDE TRAILS BIKES 50 M40 02:44:35
196 385 ANGEL DELGADO PEREZ EL CALDERO MTB TEAM 19 M50 02:44:41
197 768 IRENE MARTINEZ ARRANZ PEDALEANDO A TOPE 3 E-B 02:45:01
198 166 ERNESTO PEREZ SANZ TRAILS BIKES 40 M35 02:45:05
199 288 RICARDO GONZALEZ SUALDEA LOS PEDORROS 4 E-B 02:45:09
200 505 RAUL CLEMENTE BARREIRA   29 M30 02:45:10
201 652 EMILIO REINOSO SANCHEZ PASAMONEBIKE 5 E-B 02:45:19
202 163 JOSE MANUEL GARCIA NAVARRO CDE TRAILS BIKES 26 M45 02:45:19
203 171 JUAN MANUEL VERGARA JURADO TRIMAD 51 M40 02:45:56
204 95 RAUL CORTES FERMOSEL   41 M35 02:45:59
205 347 OSCAR DE LOS RIOS   10 SEN 02:46:03
206 459 PEDRO MANUEL TORRES ALVAREZ MIRABIKE 27 M45 02:46:05
207 9 JAIME DELICADO LOPEZ PANTUX TEAM 11 SEN 02:46:39
208 460 MARIO NAVARRO MEANA   28 M45 02:46:54
209 488 JORGE ANGULO CORDON A.D.SANDALIO 29 M45 02:47:03
210 343 JULIO PRIVADO MORENO PC PALOMA - AYTO. FUENLABRADA 42 M35 02:47:46
211 47 PABLO BUENDIA GIMENEZ MOGOTEBIKE 43 M35 02:47:46
212 114 CARLOS GARCIA RODRIGUEZ CEC 30 M30 02:47:50
213 525 JAVIER MARTINEZ DEL PORTAL NOGUEROL   44 M35 02:48:01
214 503 MIGUEL ANGEL SUAREZ ESTRADA GRUPO GUADAMIA MARIA MANUELA TEAM 52 M40 02:48:27
215 336 SERGIO LUGONES CALDERON   45 M35 02:48:33
216 408 PABLO LASTRAS RUBIO LOS REBELDES 12 S26 02:48:50
217 579 ANGEL LUIS GONZALEZ MARTIN INDEPENDIENTE 20 M50 02:49:46
218 560 ANTONIO PAVON ARELLANO SALCHI 21 M50 02:49:59
219 589 JESUS PORRAS CASTRO ROSALES RUN 22 M50 02:50:19
220 546 RAFAEL CAÑADAS JIMENEZ C.C.NOBLEJAS 23 M50 02:50:34
221 102 ZACARIAS MARTIN ARRIBAS BIZZIS TEAM 14 M55 02:50:58
222 649 CARLOS ORGAZ RUIZ   31 M30 02:51:19
223 643 OSCAR CALDERON ESPINAR TR3CEBIKE 53 M40 02:51:22
224 318 AITOR ARAKAMA JUANES CLUB CICLISTA TORREJON 54 M40 02:51:52
225 386 GERMAN NAVAS   46 M35 02:51:58
226 103 LUIS RIBOTA CRESPO CLUB CICLISTA TORREJON 32 M30 02:51:59
227 117 DAVID RAMOS JIMENEZ BICICLISTAS CADALSO 33 M30 02:52:01
228 72 OSCAR QUILON MOTOFACTORY 55 M40 02:52:05
229 54 DANIEL CHAPARRO VILLAMAYOR CD VALDEBEBAS 47 M35 02:52:08
230 89 CAYO RUBIO RUBIO MTB CAUCENSE 48 M35 02:52:28
231 583 JUAN ANTONIO PLAZA RODRIGUEZ FRANCISCO PIZARRO, A.D.C 34 M30 02:52:28
232 468 ALBERTO ADAN CARAZO TRICRAZY 49 M35 02:52:31
233 475 PABLO MASA TIMON   56 M40 02:52:32
234 401 CESAR AUGUSTO ARENAS ACEVEDO BIKE SUPPORT 30 M45 02:52:42
235 290 LUIS ZARZALEJO SANCHEZ MTB VALDEIGLESIAS 15 M55 02:52:56
236 278 RUBEN CABALLERO PRADA RETO AL ALZHEIMER 57 M40 02:52:58
237 229 RICARDO FERNANDEZ ACEVEDO EL CALDERO MTB 24 M50 02:53:04
238 370 ALFONSO PIRIZ REGODON   31 M45 02:53:32
239 672 JAVIER VALLE VARGAS BUSCANDO 25 M50 02:53:32
240 216 RAUL POZO PUERTO MAMMOTH 32 M45 02:53:50
241 371 RUBEN RAMOS FERNANDEZ CICLOS NICO RACING TEAM 35 M30 02:54:15
242 108 ISRAEL BERMEJO HERRERO LIBRE 33 M45 02:54:27
243 440 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA SERAL BIKE C.D.E 16 M55 02:54:37
244 614 SANTIAGO SARMIENTO BODAS INDEPENDIENTE 50 M35 02:54:37
245 487 ALVARO BATRES PINO   36 M30 02:55:04
246 248 MIGUEL ANGEL GOMEZ FERNANDEZ TRIHENARES 17 M55 02:55:06
247 91 JUAN JESUS VENTAS GIL TEAM MTB SONSECA 26 M50 02:55:21
248 533 DAVID SANTAMARIA BALDERO FASTER WEAR 58 M40 02:55:58
249 161 ABILIO SILVA SEVILLA C.C. ROSELIN 18 M55 02:56:07
250 428 JORGE OCAÑA ESTEBAN BIZZIS TEAM 12 SEN 02:56:11
251 626 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ C.C. HORTALEZA 59 M40 02:56:31
252 237 DANIEL PARRO IZQUIERDO CTOA 60 M40 02:56:46
253 691 ISMAEL MOLINA PEREZ   37 M30 02:56:46
254 239 DAVID ORTIZ ESPEJEL   51 M35 02:56:57
255 567 PEDRO FUENTE SANCHEZ IMPERDIBLE 34 M45 02:57:12
256 375 ANGEL BLAZQUEZ MARTIN   35 M45 02:57:14
257 268 JORGE LLORENTE CASTRO PARDO 36 M45 02:57:29
258 324 IGNACIO VINUESA FERNANDEZ-VELILLA PERSONAL RUNNING 38 M30 02:57:31
259 520 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO PRA VOCEIS BIKERS 37 M45 02:58:36
260 286 ALFREDO OLIVEIRA GARCIA   19 M55 02:58:50
261 616 JAIME CABRERA GARCIA-OCHOA CLUB DE MONTAÑA PIEDRALAVES 61 M40 02:58:56
262 617 DAVID JIMENEZ SANCHEZ CLUD DE MONTAÑA PIEDRALAVES 62 M40 02:58:56
263 188 MIGUEL ISAAC MARTIN BERMEJO CLUB TRIMAD 52 M35 02:59:26
264 70 FRANCISCO JAVIER ESTEVEZ SANTILLAN MTB VALDEIGLESIAS 38 M45 02:59:34
265 490 FERNANDO FRANCISCO DEL VILLAR C.C BICICLETAS J.RIVAS, C.VIEJO 20 M55 02:59:59
266 593 VICTOR ROJO TUDELA CLUB CICLISTA HORTALEZA 53 M35 03:00:01
267 292 LILIANA SEREN NORTEÑAS 1 FEM-SEN 03:00:06
268 81 FRANCISCO JAVIER TELLO GARCIA BTT ARROYOMOLINOS 54 M35 03:00:56
269 51 JUAN MANUEL ELICES SAN EMETERIO   63 M40 03:01:03
270 86 FERNANDO MORILLO PAOMO MOTOFACTORY 39 M30 03:01:04
271 71 CESAR PANIEGO MENCHERO ROSELIN 64 M40 03:01:28
272 256 JOSE IGNACIO LOPEZ ALVAREZ BICIDEVALDE 65 M40 03:01:43
273 650 ROBERTO ANDRES DE AGUSTIN 1 PIÑON 27 M50 03:02:05
274 205 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ DEL RIO INDEPENDIENTE 21 M55 03:02:12
275 660 MARIANO MARTIN BARRIOS   39 M45 03:02:14
276 124 DAVID SOLER MARTINEZ CLUB CICLISTA TORREJON 40 M45 03:03:04
277 594 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ JARILLAS 55 M35 03:03:22
278 90 JESUS GARCIA FERNANDEZ SANATORIO DE BICIS-K21 41 M45 03:03:24
279 469 JUAN JOSE GOMEZ DE LA CUEVA MARTIN   66 M40 03:03:26
280 576 CARLOS PARGA GUTIERREZ PAJARA BIKE 67 M40 03:03:27
281 284 JOSE ANTONIO RODRIGO JIMENEZ TEAM PIALBAS 56 M35 03:03:28
282 150 MAURICIO CAZORLA ALONSO   28 M50 03:03:35
283 139 RAUL MARQUEZ GARCIA CC BICICLETAS J. RIVAS 68 M40 03:03:41
284 137 FEDERICO NEFA GAILLEZ CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 42 M45 03:03:47
285 177 IGNACIO PARIS RODRIGUEZ   43 M45 03:04:08
286 595 JAVIER FERNANDEZ AMIGO BAD BOYZ MTB 69 M40 03:04:29
287 606 JUAN DE DIOS GARCIA GUERRERO BADBOYZ 44 M45 03:04:29
288 338 VICTOR PASAMONTES VERDESOTO   57 M35 03:04:38
289 309 ALVARO MARISTANY PEÑA RCNM MTB RACING TEAM 13 S26 03:04:45
290 608 IVAN PEREZ SOTO   70 M40 03:04:47
291 21 XABIER BOUZAS MAYAN CLUB CICLISTA GUADARRAMA 40 M30 03:04:49
292 27 ROBERTO HERNANDEZ SANCHEZ BICICLISTAS CADALSO 71 M40 03:05:02
293 313 ORIOL ARNAU MARTINEZ CLUB CICLISTA TORREJON 58 M35 03:05:03
294 98 ROSA MOLES ALVARO CLUB CICLISTA TORREJON 2 FEM-SEN 03:05:04
295 350 RUBEN MARTINEZ ALONSO BICICLISTAS CADALSO 45 M45 03:05:19
296 514 JESUS NAVARRO ESCUDERO   72 M40 03:06:00
297 142 JAVIER GIL SANCHEZ CICLOS FONTANA 29 M50 03:06:44
298 451 FRANCISCO JAVIER CARRASCO GUTIERREZ QRX 46 M45 03:06:45
299 542 OSCAR FALAGAN QUINTANILLA   73 M40 03:06:46
300 521 SERGIO QUINTANILLA VIDAL ROMPIENDOELCRONO.COM 59 M35 03:06:47
301 122 JAVIER RONDON AGUILERA C.C.TORREJON 47 M45 03:06:55
302 182 SERGIO FERNANDEZ SANCHEZ CLUB CICLISTA TORREJON 60 M35 03:07:01
303 141 DAVID CAMACHO CORROCHANO BICICLISTAS CADALSO 48 M45 03:07:18
304 527 LUCHO RODRIGUEZ SANZ CLUB MADROÑO MTB 22 M55 03:07:19
305 87 SHEILA GALLARDO RODRIGUEZ A.D. EL CARPIO DE TAJO 3 FEM-SEN 03:07:20
306 641 JULIAN RODRIGUEZ MOYA   74 M40 03:07:25
307 85 JOSE JULIO GALLARDO MORENO A.D. EL CARPIO DE TAJO 23 M55 03:07:35
308 584 JUAN ANTONIO RUBIO RUIZ CDE PULSACIONES ALCAZAR 75 M40 03:07:37
