CLASIFICACIONES
RALLY DE ROBLEDO 12 de enero de 2020



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 590 FCO JAVIER ECIJA YELA ENTRENAMIENTOCICLISMO 1 S26 02:02:41
2 553 JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ SILVERBACK C.D.TRUJILLO 1 M40 02:02:44
3 557 JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN SILVERBACK C.D. TRUJILLO 1 M30 02:02:46
4 556 JOSE SANCHEZ PORRAS SILVERBACK C.D.TRUJILLO 2 S26 02:02:49
5 594 PATXI CIA APEZTEGIA FASTER WEAR CLUB DEPORTIVO 2 M40 02:02:51
6 17 ALBERTO BANCORA HERNAN CANAL DE ISABEL II 3 M40 02:03:08
7 519 DAVID ARROYO DURAN PRIMAFLOR MONDRAKER X-SAUCE 4 M40 02:03:57
8 460 JOSE ANGEL JIMENEZ TORRES PINA RACING TEAM 2 M30 02:05:05
9 219 MARIO FRUTOS SERRANO SANICEN 1 M35 02:05:08
10 541 MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION STREAM BIKE 3 M30 02:05:33
11 64 ALEJANDRO GONZALEZ MASIA CARRION BIKES 3 S26 02:05:33
12 441 SANTOS MARTIN CUBILLO LTM RACING 5 M40 02:06:20
13 249 ALVARO SANTACRUZ DEL VALLE X-SAUCE 1 SEN 02:07:04
14 550 ENEKO GONZALEZ IZAGUIRRE CDC BITERI 2 M35 02:07:09
15 226 JOSE MIGUEL FERNANDEZ REVIEJO CLUB CICLISTA VALDEIGLESIAS 4 M30 02:07:28
16 280 SANTIAGO MONTOYA CARRALERO MUNDOBICI TEAM 6 M40 02:08:28
17 383 ALEJANDRO GONZALEZ DOMINGUEZ BICICLISTAS CADALSO 2 SEN 02:09:49
18 205 JOSE MANUEL VENTURA SANCHEZ MATALACARRERA 7 M40 02:09:49
19 566 GONZALO HERRANZ VEGA CICLOS CORREDOR 3 SEN 02:09:59
20 517 ALVARO NIETO ALONSO SINLIMIT-T 4 S26 02:10:02
21 200 DANIEL RUESGA IBAÑEZ BIKES 101 5 M30 02:10:07
22 422 SERGIO LOPEZ RIVERA DESAN.ES 1 M50 02:10:21
23 471 MARCOS ALVAREZ PEREZ SOFOKOM 8 M40 02:11:11
24 300 MARIO MONREAL MUÑOZ TEAM MOSKITO BIKE 3 M35 02:11:30
25 281 MANUEL MAQUEDA GIL INDEPENDIENTE 4 M35 02:11:44
26 0 IVAN RODRIGO HERRANZ CROSSBIKER-PINA TEAM 4 SEN 02:12:00
27 185 CARLOS MARTIN JIMENEZ BIZZIS TEAM 9 M40 02:12:43
28 575 IVAN RODRIGO   10 M40 02:12:45
29 307 FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARMOL ORBEA TEAM JP GARCIA 11 M40 02:14:11
30 462 ROBERTO CASTILLO LOPEZ   12 M40 02:14:33
31 223 ANGEL SANCHEZ MARTIN C.C. VALDEIGLESIAS 6 M30 02:14:57
32 596 MANUEL PRADO RUBIÑOS GFS GRUP RIDEA 5 M35 02:15:01
33 16 EDUARDO GARCIA SALGADO C.C BICICLETAS JOSE RIVAS COLMENAR VIEJO 7 M30 02:15:05
34 187 VICTOR ALONSO GOMEZ   8 M30 02:15:08
35 88 GUSTAVO GUTIERREZ SANCHEZ SANATORIO DE BICIS - K21 6 M35 02:15:10
36 543 HECTOR BAEZA DEL POZO CANSINOS BIKE 7 M35 02:15:13
37 454 VICTOR JURADO GARCIA PINA RACING TEAM 5 SEN 02:15:14
38 106 LUIS JIMENEZ GIRON AGORA BIKES - SCOTT 13 M40 02:15:14
39 350 MARIO GOMEZ MONTESINOS PANTER BIKE RACING TEAM 8 M35 02:15:41
40 36 DAVID LOPEZ SAEZ MOSQUITO BIKER 14 M40 02:16:28
41 327 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 9 M35 02:17:18
42 560 TORRES ALBRTO BIKE TIME 9 M30 02:17:35
43 124 JULIO FERNANDEZ BARBA SERAL BIKE TEAM 15 M40 02:17:36
44 468 OSCAR CHICHARRO ROMERO TT CARBON WHEELS 16 M40 02:17:39
45 11 SERGIO CAÑETE MARTIN TEAM BIZZIS 10 M35 02:17:39
46 426 IVAN GOMEZ GAROZ EL BICHO BICICLETAS 11 M35 02:17:44
47 251 IVAN UNSION NUÑEZ HIESCOSA-RIBERBIKE 6 SEN 02:17:51
48 3 RICARDO MARTINEZ LOPEZ QUIENSIEMBRARECOGE 12 M35 02:17:54
49 254 MARIO PLASENCIA GALLEGO CENTRO BTT BAJO TIETAR 13 M35 02:17:58
50 154 CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ PEÑA CICLISTA BARGAS 2 M50 02:18:03
51 4 JERONIMO ESCRIBANO LOPEZ ALTEN TEAM 14 M35 02:18:17
52 176 RAFAEL PEREZ APARICIO PINA RACING TEAM 17 M40 02:18:22
53 255 PEDRO PABLO FERNANDEZ REVIEJO MTB VALDEIGLESIAS 10 M30 02:18:40
54 372 JOSE RAMON RICO HERNANDEZ PINA RACING TEAM 1 M45 02:18:48
55 193 DIEGO RUBIO GARATE ENBICI 18 M40 02:18:49
56 552 SERGIO GONZALEZ COLINA TT CARBON WHEEL 2 M45 02:18:58
57 63 JUAN FRAN FERNANDEZ   15 M35 02:18:58
58 483 JOSE ANGEL SALVADOR TENORIO PINA RACING TEAM 16 M35 02:19:12
59 542 MANUEL MARTIN JIMENEZ AVIBIKE G.D. 17 M35 02:19:53
60 19 JULIO CESAR CALICCHIO PEREIRA CICLOS CORREDOR 19 M40 02:19:56
61 374 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO U.C. MORALEJA DE ENMEDIO 3 M45 02:20:51
62 30 DAVID RODRIGUEZ VALLEJO AGORA BIKES - SCOTT 20 M40 02:20:53
63 607 JUAN MEL RAMIREZ   7 SEN 02:20:59
64 268 JAVIER ORTEGA GUIJARRO FINCA ANTIGUA-CASTILLEJO 18 M35 02:21:42
65 357 RUBEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ MITTO - XSAUCE - BERRIA 4 M45 02:22:03
66 532 OLIVER DOMENECH MANRIQUE MTBIKERS 21 M40 02:22:05
67 351 IVAN GONZALEZ RODRIGUEZ   22 M40 02:22:10
68 242 ANTONIO VERDUGO SERNA KENZA TEAM 19 M35 02:22:11
69 591 DANIEL CUBAS SERRANO   11 M30 02:22:18
70 369 DAVID MARTINEZ HERNANZ ZERROCYCLING 23 M40 02:22:32
71 31 JULIAN CARRASCO PARRA TR3CEBIKES 5 M45 02:22:39
72 333 JAKUB STANISLAW CIESLIK LUZCO 5 S26 02:22:52
73 144 GONZALO HONTORIA THONTORIA-AUTOJOVEN 6 M45 02:22:53
74 326 MIGUEL PEREZ ROCHA CANSINOS BIKE 12 M30 02:22:53
75 265 HIBAN PALACIOS ACROM - HIBAN TEAM BIKER 7 M45 02:22:57
76 398 JOSE MANUEL RECIO SANCHEZ C.D.CENTRO BTT BAJO TIETAR 6 S26 02:23:02
77 561 SANTOS ARTIAGA REDONDO 1 PIÑON 8 SEN 02:23:04
78 610 HUGO AVILA FLYZBIKESTORE TEAM 9 SEN 02:23:06
79 405 RAFAEL VINUESA BERDION GRUPETO LA TRAMPA MAPFRE SAN AGUSTIN 24 M40 02:23:11
80 379 CARLOS PEREZ LOPEZ BIKERY 25 M40 02:23:19
81 29 CESAR RUEDAS ALAÑON SALCHIHOMOLOGATION 26 M40 02:23:37
82 312 LUIS ORTEGA ANTON HIESCOSA RIBERBIKE 13 M30 02:23:45
83 452 ALVARO SANCHEZ ESCALONA LA MOTO DE TEO 10 SEN 02:23:50
84 175 ANDRES MARTINEZ MATILLA EL CALDERO MTB 1 M55 02:23:55
85 51 MIGUEL GARCIMARTIN RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 8 M45 02:24:02
86 244 CARLOS LOPEZ MIGUEL UNION CICLISTA MORALEJA 9 M45 02:24:04
87 213 ANTONIO DE MANUEL MOYANO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 20 M35 02:24:08
88 116 MARIANO BRAVO UCETA FEDEROPTICOS SANCHEZ ALBA 10 M45 02:24:09
89 396 FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ CENTRO BTT BAJO TIETAR C.D. 21 M35 02:24:31
90 595 ALBERTO GONZALEZ GALAN CENTRO DE MASAJE ALBERTO- AVIBIKE 11 M45 02:24:48
91 412 SERGIO DE LA RUBIA LOPEZ GRUPETO LA TRAMPA MAPFRE SAN AGUSTIN 27 M40 02:24:50
92 291 MARCOS CARPIO BAEZA   14 M30 02:24:52
93 505 ADRIAN TOCADO MURILLO AGORA BIKES - SCOTT 28 M40 02:25:16
94 304 MICHAEL JORDAN C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 3 M50 02:25:27
95 253 IVAN DE LUCAS ROGERO JONNY BIKE CLUB 7 S26 02:25:34
96 577 JOSE CARLOS SANZ TORRES FLOP CMC KASPER WHEELS 12 M45 02:25:52
97 337 DANIEL HERRAEZ CHANES INEDITOS MTB 22 M35 02:25:54
98 87 OSCAR VAQUERO GARCIA   23 M35 02:25:55
99 74 EDUARDO ROLLIN MARTIN ARCICOLLAR MTB 11 SEN 02:26:08
100 599 JUAN DEL RIO PEREZ DPORTISTAS-YUSTE TEC. ENERGETICAS 24 M35 02:26:25
101 526 MARIANO RODRIGO CASTAÑO CABEZUELA 25 M35 02:26:44
102 319 JUAN MANUEL GOMEZ SANCHEZ INDEPENDIENTE 29 M40 02:26:45
103 282 NACHO RUIZ SANZ   15 M30 02:26:45
104 146 DAVID ALCOLEA MARTIN EL CALDERO MTB TEAM 26 M35 02:27:01
105 198 ANDRES FERNANDEZ MIGUEL CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 8 S26 02:27:08
106 320 DAVID BLANCO BENITO SANATORIO DE BICIS - K21 16 M30 02:27:35
107 52 SERGIO QUINTANILLA VIDAL ROMPIENDOELCRONO.COM 27 M35 02:28:02
108 437 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CARLAVILLA CLUB CICLISTA ARGANDA 30 M40 02:28:05
109 609 DANIEL AZAÑA MORALES EVOLUTION BIKES 13 M45 02:28:13
110 60 RUBEN VAQUERO DELGADO BLACKDIAMOND 31 M40 02:28:44
111 201 JOSE CARLOS PELAYO RUBIO SPORTPLA 4 M50 02:28:46
112 211 RAUL ROLDAN DURAN LAFABRICA246FACBIGBLU 14 M45 02:28:50
113 135 ALVARO MARTINEZ LEIVA RODRIGUEZ   28 M35 02:28:52
114 494 JORGE GIL RODRIGEZ CLUB CANSINOS BIKES 17 M30 02:29:39
115 531 FRANCISCO GARCIA MARIVELA C.C.BICICLETAS JOSE RIVAS 29 M35 02:29:42
116 548 SERGIO DIEZ RUIZ PEÑAFIELTEAM 18 M30 02:29:42
117 361 OSCAR BARTOLOME GONZALEZ SANATORIO DE BICIS - K21 32 M40 02:29:46
118 42 DAVID LEON HERRANZ ESCUELA DE CICLISMO RUTA IMPERIAL 5 M50 02:30:03
119 534 FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ AVIBIKE C.D. 33 M40 02:30:06
120 477 RAUL PEÑUELA JUNGER   12 SEN 02:30:09
121 551 SAMUEL PEREZ HIDALGO INDEPENDIENTE 30 M35 02:30:13
122 325 JOSE JUAN VALDES GONZALEZ FINCA ANTIGUA-EL CASTILLEJO 34 M40 02:30:13
123 417 CARLOS ALGUACIL LOPEZ MUEBLESALGAMAR.ES 31 M35 02:30:41
124 39 EMILIANO DEL PRADO VAZQUEZ MOUNTAIN BIKE MADRID 2 M55 02:30:50
125 260 REMI GROSSAT JIMENEZ C.D. VALDEBEBAS 35 M40 02:30:53
126 373 RAUL LORENZO DE LUZ BIKE TIME 36 M40 02:30:57
127 113 JAVIER NOGALES HERNANDO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 3 M55 02:31:11
128 6 JORGE ANGULO CORDON A.D.SANDALIO 15 M45 02:31:30
129 558 CARLOS MATEOS LOPEZ TRIATLON FUENLABRADA 6 M50 02:31:32
130 122 PABLO DAMIAN ASO MIRANDA TECH BIKE ACADEMY 7 M50 02:31:43
131 466 ANTONIO VILAR ENCABO TEAM BIZZIS MAJADAHONDA 32 M35 02:32:12
132 444 LUIS FERNANDO ESTEVEZ MONTERO TEAM BIZZIS 16 M45 02:32:12
133 238 DANIEL CIUDAD ENRIQUEZ BIKEPOLITAN MONCLOA C.D.E. 33 M35 02:32:16
134 228 EMILIO REINOSO SANCHEZ PASAMONEBIKE 1 E-B 02:32:26
135 362 DAVID ROBLES RUBIO TEAMPANTERBIKE 37 M40 02:32:38
136 271 ALBERTO ZAPATA PRIETO CHAMARTIN CC 4 M55 02:32:43
137 450 JAVIER MATAS GIRALDEZ SCHMIDT COCINAS 8 M50 02:32:49
138 270 ROBERTO CASTRESANA NAVES STECHINO 38 M40 02:33:03
139 399 EUGENIO IGLESIAS MARTIN TEAM MTB SONSECA 39 M40 02:33:06
140 69 JUAN DANIEL GORDILLO DEL POZO INDEPENDIENTE 40 M40 02:33:19
141 230 MARIANO MENAL MARTIN MAMMOTH 34 M35 02:33:20
142 562 NATI GOMEZ FERNANDEZ FLYZ BIKE TEAM 1 FEM-SEN 02:33:20
143 130 JURRIAAN DERICKS BAJO TIETAR 17 M45 02:33:58
144 75 GUSTAVO DE MIGUEL DIEZ   18 M45 02:33:58
145 276 JUAN JOSE GAMEZ ARIAS SANATORIO DE BICIS - K21 35 M35 02:34:03
146 247 MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ SANATORIO DE BICIS - K21 5 M55 02:34:12
147 73 ALVARO BERNAL ABELEIRA   36 M35 02:34:26
148 90 SAMUEL FLECHILLAS PINILLA   19 M30 02:34:27
149 199 PEDRO FERNANDEZ DIAZ ROCKRIDER POZUELO TEAM 20 M30 02:34:40
150 308 JOSE MARCELO JOFRE GUAJARDO C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 37 M35 02:34:50
151 231 EMILIO REINOSO NOGALES PASAMONEBIKE 2 E-B 02:35:09
152 322 JAVIER GIL SANCHEZ CICLOS FONTANA 9 M50 02:35:09
153 538 AMADOR NIETO DE LA COBA IN-GRAVITY BIKE CLUB 21 M30 02:35:30
154 482 JOSE ANTONIO GONZALEZ BUENADICHA C.D.E DUOBIKE 41 M40 02:35:31
155 336 MARCOS REINOSO SANCHEZ PASAMONEBIKE 3 E-B 02:35:40
156 484 CARLOS ESPINOSA SANTIAGO BICIBOOM 38 M35 02:35:49
157 7 JUAN BELMONTE ROBLES ENTRENAMIENTO Y CICLISMO 19 M45 02:35:56
158 239 ROBERTO ARTO SEGURA CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 10 M50 02:35:57
159 292 LUIS FERNANDEZ MIGUEL   42 M40 02:36:30
160 353 RICARDO GONZALEZ SUALDEA RESIPEL 4 E-B 02:36:32
161 329 FRANCISCO JAVIER CARRASCO GUTIERREZ QRX 5 E-B 02:36:32
162 565 ALBERTO PUEBLAS LOMINCHAR FLOP-CMC KASPER WHEELS 43 M40 02:36:37
163 206 JOSE MANUEL RUIZ NIETO CDE TRAILS BIKES 44 M40 02:36:57
164 233 RUBEN ITURRALDE ZARZO C.C.BICICLETAS JOSE RIVAS 22 M30 02:37:05
165 352 TOMAS VILLAR PANZANO 4BIKERSHOP 45 M40 02:37:49
166 261 SERGIO GARCIA NUÑEZ INDEPENDIENTE 46 M40 02:37:57
167 446 IVAN HERNANDEZ REY MTB RACE TORREJON 23 M30 02:38:00
168 168 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA CLUB CICLISTA TORREJON 47 M40 02:38:01
169 283 NICOLAS PALMER VALLEE PORTELA BIKERS 48 M40 02:38:04
170 269 JOSE SANCHEZ MEDINA MAHOUNTAIN BIKERS 11 M50 02:38:07
171 489 FERNANDO DORADO VENTAS CLUB CICLISTA SONSECA 49 M40 02:38:08
172 1 ENRIQUE CARVAJAL JARA CC GUISANDO GREDOS 39 M35 02:38:41
173 338 ERNESTO SANCHEZ-QUIÑONES SABOYA TR3CE BIKE 40 M35 02:38:46
174 218 HIRNELD DANIEL OVANDO SALABARRIA BIZZIS TEAM 24 M30 02:38:50
175 294 ANGEL DE VALENTIN MIGUEL EL BICHO 20 M45 02:38:51
176 546 FERNANDO PEREZ DEL RIO 1 PIÑON 21 M45 02:38:55
177 382 JOSE LUIS SANCHEZ GARCIA AMPIFERCO BIKE TEAM 41 M35 02:39:00
178 341 LUIS SANTOS SANCHO INEDITOS MTB 42 M35 02:39:05
179 514 JAVIER ALVAREZ LOPEZ BICICLISTAS CADALSO 13 SEN 02:39:20
180 225 JULIO CESAR DIAZ SUAREZ CLUB CICLISTA LA COSTA OVIEDO 50 M40 02:39:26
181 506 DANI GARCIA LOPEZ CANSINOS BIKE 51 M40 02:39:27
182 235 ALEJANDRO ESTACIO MOYA MAMMOTH 43 M35 02:39:34
183 21 JOSE CARLOS HERNANZ ANTUNEZ INDEPENDIENTE 44 M35 02:39:34
184 711 ILDEFONSO CAMPOS HIGUERAS   6 M55 02:39:35
185 141 LUIS MIGUEL CHAPARRO LOPEZ-VIZCAINO EL CALDERO MTB 52 M40 02:39:39
186 293 TOMAS GOMEZ FERNANDEZ C.C.ALUCHE - LLAVES ACROM 45 M35 02:40:35
187 547 RAMON BENITO ARRANZ INDEPENDIENTE 22 M45 02:40:36
188 20 VICTOR GARCIA MUÑOZ MAMMOTH 9 S26 02:40:37
189 197 ANIBAL GOMEZ RODRIGUEZ SABADEROS TEAM 53 M40 02:40:37
190 395 LUIS MARTINEZ CALVO CC FINCA ANTIGUA EL CASTILLEJO 23 M45 02:41:37
191 123 OSCAR DE LOS RIOS   14 SEN 02:41:38
192 331 FRANCISCO VICENTE MARTINEZ MANCERA DE ABAJO MTB 54 M40 02:41:49
193 264 SALVADOR GALIANO LOPEZ TRIAVILA 55 M40 02:41:52
194 570 ABRAHAM BUENESTADO CAPITAN   24 M45 02:41:52
195 315 FRANCISCO FUENTES KENZA LAP TEAM 7 M55 02:42:06
196 343 ALVARO MARTIN SANZ MARTIN YUSTE BEBIDAS 46 M35 02:42:07
197 510 FELIPE SANCHEZ CID   25 M45 02:42:21
198 449 FRANCISCO CABEZAS CORTES   56 M40 02:42:21
199 33 PEDRO IMAZ CREO   57 M40 02:42:25
200 111 DANIEL VARAS SALVADOR EL MURO 47 M35 02:42:25
201 34 PABLO ELOLA   48 M35 02:42:25
202 140 JOSE MANUEL RAMON ALVAREZ INDEPENDIENTE 58 M40 02:42:25
203 410 MIGUEL ANGEL CEA SORIA XC13BIKETEAM 59 M40 02:42:45
204 317 RICARDO TORRES MARTINEZ   60 M40 02:42:52
205 479 DAVID BERNARDEZ AMAYA ESPARTANOS 61 M40 02:43:26
206 273 MIGUEL ANGEL GONZALEZ RUIZ-TARAZONA FINCA ANTIGUA - EL CASTILLEJO 26 M45 02:43:26
207 523 DAVID SANTAMARIA BALDERO FASTER WEAR 62 M40 02:43:26
208 387 FRANCISCO JAVIER MARIN LARA TEAM MTB SONSECA 63 M40 02:43:37
209 46 MARIO JUSDADO CANCELA C.V. CYCLING DIVISION 25 M30 02:43:38
210 390 DAVID DE ANDRES MIGUEL HOGAR ARQUITECTURA CYCLING TEAM 64 M40 02:43:39
211 170 PABLO JOSE GARCIA MONJE TRAILS BIKES 26 M30 02:43:46
212 472 SERGIO LUGONES CALDERON   49 M35 02:43:48
213 598 ANGEL DELGADO-AGUILERA MUÑOZ P. C. BARGAS 12 M50 02:44:08
214 415 ANTONIO MARTIN RAMOS CC BECERRIL DE LA SIERRA 8 M55 02:44:21
215 103 ALFONSO SANZ HERRANZ SEGOVIA ON BIKE 65 M40 02:44:21
216 513 JONI CERRATO TR3CE BIKE 15 SEN 02:44:33
217 169 SERGIO TORRECILLA CLUB CICLISTA TORREJON 66 M40 02:44:37
218 397 LUIS MARIN GARCIA BIKETOWN 9 M55 02:44:37
219 149 GONZALO SANZ GALVAN MAMMOTH 50 M35 02:45:04
220 194 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ SANATORIO DE BICIS - K21 10 M55 02:45:26
221 613 MANUEL BRAVO VAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 11 M55 02:45:31
222 81 JORGE MARTIN SANCHEZ SANAGUS TEAM 51 M35 02:45:34
223 62 RAUL MADRIGAL BOBRUC OIL 13 M50 02:45:36
224 363 ADRIANA SAN ROMAN VALDEMORILLO 2 FEM-SEN 02:45:37
225 469 ALBERTO SANTOS FERNANDEZ-CABRERA ARRUEDA TRACK TEAM 10 S26 02:45:39
226 603 FRANCISCO JAVIER NOGUEROL MARTINEZ   52 M35 02:45:42
227 375 JULIAN HOYOS RUIZ TRIHENARES 14 M50 02:45:52
228 345 MANUEL GARRIDO GIL BIZZIS TEAM 67 M40 02:45:53
229 12 ANTONIO VARAS HERNANDEZ SALCHI IBERAUTO 12 M55 02:45:53
230 342 JOSE MANUEL GARCIA MAXEDO ZERRO ZYCLING 27 M45 02:45:55
231 165 ANGEL ABUIN CAROU EASTERN WATTS C.D.E. 28 M45 02:45:58
232 456 ARMANDO RAMIREZ DEL PUERTO LA VEGA TRIATLON 29 M45 02:46:26
233 509 DAVID JIMENEZ MERINO GOLPE DE PEDAL 30 M45 02:46:26
234 38 PEDRO MANUEL TORRES ALVAREZ MIRABIKE 31 M45 02:46:28
235 78 JUAN BASTIDA CAMINO SANAGUS TEAM 15 M50 02:46:31
236 377 JOSE MANUEL FRANCO SOTELO 4BIKERSHOP 16 M50 02:46:31
237 500 JUAN MIGUEL GARCIA MARTIN U.C. MORALEJA DE ENMEDIO 13 M55 02:46:49
238 172 JAVIER VALLE VARGAS FLYZ TORRELAGUNA C.D.E. 17 M50 02:46:52
239 263 ANTONIO LASSO DE LA VEGA ROBLEDO SANATORIO DE BICIS - K21 32 M45 02:47:06
240 179 OSCAR QUILON MOTOFACTORY 68 M40 02:47:47
241 314 JOSE MARTIN MEJIAS   14 M55 02:47:47
242 324 ALBERTO MARTIN ESCRIBANO EL CASTILLEJO CC 18 M50 02:47:51
243 178 MARIO ALBALADEJO PIZARRO   69 M40 02:47:52
244 128 VICENTE HIGUERAS GONZALEZ SPORPLA 19 M50 02:47:58
245 196 ERNESTO PEREZ SANZ TRAILS BIKES 53 M35 02:48:00
246 234 PABLO J ALONSO MARTINEZ MAMMOTH 20 M50 02:48:01
247 499 HECTOR BENEDICTE MAMMOTH 11 S26 02:48:06
248 256 JOSE IGNACIO LOPEZ ALVAREZ BICIDEVALDE 70 M40 02:48:36
249 447 JAVIER PASAMON SALGUERO PASAMONEBIKE 6 E-B 02:48:36
250 323 ANGEL MARIA ESTEPA RASO   33 M45 02:48:50
251 384 RAUL GOMEZ AMORES COLMENAR VIEJO CYCLING DIVISION 54 M35 02:48:51
252 592 ERNESTO DORADO MARTIN CICLOTRAINIG SONSECA 27 M30 02:48:55
253 299 JORGE CHACON MEDINA CLUB DEPORTIVO BOTIJOSPORT 55 M35 02:49:05
254 277 RAUL CASTRILLO GONZALEZ CLUB DEPORTIVO BOTIJOSPORT 12 S26 02:49:06
255 432 MARCIN KUWALEK EVOLUCION BIKES 71 M40 02:49:23
256 18 FRANCISCO JOSE CABALLERO CASTREJON TRIATLON TRAIL MINDUNDIS 72 M40 02:49:39
257 274 ANTONIO PAVON ARELLANO SALCHI 21 M50 02:50:00
258 305 JAVIER GARCIA DE ENTERRIA MAJADAHONDA 15 M55 02:50:12
259 434 JOAQUIN GONZALEZ GARCIA   73 M40 02:50:15
260 485 JAIME DE LA MATA JIMENEZ   56 M35 02:50:30
261 101 VICTOR JOSE LOPEZ GALLO P.C. FUENLABRADA 16 SEN 02:50:31
262 10 CARLOS GARCIA GOMEZ PARTEBIELAS 74 M40 02:50:33
263 107 ADRIAN DOMINGO BUZON PC FUENLABRADA 13 S26 02:50:36
264 76 JOSE MIGUEL GARCES DE LA MUELA 1 PIÑON 75 M40 02:50:36
265 608 RAUL BESGA GARCIA MORTIROLO QUIJORNA TEAM 76 M40 02:50:38
266 536 MARIO NIETO MORCILLO   28 M30 02:50:46
267 439 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ BIKERS DEL SUR 22 M50 02:51:29
268 216 ENRIQUE MONTILLA FRIGOLS TEAM MONFRI 77 M40 02:51:29
269 443 MIGUEL ANGEL GARCIA-MOCHALES MANZANO SPORTPLA 78 M40 02:51:31
270 99 MANUEL RAUL CABANES MATA MENTRIDA ON BIKE 79 M40 02:51:34
271 605 SERGIO LUCAS CONTRERAS MITTO X-SAUCE BERRIA 23 M50 02:51:49
272 285 JUAN MANUEL OLLERO TABLADO IWD TEAM 57 M35 02:52:11
273 535 JESUS MORA MURILLO 1 PIÑON 80 M40 02:52:17
274 480 JORGE OCAÑA ESTEBAN BIZZIS TEAM 17 SEN 02:52:25
275 272 CARLOS GARCIA OCAÑA BIZZIS TEAM 18 SEN 02:52:25
276 162 ADRIAN DE LA TORRE BIZZIS TEAM 81 M40 02:52:25
277 224 ALBERTO GONZALEZ MARTINEZ C.C. HORTALEZA 82 M40 02:52:42
278 43 RUBEN CABALLERO PRADA RETO AL ALZHEIMER 83 M40 02:53:07
279 458 JAVIER SANCHEZ HERRERUELA TR3CE BIKE 34 M45 02:53:10
280 13 IVAN NIETO BLANCO PARTEBIELAS 58 M35 02:53:10
281 413 CARLOS JIMENEZ LUCIA TR3CE BIKE 24 M50 02:53:11
282 321 JAIME DE LA CRUZ BALBONTIN GREEN TRAILS MTB 59 M35 02:53:25
283 421 HUGO NICOLAS LOPEZ   84 M40 02:53:53
284 289 JAVIER ALBARES MANSILLA X3M 85 M40 02:54:15
285 195 JUAN ANTONIO PLAZA RODRIGUEZ FRANCISCO PIZARRO A.D.C 29 M30 02:54:16
286 492 RAUL MUÑOZ RUIZ   86 M40 02:54:20
287 488 PAUL VARNEY ARELLANO 35 M45 02:54:36
288 416 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ   19 SEN 02:54:57
289 296 DIEGO CARRASCO LOSADA   87 M40 02:54:59
290 507 JACOB SANCHEZ DIAZ   25 M50 02:55:09
291 487 OSCAR LUQUE TORRES LA VEGA TRIATLON 60 M35 02:55:09
292 306 JAVIER MARTIN MORILLAS   20 SEN 02:55:16
293 381 RUBEN REYERO CICLOS NICO RACING TEAM 36 M45 02:55:24
294 188 LILIANA SEREN NORTEÑAS 3 FEM-SEN 02:55:58
295 22 JUAN JOSE GUTIERREZ SANCHEZ MENTRIDA ON BIKE 30 M30 02:56:00
296 400 RICARDO LOPEZ PRIETO   37 M45 02:56:18
297 252 CAROLINA ALONSO MIGUEL MITTO 1 FEM-MAS 02:56:19
298 183 JESUS URBIETA SOTILLO CANAL DE ISABEL II 7 E-B 02:56:21
299 8 JORGE LLORENTE CASTRO PARDO 38 M45 02:56:30
300 217 JUAN JESUS VENTAS GIL TEAM MTB SONSECA 26 M50 02:56:40
301 232 JOSE RAMON GARCIA CONTRERAS   39 M45 02:56:42
302 376 VICTOR ROJO TUDELA CLUB CICLISTA HORTALEZA 61 M35 02:56:56
303 67 MANUEL LEON FERNANDEZ ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 88 M40 02:57:04
304 121 CARLOS JOSE GARCIA MELENDRE MONASTERIO 27 M50 02:57:17
305 481 JOSE RAMON GARCIA BOSQUE C.D. VALDEBEBAS 89 M40 02:57:28
306 301 CAMILO ANDRES VALENCIA CADAVID   31 M30 02:57:54
307 237 FERNANDO MORILLO PAOMO MOTOFACTORY 32 M30 02:58:08
308 497 OSCAR BERRIALES NAVAS FLOP-CMC 40 M45 02:58:34
