CLASIFICACIONES Y DIPLOMAS
XXI RALLY DE LOS EMBALSES 24 de febrero de 2019



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 187 IVAN COCA DE LOS RIOS ENTRENAMIENTOCICLISMO- CONOR WRC 1 S23 01:55:43
2 69 FRANCISCO HERRERO CASAS CARBONEROBIKE 1 ELI 01:58:59
3 4 JAVIER HERNANDEZ MARTIN ORQUIN 2 ELI 02:00:09
4 89 MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION STREAM BIKE 3 ELI 02:00:09
5 174 EDUARDO PRIETO PRIETO EDP RACING WHEELS - CM PIEDRALAVES 1 M30 02:00:10
6 87 DANIEL RUESGA IBAÑEZ BIKES 101 2 M30 02:03:08
7 82 JORGE MARTIN BLAS CROSSBIKER - PINATEAM 3 M30 02:03:10
8 36 ISMAEL RINCON PALOMO CARBONERO BIKE 4 M30 02:04:32
9 137 ALVARO NIETO ALONSO   4 ELI 02:04:33
10 153 FRANCISCO MANUEL SANCHEZ GOMEZ 1 PIÑON 5 M30 02:04:39
11 169 JESUS MEDRANO DIEZ MAS MADERA- FLOOR STEP 5 ELI 02:04:41
12 147 PABLO NOBLEJAS ARROYO UNION CICLISTA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 6 M30 02:05:15
13 171 JAKUB CIESLIK   2 S23 02:06:49
14 193 FERNANDO CORRAL ROTELLA TRAVEL BIKEX 1 M40 02:06:50
15 85 ENRIQUE CARVAJAL JARA CC GUISANDO GREDOS 7 M30 02:07:01
16 93 DANIEL OTERO CASAS CARBONERO BIKE 6 ELI 02:07:01
17 78 DIEGO RUBIO GARATE ENBICI 2 M40 02:07:03
18 142 RUBEN GARCIA CALLEJA BICICLETASSOBRERUEDAS VALLADOLID 3 M40 02:10:15
19 151 CESAR RUEDAS ALAÑON SALCHI IBERAUTO 8 M30 02:10:52
20 91 CARLOS ADRIAN MACHADO CARNES C.D.E DUOBIKE 3 S23 02:10:53
21 114 JAIME NAVASQUES MORALES C D VEREDA ALTA 9 M30 02:11:00
22 113 IGNACIO MATOS YARZA C.D. VEREDA ALTA 10 M30 02:11:00
23 148 RAUL BERMEJO GARCIA MAMMOTH 11 M30 02:11:01
24 51 MIGUEL GARCIMARTIN RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 4 M40 02:11:02
25 83 ALBERTO CUBILLO SANTOS FISIOCLINICA 5 M40 02:12:14
26 139 SERGIO DIEZ RUIZ PEÑAFIELTEAM 12 M30 02:13:57
27 109 ROBERTO TORREJON MARTIN   13 M30 02:15:37
28 25 ADRIAN TOCADO MURILLO AGORA BIKES-SCOTT 7 ELI 02:15:43
29 55 ARTURO RODERA MOLINA SPORTPLA-ARROYOMOLINOS 6 M40 02:15:44
30 184 SHADY YASSINE RUIZ CROSS CHIKEN 14 M30 02:15:44
31 75 JOSE LUIS PRADILLO BARROSO BICICLETAS MAROTO TEAM 15 M30 02:15:45
32 43 MARIANO RATA ROMERO PCR 7 M40 02:15:45
33 50 JULIO CESAR DIAZ SUAREZ CLUB CICLISTA LA COSTA OVIEDO 8 M40 02:15:46
34 84 IVAN CAMPOS HERMOSA SALCHI IBERAUTO KALAS MTB 16 M30 02:15:46
35 145 LUIS BARRAGAN NAVAT   9 M40 02:15:47
36 112 JORGE FUENTES BLAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 17 M30 02:16:30
37 96 JORGE CASTRO RODRIGUEZ CARBONEROBIKE 8 ELI 02:16:42
38 27 LUIS DOMINGUEZ MEDEOT   1 M50 02:17:27
39 26 ALVARO BERNAL ABELEIRA   18 M30 02:18:24
40 49 JOSE MARIA ORDEJON ROMTOME DESAM.ES 2 M50 02:18:38
41 33 PABLO J ALONSO MARTINEZ MAMMOTH 3 M50 02:20:13
42 7 MURIEL BOUHET BIKERY 1 FEM-M30 02:20:13
43 118 DANIEL BARBERO DIEZ CLUB CICLISTA TORREJON 19 M30 02:20:13
44 80 JULIO FRETES NUÑEZ P.C.ROMPEPIERNAS 10 M40 02:20:48
45 105 RAUL MADRIGAL PASTOR BOBRUC OIL 4 M50 02:20:48
46 32 JUAN FRANCISCO ROBLEDO CABEZA MARIANO BIKES 20 M30 02:21:30
47 41 CLAUDIO GRECIANO PEREZ PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS 11 M40 02:21:41
48 71 JOSE MANUEL CARDOSO GONZALEZ PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS 21 M30 02:21:42
49 52 FELIX SAN SEBASTIAN INDEPENDIENTE 12 M40 02:21:42
50 90 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA CLUB CICLISTA TORREJON 13 M40 02:21:44
51 159 MIGUEL ANGEL ALMAGRO CARMONA CC MIRABIKE 5 M50 02:22:46
52 135 FRANCISCO JAVIER VALCARCEL UBEDA CDE MOLOKAI 22 M30 02:22:46
53 168 DAVID RODRIGUEZ FERNANDEZ MIRABIKE 14 M40 02:22:46
54 40 GREGORIO VALDES ARGUDO CLUB BIKE SUPPORT 6 M50 02:22:47
55 21 JAVIER CACERES BARRAGAN C.D VEREDA ALTA 23 M30 02:22:49
56 100 DOMINGO QUEVEDO CARRASCO BEET FAST MTB 15 M40 02:23:03
57 177 PEDRO FERNANDEZ DIAZ ROCKRIDER POZUELO TEAM 9 ELI 02:23:07
58 180 VICTOR GIMENEZ BENITEZ DE LUGO   10 ELI 02:23:12
59 140 SERGIO TORRECILLA CLUB CICLISTA TORREJON 16 M40 02:23:13
60 44 ALFREDO MORENO ANDRES PCR GALAPAGAR 17 M40 02:23:17
61 116 OSCAR JOSE GONZALEZ MEJIAS INDEPENDIENTE 24 M30 02:23:30
62 185 ROBERTO ANELLI XC13BIKETEAM 18 M40 02:23:35
63 39 RAUL LORENZO DE LUZ BIKE TIME 19 M40 02:23:35
64 123 FERNANDO JIMENEZ MELTZER   25 M30 02:23:36
65 167 GEMA GARCIA-CALDERON LOZANO   1 FEM-ELI 02:23:38
66 63 RAUL MARTIN IGLESIAS EL ALAMO 20 M40 02:24:16
67 156 SANTIAGO SASTRE HUERTAS TORREJON SPORT TEAM 21 M40 02:24:18
68 172 JAVIER AGUILELLA SUCH ZEROPRO 26 M30 02:24:26
69 42 ANDRES REY BRAVO   22 M40 02:25:20
70 45 JOSE ANTONIO RECIO CDE CARBIKE MTB 11 ELI 02:25:52
71 23 JULIAN MACIAS   12 ELI 02:25:54
72 98 DAVID GRECIANO GRECIANO PEÑA CICLISTA ROMPEPIERNAS 1 M60 02:26:01
73 65 BORJA BERGARECHE GANDARIAS BOBRUC OIL 2 M60 02:26:02
74 132 JESUS HUERTAS MERCADO CLUB CICLISTA TORREJON 27 M30 02:26:03
75 117 CARLOS ALVAREZ PUYOL KARACOL SPORT C.D.E. 28 M30 02:26:07
76 94 JOSE MANUEL GARCIA MAXEDO ZERRO ZYCLING 23 M40 02:26:07
77 124 ANGEL MARTIN GARCIA MAMMOTH 24 M40 02:26:08
78 68 IVAN ENAMORADO PLAZA CDE CARBIKE MTB COLMENAREJO 7 M50 02:26:40
79 73 FRANCISCO JOSE LORENTE GRANADOS CD ALCAZAR BIKES 25 M40 02:27:13
80 15 PABLO GARCIA LOPEZ MAMMOTH 26 M40 02:27:18
81 146 ADRIAN LATORRE RONDA   29 M30 02:27:35
82 30 DAVID PEREZ GARCIA BTT ARROYOMOLINOS 27 M40 02:27:47
83 170 CARLOS JOSE GARCIA MELENDRE MONASTERIO 8 M50 02:28:07
84 12 HECTOR BENEDICTE MAMMOTH 4 S23 02:28:35
85 28 LUIS RODRIGUEZ MANZANEQUE LOBOBIKE 30 M30 02:28:37
86 48 BIENVENIDO LOPEZ BERROCAL BIKESUPPORT 3 M60 02:28:37
87 126 SAMUEL GONZALEZ SANCHEZ TUBULAR BIKES 31 M30 02:28:38
88 189 ALVARO SAN BRUNO GARCIA CDE PERLAS TRIATLON 32 M30 02:28:38
89 104 ALBERTO POLANCO   33 M30 02:29:12
90 108 JAVIER SECO MEDIAVILLA   28 M40 02:29:21
91 122 MANUEL BRAVO VAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 4 M60 02:29:35
92 115 NATALIA MONTALVO SANCHEZ C D VEREDA ALTA 2 FEM-M30 02:30:21
93 158 MILLAN PEREZ JIMENEZ CLUB CICLISTA MIRABIKE 34 M30 02:30:59
94 220 SANDRA PASTOR DE LA ROSA CROSSCHICKEN 1 FEM-M40 02:31:46
95 119 JOSE JUAN RUANO FERNANDEZ DE LA FUENTE MAMMOTH 35 M30 02:32:13
96 186 SONIA PATO GONZALEZ AVIBIKE 3 FEM-M30 02:33:03
97 29 ALBERTO MARTIN LOPEZ MARIANO BIKES 36 M30 02:33:12
98 79 DAVID DUQUE SANTOS MAMMOTH 29 M40 02:34:31
99 152 VICTOR BERMEJO HERNANDEZ   37 M30 02:34:54
100 18 JUAN GARZON BARRAGAN CROSS CHICKEN C.D.E. 30 M40 02:34:54
101 62 JOSE LUIS GARCIA YAÑEZ AGORA BIKES-SCOTT 5 M60 02:35:02
102 165 JOSE ANTONIO GARCIA FRUTOS CC MIRABIKE 31 M40 02:35:14
103 14 MIGUEL GONZALEZ ALMARAZ SILOS C.D. 32 M40 02:35:24
104 143 CHRISTIAN SILVA GIRALDEZ LA GRUPETTA 13 ELI 02:35:54
105 162 ALVARO VALLES VILA CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 6 M60 02:36:06
106 157 JESUS AREVALO EXPOSITO MIRABIKE 33 M40 02:36:23
107 191 RICARDO MAS ORTIZ MAMMOTH 7 M60 02:36:57
108 77 MANUEL LEON FERNANDEZ ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM CDE 34 M40 02:37:02
109 176 CARLOS CALVO GARCIA CAÑA AQUI 14 ELI 02:37:05
110 101 ALFREDO CALZADA NINGUNO 35 M40 02:37:40
111 88 JUAN MANUEL OLLERO TABLADO KARACOL SPORT CDE 38 M30 02:37:44
112 107 ALEJANDRO MONTERO CAMPANERO MIRABIKE 36 M40 02:38:17
113 194 ANGEL MANUEL OREIRO SANCHEZ   37 M40 02:38:34
114 130 JAVIER SANCHEZ AVILES JONNY BIKE CLUB 39 M30 02:38:36
115 11 PABLO CEMBELLIN LOPEZ MAMMOTH 38 M40 02:40:15
116 46 KENY VALENZUELA PIADOSA MAD BIKE 15 ELI 02:41:27
117 127 JULIO RODRIGUEZ FRANCISCO COSLADA CEC 39 M40 02:41:28
118 70 JOSE MARIA GALA RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ROMPEPIERNAS 8 M60 02:41:36
119 179 FERNANDO CANO ARRANZ PEÑAFIEL TEAM 5 S23 02:41:56
120 57 RAUL MEDINA CABALLERO MADROÑO 40 M40 02:41:57
121 106 MIGUEL ANGEL MORENO NOVILLO CC MIRABIKE 41 M40 02:42:30
122 61 RAMON HERNANDEZ CORREDERA C.C.CICLONORTE 9 M60 02:42:56
123 54 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN BIKE SUPPORT 9 M50 02:43:27
124 129 ANTONIO CUERDO GONZALEZ ENBICI 10 M50 02:43:29
125 19 CAYO RUBIO RUBIO MTB CAUCENSE 40 M30 02:43:41
126 195 DAVID BARCENAS CABALLERO MAMMOTH 42 M40 02:43:46
127 103 JOSE LUIS LOPEZ RUPERTO BICICLETAS MAROTO TEAM 43 M40 02:43:49
128 74 CARLOS ALBERTO PRIETO VELASCO MAMMOTH 44 M40 02:44:27
129 67 JESUS MIGUEL DE LA HERA GARCIA FLYZ BIKES 11 M50 02:44:45
130 59 JOSE LUIS MATA TELECHEA CICLOTURISMO CAMARGO SPRINT 10 M60 02:46:36
131 60 VALENTIN HUERTA GARCIA CLUB MADROÑO MTB 12 M50 02:47:06
132 3 FORTUNATO GRECIANO GRECIANO P.C. ROMPEPIERNAS 11 M60 02:50:17
133 17 PATRICIA SANCHA NAJARRO BIKES 101 - SPECIALIZED EQUIPO COMPETICION 2 FEM-ELI 02:51:11
134 95 MARIA LUISA MARTINEZ ROMERO 1 PIÑON 4 FEM-M30 02:51:46
135 131 PEDRO VAZQUEZ SERRANO COSLADA C.E.C 13 M50 02:52:33
136 92 GUSTAVO ORTIZ ARIZA C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS. 45 M40 02:52:59
137 22 LOLA GRANADOS BRUNTON SALCHI 2 FEM-M40 02:55:00
138 173 MIGUEL ANGEL MORENO MARTIN FLYZ BIKES 46 M40 02:55:13
139 138 LUIS ANTONIO RODRIGUEZ VILLALON C.D.E.X.SAUCE 6 S23 02:55:16
140 9 NURIA MIGUEZ GONZALEZ   3 FEM-M40 02:55:24
141 6 RAUL ARIAS DOMINGUEZ   47 M40 02:55:25
142 136 EFREN LEON CALSO BCNMAD TRIATLON 41 M30 02:55:27
143 188 JULIAN GARCIA OCHOA CDE PERLAS TRIATLON 7 S23 02:57:01
144 102 VICTOR GALAPERO REBOLLO CLUB MADROÑO MTB 16 ELI 02:59:34
145 175 EDUARDO GRANDE GORDON CLUB DEPORTIVO FRANCISCO MANCEBO 42 M30 03:00:02
146 161 IGNACIO DIETTA SANZ MAMMOTH 14 M50 03:00:38
147 181 MIGUEL ANGEL MORAGON MARTINEZ AGORA BIKES - SCOTT 43 M30 03:01:12
148 163 SERGIO HERNANDEZ PABLOS CC MIRABIKE 48 M40 03:02:08
149 66 JAVIER BARRIENTOS POSADA   15 M50 03:03:36
150 35 MARIA CARMEN RIVAS ESPIÑEIRA   4 FEM-M40 03:05:22
151 34 JOSE MANUEL JURADO LAGO   16 M50 03:05:23
152 190 JUAN GABRIEL MARTIN-DORADO VIANA MAMMOTH 12 M60 03:07:19
153 99 JUAN FELIPE CALLES GUTIERREZ   44 M30 03:10:18
154 76 CARLOS ORGAZ RUIZ   45 M30 03:14:56
155 166 LUIS GONZALEZ REVELDERIA MOSKITOS BIKERS 13 M60 03:14:57
156 178 CESAR OLMO MARTIN   49 M40 03:17:15
157 8 IÑAKI DE MIGUEL FRENO AL ICTUS 50 M40 03:23:17
158 196 RAUL CALLE POMAR   17 M50 03:23:17
159 197 PABLO LLANES ONTIVEROS HOLYSTIC PROAFRICA 51 M40 03:23:17
160 58 ANDRES ORIGUEL LOPEZ CLUB MADROÑO MTB 18 M50 03:23:40
161 154 JAIME PEREZ GILA MADROÑO 19 M50 03:24:43
162 16 JOSE VICENTE DE VICENTE DIAZ CLUB MADROÑO MTB 20 M50 03:27:12
163 183 ANDRES CALVO CAÑA AQUI 21 M50 03:28:08
164 20 SANTIAGO MARTIN MEDIERO MAMMOTH 52 M40 03:41:53

Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 1096 SERGIO CABALLERO RASTROJO SPORTPLA 1 M 02:17:17
2 1325 FERNANDO PLAZA ESTEVEZ CD VEREDA ALTA 2 M 02:17:29
3 1043 OSCAR ZAPATERO MARTIN NO 3 M 02:18:31
4 1182 RAUL LOPEZ GARCIA DESPERDIGADOS 4 M 02:19:06
5 1048 CUSTODIO MANUEL OLMO CANO CLUB CICLISTA RUEDA LIBRE 5 M 02:21:39
6 1113 FRANCISCO LOPEZ BALLESTEROS KBIKE SPECIALIZED TEAM 6 M 02:21:39
7 1123 JAVIER ENAMONETA FERNANDEZ CENTRO BTT BAJO TIETAR C.D. 7 M 02:24:48
8 1102 RAUL ALVAREZ BALLANO INDEPENDIENTE 8 M 02:24:57
9 1259 DAVID LARGO HARO   9 M 02:25:04
10 1401 JAVIER DONAIRE DEL YERRO   10 M 02:26:07
11 1359 MARCOS CARPIO BAEZA   11 M 02:26:47
12 1281 SERGIO SAN ROMAN GARCIA BIRRABIKE 12 M 02:26:57
13 1282 IGNACIO DE ROJAS POZUELO UNION CICLISTA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 13 M 02:26:57
14 1042 LUIS ANGEL HERNANDO DE LA FUENTE ZERRO ZYCLING 14 M 02:27:26
15 1202 FRANCISCO EDUARDO GARCIA SILVA   15 M 02:27:27
16 1302 JAVIER RONDON AGUILERA C.C.TORREJON 16 M 02:28:43
17 1334 JOSE BELINCHON DIAZ   17 M 02:28:51
18 1370 JAVIER MIMBRERO LENCERO ROCK RIDER TEAM 18 M 02:29:06
19 1191 JAVIER FLORES BECERRA BIKERS DEL SUR 19 M 02:29:09
20 1190 VICTOR FLORES BECERRA BIKERS DEL SUR 20 M 02:29:09
21 1352 EDUARDO JOSE CORREDOR VILLADA LA NEGRA OVEJA 21 M 02:29:10
22 1254 ANGEL ALCANTARILLA CLUB CICLISTA TORREJON 22 M 02:29:46
23 1383 RAUL GOMEZ CALLEJO CLUB CICLISTA POZUELO 23 M 02:29:49
24 1167 JAIME REY VIDAURRAZAGA LOS 300 24 M 02:30:59
25 1372 CRISTIAN PINO FUENTES   25 M 02:32:34
26 1232 RAUL POZO PUERTO MAMMOTH 26 M 02:32:50
27 1002 ALBERTO GARCIA MARTIN BONETE TEAM 27 M 02:33:29
28 1371 PABLO GARCIA PERNIA PERNY RACING FACTORY 28 M 02:33:40
29 1047 RUBEN RUANO SANCHEZ-REY DESNIVEL MTB 29 M 02:34:42
30 1162 JORGE MAQUEDA SANCHEZ MAMMOTH 30 M 02:35:07
31 1084 ANTONIO FERNANDEZ MONROY   31 M 02:35:18
32 1078 JOSE CARLOS LOPEZ NAVARRO LUNATICOS BIKE 32 M 02:35:18
33 1308 ANTONIO LUQUE PEINADO MTB CAMPO REAL 33 M 02:35:55
34 1185 RAUL BESGA GARCIA MORTIROLO QUIJORNA TEAM 34 M 02:36:04
35 1061 EUGENIO GONZALEZ GOMEZ   35 M 02:37:38
36 1160 DAVID SOLER MARTINEZ CLUB CICLISTA TORREJON 36 M 02:38:08
37 1032 JORGE LOPEZ MORALES TEAM CYCLING JAEN 37 M 02:38:08
38 1228 JOSE RAMON GARCIA CONTRERAS   38 M 02:39:06
39 1109 EDUARDO MEDINA CABALLERO EL BICHO 39 M 02:40:49
40 1056 DANIEL DELOBEL EXPOSITO   40 M 02:40:50
41 1213 ARTURO MAHILLO DIAZ MONKEY BIKE 41 M 02:40:52
42 1187 CARLOS JIMENEZ GOMEZ MTB PARACUELLOS 42 M 02:41:06
43 1212 JOSE MARIA GARCIA-ARROBA COBOS LUKIKI TEAM 43 M 02:41:22
44 1382 DAVID DEL VALLE BICHOS BOLA 44 M 02:41:46
45 1011 LAURENTINO ARCOS LOPEZ PC CICLO NORTE 45 M 02:41:50
46 1147 IVAN GARCIA MAGAN BICIFOLLAKAS 46 M 02:42:20
47 1332 BERNARDO DE TOMAS MAROTO ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM C.D.E. 47 M 02:42:36
48 1052 PABLO CEREZO MORCILLO   48 M 02:42:37
49 1050 FRANCISCO JAVIER RAMIREZ LOPEZ   49 M 02:42:44
50 1157 IGNACIO NIETO VIDAURRAZAGA   50 M 02:42:45
51 1290 RICARDO LOPEZ PRIETO   51 M 02:43:20
52 1237 DAVID HERNANDEZ TENA MAMMOTH 52 M 02:43:31
53 1378 MARIO CORDERO MADROÑO 53 M 02:43:44
54 1108 PEDRO HUELAMO NEWPORTAL MONKEY BIKE CDE 54 M 02:43:47
55 1220 FRANCISCO HENARES GARCIA FRENO AL ICTUS 55 M 02:43:56
56 1045 ANGEL GARCIA AGUDO EL BICHO 56 M 02:44:03
57 1023 GABRIEL GARCIA LOPEZ   57 M 02:44:45
58 1288 MIGUEL ANGEL MINAYA SANCHEZ TEMBLEBIKE 58 M 02:44:45
59 1070 ALFONSO JOAQUIN GONZALEZ MARTIN ECHAKANTOS 59 M 02:44:48
60 1263 CESAR DIAZ SANTOS   60 M 02:44:48
61 1174 ANTONIO GUIJARRO   61 M 02:44:49
62 1363 DIEGO MANCHADO RODRIGUEZ   62 M 02:44:56
63 1151 ANTONIO LOPEZ SANCHEZ BICIVOLADORES DE ALCALA 63 M 02:45:03
64 1025 MARCOS BARBERO SANCHEZ CLUB PIEDRAHITA MTB 64 M 02:45:21
65 1161 DAVID SANTOS MARTIN CLUB MTB PIEDRAHITA 65 M 02:45:22
66 1035 RICARDO FERNANDEZ ACEVEDO FITBIKE MADRID 66 M 02:46:05
67 1086 IGNACIO MARTINEZ JIMENEZ LUNATICOS BIKE 67 M 02:46:36
68 1092 DIEGO CORDON VIANI   68 M 02:46:41
69 1075 FCO JAVIER GONZALEZ JUAREZ TRIATLON ILLESCAS TRILARCURIS 69 M 02:46:42
70 1176 ABRAHAM LAGUNO MORON MTB ILARCURIS 70 M 02:46:42
71 1164 RAFAEL CARDONA ARBONIES   71 M 02:47:00
72 1326 VICTOR DAMIAN MORILLAS ROMO C.D.E NEW PORTAL MONKEY BIKES 72 M 02:47:16
73 1248 CARLOS GONZALEZ-CELA MATEO   73 M 02:47:16
74 1132 ANGELES PUERTO BICIVOLADORES 1 F 02:47:32
75 1152 FERNANDO JIMENEZ POZAS BICIVOLADORES DE ALCALA 74 M 02:47:33
76 1140 ENRIQUE MARTIN BARRAGAN CLUB CICLISTA TORREJON 75 M 02:47:43
77 1356 ALVARO LOPEZ GIL   76 M 02:48:52
78 1375 JESUS SANTIAGO MOLINA MADROÑO 77 M 02:49:11
79 1341 RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ MADROÑO 78 M 02:50:22
80 1367 MIGUEL ANGEL SILVO FERNANDEZ MIRABIKE 79 M 02:50:22
81 1331 CARLOS MOYA RUIZ   80 M 02:50:27
82 1192 LORENZO FLORES GONZALEZ BIKERS DEL SUR 81 M 02:50:27
83 1184 LEONARDO BERGAMO MAMMOTH 82 M 02:50:40
84 1316 GERARD HERNANDEZ BAÑOS MTB ILARCURIS 83 M 02:50:40
85 1173 JUAN CARLOS BLANCO RODRIGUEZ BICIVOLADOR 84 M 02:50:56
86 1328 IVAN ZAMORA MARCOS   85 M 02:51:48
87 1180 JESUS DEL CASTILLO ARRIBAS BIKE AVENTURA DAGANZO 86 M 02:51:54
88 1206 CARLOS MAJANO GARCIA MTB EXTREMOS 87 M 02:51:55
89 1320 GERMAN AMADOR ORENGA MAMMOTH 88 M 02:52:06
90 1351 CESAR SEGOVIA MIGUEL   89 M 02:52:15
91 1181 GUILLERMO RUBIO MARTIN C.D. VEREDA ALTA 90 M 02:52:19
92 1183 RODRIGO RUBIO MARTIN C.D. VEREDA ALTA 91 M 02:52:21
93 1323 GUILLERMO PERNIA   92 M 02:52:53
94 1249 JAVIER ALVAREZ ALVAREZ   93 M 02:52:58
95 1251 CESAR LLORENTE BLAZQUEZ   94 M 02:52:58
96 1063 FRANCISCO GARCIA ALONSO LUNATICOS BIKE 95 M 02:52:59
97 1117 JOSE ANTONIO AGUILERA   96 M 02:53:23
98 1100 FRANCISCO DUQUE MARTIN   97 M 02:53:37
99 1236 DAVID GARCIA CATALA   98 M 02:53:38
100 1026 BORJA RODRIGUEZ SANCHEZ EL JOCINO 99 M 02:53:42
101 1240 LUIS MARIA-TOME ABELLA TRIDINOS 100 M 02:53:59
102 1238 DAVID MARTIN ROMAN   101 M 02:54:09
103 1153 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ JARILLAS 102 M 02:54:20
104 1235 ILDEFONSO CAMPOS HIGUERAS   103 M 02:54:21
105 1068 ALVARO MARCHANTE DESVIAT PEÑAS GORDAS 104 M 02:55:03
106 1006 ALBERTO BLAZQUEZ   105 M 02:55:30
107 1066 JOSE GODOY TOME   106 M 02:55:48
108 1324 ARMANDO FALCON RODRIGUEZ   107 M 02:55:59
109 1069 ADOLFO DE LOS RIOS POZO LIONS BIKE 108 M 02:56:04
110 1022 FRANCISCO CALDERON DELGADO INDEPENDIENTE 109 M 02:56:30
111 1067 JOSE CARLOS GUILLEN ARRIBAS LUNATICOS BIKE 110 M 02:57:19
112 1364 MAXI PADILLA JEREZ PAPIKING 111 M 02:58:24
113 1034 PEDRO LLORENTE POZA   112 M 02:58:29
114 1053 ALEJANDRO PASCUAL GALLEGO PEÑA CICLISTA VILLAVERDE BAJO 113 M 02:58:30
115 1274 JAVIER PRADO GUTIERREZ CLUB CICLISTA FUENLABIKE 114 M 02:58:41
116 1287 ALVARO CANO GARCIA FUENLABIKE 115 M 02:58:42
117 1285 ELADIO VAZQUEZ ARIAS FUENLABIKE 116 M 02:58:44
118 1321 FERNANDO NAVARRO LOPEZ   117 M 02:59:06
119 1137 MIGUEL ANGEL GARCIA GARCIA   118 M 02:59:10
120 1205 DANIEL LOPEZ SANCHEZ   119 M 02:59:11
121 1065 CARLOS ALEJO ESPADA PIÑERO   120 M 02:59:11
122 1257 DAVID TABANERA DE LUCIO BIKERS MACHINES 121 M 02:59:11
123 1199 ENRIQUE MARTINEZ SEIFERT CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 122 M 02:59:39
124 1376 CONSTANTINO FERNANDEZ SANCHEZ CLUB MAMMOTH 123 M 02:59:43
125 1223 ALBERTO SAN MARTIN RODRIGUEZ 2 CHAPAS 124 M 03:00:03
126 1381 ALBERTO BARRIENTOS BICHOBOLAS 125 M 03:00:16
127 1114 MIGUEL ANGEL RUBIO ANTON MTB-VILLALBA 126 M 03:01:07
128 1135 JAVIER CONTRERAS LOBO   127 M 03:01:56
129 1129 RAFAEL GONZALEZ GARCIA LUNATICOS BIKE 128 M 03:02:10
130 1255 ALFREDO MARTINEZ RIVERA C.D.E DUOBIKE 129 M 03:02:21
131 1210 FRANCO LONGO   130 M 03:02:30
132 1250 SERGIO ALCALA CLUB CICLISTA YEPES 131 M 03:02:30
133 1156 JUAN CARLOS MARTIN ISABEL   132 M 03:02:41
134 1215 RUBEN OTERO JUSTO   133 M 03:03:26
135 1145 ALVARO LUNA MARTIN   134 M 03:03:48
136 1027 OSCAR BARCELO CUMBRERAS LOS DEL BANQUITO 135 M 03:04:32
137 1335 RICARDO CARRILLO BLAZQUEZ   136 M 03:04:32
138 1046 LUIS CARMELO DONOSO HERNANDO   137 M 03:04:39
139 1012 ANTONIO JAVIER SAINZ BAYON MAMMOTH 138 M 03:04:40
140 1327 EDUARDO MARTINEZ YERAS   139 M 03:05:02
141 1226 AITOR PELAEZ GONZALEZ   140 M 03:05:23
142 1007 IGNACIO PERNUDO DE FRANCISCO CLUB CICLISTA POZUELO DE ALARCON 141 M 03:05:49
143 1055 JULIO MARTIN-CRESPO PEREZ   142 M 03:06:37
144 1266 FRANCISCO JAVIER DE LA FUENTE VAZQUEZ   143 M 03:06:48
145 1193 OSCAR SANCHEZ FERNANDEZ HG 144 M 03:06:48
146 1315 SONIA SANCHEZ MOLITERNI MAMMOTH 2 F 03:06:52
147 1033 BORJA LOPEZ DIAGO   145 M 03:07:12
148 1337 DAVID MARTIN GARCIA METAMORFOSIS 146 M 03:07:15
149 1090 ANTONIO ASENSIO CRESPO CC TORREJON 147 M 03:07:23
150 1168 ALFREDO ROMERAL MOTA   148 M 03:07:33
151 1143 HECTOR GOMEZ FERNANDEZ TRIATLON GALAPAGAR 149 M 03:07:49
152 1203 LUIS MIGUEL BASARAN ANDRES SR2 TRIATLON 150 M 03:08:13
153 1111 CRISTOBAL AGUERA MONTERO MAMMOTH 151 M 03:08:20
154 1197 JESUS MIGUEL GOMEZ GARCIA   152 M 03:08:27
155 1253 MIGUEL ANGEL GALLEGO SANCHEZ LUNATICOS BIKE 153 M 03:09:07
156 1126 ASIER PINILLOS GORDON MAMMOTH 154 M 03:09:23
157 1267 JORGE MONTALVO MARTINEZ MAMMOTH 155 M 03:09:28
158 1146 PEPE CASTIÑEIRA   156 M 03:10:00
159 1299 RAUL TEMPLADO MILLAN   157 M 03:10:01
160 1093 ELADIO GONZALEZ PEREZ CLUB CICLISTA TORREJON 158 M 03:10:08
161 1306 RAUL BARTOLOME HERNANDEZ   159 M 03:10:26
162 1019 EDUARDO GARCIA DE DOMINGO SIEMPRE POSITIVO 160 M 03:10:30
163 1122 JUAN MANUEL JIMENEZ CASTAÑO   161 M 03:10:33
