CLASIFICACIONES RALLY DE ROBLEDO
13 de enero de 2019



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 102 ALEJANDRO CARRION HERRANZ MATALACARRERA C.D. 1 M35 02:00:00
2 41 FRANCISCO HERRERO CASAS CARBONEROBIKE 1 SEN 02:01:55
3 479 ROBERTO BOU MARTI TBELLES TEAM CANNONDALE 2 SEN 02:01:56
4 506 JUAN PEDRO TRUJILLO HERNANDEZ BARGOSA SILVERBACK 1 M40 02:04:02
5 507 RAUL CASTRILLO SEDANO BARGOSA SILVERBACK 3 SEN 02:04:03
6 141 JUAN MANUEL RIVAS GIL   2 M40 02:07:37
7 618 FERNANDO SANTOS MONGE MATALACARRERA 4 SEN 02:10:30
8 460 ALBERTO BANCORA HERNAN CANAL DE ISABEL II 3 M40 02:10:31
9 504 FRANCISCO ANTONIO MORON AGUILAR BARGOSA SILVERBACK 1 M30 02:10:49
10 582 JOSE ANTONIO DE SEGOVIA BOTELLA MATALACARRERA 2 M35 02:12:51
11 486 JOSE LUIS GOMEZ MIRANDA TOMAS BELLES CANNONDALE BY SURAL 3 M35 02:12:53
12 39 ALEJANDRO CONTERO MARTIN NORTH BIKE LA BAÑEZA 2 M30 02:12:58
13 42 IVAN RODRIGO HERRANZ   5 SEN 02:13:35
14 359 RUBEN SANCHEZ MORAL P.C.LUTE ANGUITA 4 M40 02:13:42
15 157 SANTIAGO MONTOYA CARRALERO ESTEVE PC CHOZAS TEAM 5 M40 02:13:59
16 149 CARLOS MARTIN   6 M40 02:14:10
17 200 ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ AC MARRIOT 7 M40 02:14:26
18 531 MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION STREAM BIKE 6 SEN 02:14:27
19 593 SERGIO LOPEZ RIVERA ESTEVE CHOZAS 1 M50 02:14:27
20 442 DAVID MARTIN MARTIN C.D. MATALACARRERA 7 SEN 02:14:45
21 100 DANIEL RUESGA IBAÑEZ BIKES 101 3 M30 02:14:52
22 214 ALVARO PARDO MARTIN   8 SEN 02:15:03
23 170 JULIO GARVIA HONRADO GARVIA BIKE 8 M40 02:15:04
24 143 ALVARO MARTIN SANZ PERSONALRUNNING 4 M35 02:15:33
25 388 JOSE ANGEL JIMENEZ TORRES PINA RACING TEAM 4 M30 02:15:51
26 384 RAMON PEREZ ARAUJO EL TIO DEL MAZO 5 M35 02:16:10
27 205 JOSE MANUEL VENTURA SANCHEZ MATALACARRERA 9 M40 02:16:10
28 414 PEDRO IZQUIERDO DOYAGUEZ MAMMOTH 2 M50 02:16:57
29 341 MIGUEL ANGEL ALONSO RUANO PINA RACING TEAM 10 M40 02:17:17
30 245 MARCOS NOVALBOS ARAUJO P.C. LORENZANA 1 M45 02:18:06
31 601 OSCAR GAMO FERMOSEL C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 6 M35 02:18:06
32 194 NESTOR GONZALEZ TARIFA ENTRENAMIENTOCICLISMO.COM 11 M40 02:18:49
33 495 RODRIGO PALOMARES BARANDA SANSE ROTOR 9 SEN 02:19:36
34 236 JORGE MARTIN BLAS CROSSBIKER - PINATEAM 7 M35 02:20:31
35 250 MARIANO MARTIN ARITMETE 12 M40 02:21:17
36 608 ALEJANDRO LOZANO ESPINOSA MAPOMA MTB RACING TEAM 8 M35 02:21:20
37 377 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 9 M35 02:21:24
38 534 ALBERTO ACEVEDO GARCIA DIABLILLOS DE RIVAS 10 SEN 02:21:25
39 477 ALVARO NIETO ALONSO PEÑAFIEL TEAM 11 SEN 02:21:41
40 645 ALVARO ASTIZ CONDE   10 M35 02:21:53
41 23 SERGIO CAÑETE MARTIN   11 M35 02:22:18
42 548 DAVID MAGAN FERNANDEZ PULGAR XC TEAM 5 M30 02:22:19
43 213 DANIEL OTERO CASAS CARBONERO BIKE 12 SEN 02:22:51
44 40 PABLO AMILLO DUASO EMEDOCE 13 M40 02:23:15
45 353 ANTONIO DE MANUEL MOYANO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 6 M30 02:23:15
46 610 RUBEN RAMOS FERNANDEZ   7 M30 02:23:17
47 85 ENRIQUE CARVAJAL JARA CC GUISANDO GREDOS 8 M30 02:23:26
48 207 JORGE RUIZ DE LEON GOMEZ DEPORTES HERRANZ 9 M30 02:23:27
49 51 MIGUEL GARCIMARTIN RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 14 M40 02:23:57
50 371 RAIMUNDO CRUZ GOMEZ BICIOBIKER 2 M45 02:24:30
51 11 CARLOS MARTIN JIMENEZ BIZZIS TEAM 12 M35 02:24:43
52 378 JOSE MARCELO JOFRE GUAJARDO C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 13 M35 02:24:44
53 602 MARIANO RODRIGO CASTAÑO CABEZUELA 14 M35 02:24:45
54 49 DAVID HERNANDEZ JUNGE   3 M45 02:24:47
55 417 JAVIER LOPEZ DIAZ-SANTOS SCOTT TAYMORY 10 M30 02:25:11
56 363 VICTOR TERRON FONDON CICLOS NICO RACING TEAM 15 M40 02:25:34
57 520 FERNANDO SANZ ARRIAZU   11 M30 02:25:48
58 586 CRISTIAN GONZALEZ ROMERO CLUB CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA CICLISMO 12 M30 02:25:58
59 368 HUBERTO ROS BARTOLOME C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 15 M35 02:26:13
60 260 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ INDEPENDIENTE 16 M35 02:26:13
61 519 MANUEL MARTIN JIMENEZ AVIBIKE 17 M35 02:26:15
62 547 JOSUE ROMAN SANTOS PALENCIA BTT 13 M30 02:26:18
63 286 JUAN MEL RAMIREZ   13 SEN 02:26:29
64 297 EDUARDO GARCIA SALGADO BICICLETAS JOSE RIVAS 14 SEN 02:26:40
65 485 MARIO GOMEZ MONTESINOS PANTER BIKE RACING TEAM 18 M35 02:26:57
66 410 JANIEL HERRANZ MORAL FUERA PISTAS 4 M45 02:27:02
67 72 JORGE MAYO SOLIS DESPERDIGADOS 5 M45 02:27:06
68 478 JULIO CESAR CALICCHIO PEREIRA CICLOS CORREDOR 16 M40 02:27:30
69 208 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO AUTOMOVILES YUMACAR 6 M45 02:27:49
70 90 ALBERTO PEREIRA TIMON BURNING BIKES 14 M30 02:27:58
71 161 CESAR RUEDAS ALAÑON SALCHI IBERAUTO KALAS 19 M35 02:28:07
72 135 GERARDO NOVO MARTINEZ CLUB CICLISTA ARANJUEZ 17 M40 02:28:40
73 383 DANIEL SAGUAR SUAREZ EVOLUTION BIKES TEAM 15 M30 02:28:43
74 527 JORGE CALVO FERNANDEZ EASTERN WATTS 18 M40 02:28:45
75 399 JUAN JOSE MACIAS VALIENTE C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 20 M35 02:28:51
76 288 JORGE FUENTES BLAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 16 M30 02:29:07
77 611 ALBERTO CAMPO GIL MUWOM MTB RACING TEAM 21 M35 02:29:07
78 53 MIGUEL ANGEL ALVAREZ GUERRERO FITBIKE 22 M35 02:29:44
79 337 RUBEN CASTELLO MATEO   7 M45 02:29:45
80 7 GERARDO SESMERO BERMEJO CLUB CICLISTA BOADILLA DEL MONTE 8 M45 02:29:48
81 631 HIBAN PALACIOS ALUTXE - LLAVES ACROM 19 M40 02:29:58
82 222 LUIS ANGEL ALONSO PEREX FITBIKE MADRID 23 M35 02:30:11
83 96 FERNANDO AMORIM DIEZ CLUB CICLISTA TORREJON 15 SEN 02:30:20
84 600 CRISTIAN VILLALBA ARENAS   16 SEN 02:30:20
85 546 GUILLERMO VAZQUEZ BACHILLER C.D TRIATLON BOMBEROS VALLADOLID 24 M35 02:30:25
86 468 ALBERTO BRIONES ALVAREZ   17 M30 02:30:35
87 5 FRANCISCO LOPEZ BALLESTEROS KBIKE SPECIALIZED TEAM 25 M35 02:31:14
88 482 JURRIAAN DERICKS BAJO TIETAR 9 M45 02:31:15
89 322 SAMUEL FLECHILLAS PINILLA DEPORTES TOLETE 17 SEN 02:31:54
90 145 DAVID LEON HERRANZ ESCUELA DE CICLISMO RUTA IMPERIAL 10 M45 02:32:17
91 343 IVAN MORENO AGUILAR BICIOBIKER RMG EXCAVACIONES 26 M35 02:32:26
92 104 DAVID RODRIGUEZ VALLEJO AGORA BIKES 20 M40 02:32:48
93 174 ANGEL JIMENEZ HERADES TODOBICI TORRIJOS 11 M45 02:32:53
94 405 JOSE ANGEL SALVADOR TENORIO PINA RACING TEAM 27 M35 02:32:55
95 187 JOSE MANUEL SERRANO AYUSO BURNING BIKE 18 M30 02:33:04
96 412 LUIS ORTEGA ANTON RIBERBIKE ARTEPREF CAFE CENTRAL 19 M30 02:33:05
97 181 RAFAEL MURILLO RUBIO SERAL BIKE TEAM 18 SEN 02:33:28
98 382 EMILIO GARCIA GAMERO EVOLUTION BIKES 28 M35 02:33:32
99 186 DANIEL HERRAEZ CHANES INEDITOS MTB 29 M35 02:33:33
100 332 MICHAEL JORDAN C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 3 M50 02:33:35
101 340 JUAN BELMONTE ROBLES ENTRENAMIENTO Y CICLISMO 21 M40 02:33:59
102 30 SAMUEL PEREZ HIDALGO INDEPENDIENTE 30 M35 02:34:04
103 189 LUIS SANTOS SANCHO INEDITOS MTB 31 M35 02:34:33
104 613 DANI FUIDIO CT DIABLILLOS DE RIVAS 19 SEN 02:34:49
105 451 JORGE JIMENEZ GOMEZ AVIBIKE 4 M50 02:34:51
106 620 JORGE ANGULO CORDON A.D.SANDALIO 12 M45 02:34:52
107 502 PABLO SANCHEZ SANCHEZ   22 M40 02:35:37
108 408 JUAN JOSE GAMEZ ARIAS ILLESBIKE TEAM 32 M35 02:35:37
109 513 MIGUEL GAYO MORENO ENBICI GRUPO SALVAJE 5 M50 02:35:50
110 153 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ORELLANA CLUB CICLISTA TORREJON 20 SEN 02:36:15
111 113 JAVIER NOGALES HERNANDO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 1 M55 02:36:17
112 431 IGNACIO CAMPO GIL MUWOM MTB RACING TEAM 33 M35 02:36:18
113 426 ANTONIO ROMAN PERAL PALENCIA BTT 34 M35 02:36:42
114 476 IVAN UNSION NUÑEZ HIESCOSA-RIBERBIKE 21 SEN 02:36:42
115 35 ROBERTO ARTO SEGURA CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 6 M50 02:36:46
116 422 ANGEL LUIS MANJAVACAS SANCHEZ - MELLADO CRIPTANA PRO TEAM CYCLING 23 M40 02:36:55
117 79 MARCIN KUWALEK MARCIN ENTERPRISE 24 M40 02:37:30
118 590 RODRIGO HERNADEZ SANCHEZ INDEPENDIENTE 20 M30 02:37:46
119 623 MANUEL MADRID PEREZ PEÑA CICLISTA LOLO SANROMA 35 M35 02:37:47
120 483 TOMAS IBAÑEZ PINEDA CENTRO BTT BAJO TIETAR 7 M50 02:38:21
121 326 JOSE MARIA ORDEJON ROMTOME DESAM.ES 8 M50 02:38:29
122 435 JUAN SANZ BURNING BIKES 36 M35 02:38:30
123 324 JUAN PABLO LABRADO REINA MITTO - X-SAUCE - BERRIA 2 M55 02:38:46
124 273 RICARDO MARTIN PEREZ FITBIKE 37 M35 02:39:10
125 628 SERGIO QUINTANILLA VIDAL   38 M35 02:39:53
126 134 DIEGO PALACIN SOTILLOS INDEP 25 M40 02:40:27
127 173 ALVARO JIMENEZ BARBERO CARNICO TEAM 39 M35 02:40:28
128 251 SEBASTIAN MAREK NAWOJCZYK EL BICHO 22 SEN 02:40:38
129 65 ANGEL PEREZ PEREZ CLUB CICLISTA ALUCHE - LLAVES ACROM 26 M40 02:41:05
130 202 ALFONSO SANZ HERRANZ SEGOVIA ON BIKE 40 M35 02:41:21
131 395 JOSE ANTONIO MUÑOZ BIKERS DEL SUR 9 M50 02:41:49
132 583 ANTONIO VILAR ENCABO INDEPENDIENTE 41 M35 02:41:50
133 64 JOSE MANUEL RAMON ALVAREZ   27 M40 02:41:59
134 458 KIKO ARREAL CARDEÑOSO PALENCIA BTT 42 M35 02:41:59
135 83 NATIVIDAD GOMEZ FERNANDEZ BKIE APP MOBEL SPORT MTB TEAM 1 FEM-SEN 02:41:59
136 578 EUGENIO IGLESIAS MARTIN CICLOTRAINING SONSECA 28 M40 02:42:27
137 216 DAVID GARCIA SANZ LOS LIDERES 29 M40 02:42:28
138 58 MANUEL ALVAREZ HERNANDEZ C.D. BEDELALSA 43 M35 02:42:29
139 33 TOMAS GOMEZ FERNANDEZ CLUB CICLISTA ALUCHE 44 M35 02:42:35
140 283 DAVID SANCHEZ DOMINGUEZ   45 M35 02:42:37
141 333 MIGUEL ANGEL GONZALEZ ESPARRAGO CLUB CICLISTA MAJADAHONDA 46 M35 02:42:41
142 139 PEDRO PABLO FERNANDEZ REVIEJO MTB VALDEIGLESIAS 21 M30 02:42:44
143 52 FELIX SAN SEBASTIAN INDEPENDIENTE 30 M40 02:43:06
144 342 MAXIMO LUQUE CASTILLO CICLOS NICO RACING TEAM 47 M35 02:43:06
145 109 GERARDO CARMENA TEJERO FIT BIKE MADRID 22 M30 02:43:17
146 313 ADRIAN JORGE CORONADO CC BICICLETAS JOSE RIVAS 23 M30 02:43:21
147 462 DAVID MARTIN GARCIA CANAL DE ISABEL II 31 M40 02:44:12
148 434 JOSE LUIS PRADILLO BARROSO BICICLETAS MAROTO TEAM 24 M30 02:45:04
149 91 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA CLUB CICLISTA TORREJON 32 M40 02:45:20
150 97 JOSE MARIA MORALES MAESTRE   48 M35 02:45:49
151 438 MARCOS RODRIGUEZ PANTOJA BARGAS 23 SEN 02:45:56
152 293 JAVIER MARTIN MORILLAS   24 SEN 02:45:57
153 379 JAVIER CALLEJO GONZALEZ   25 SEN 02:45:57
154 585 CESAR DE SEGOVIA BOTELLA CD MATALACARRERA 33 M40 02:45:59
155 627 JORGE LOPEZ PUEYO UVES BIKES 26 SEN 02:46:57
156 652 PABLO GONZALO HERNANDEZ   10 M50 02:47:16
157 429 JESUS BLANCO GURTIERREZ   49 M35 02:47:19
158 498 ENRIQUE GOMEZ REDONDO MADRID CDE 34 M40 02:47:20
159 77 MIGUEL ANGEL SAN FRANCISCO RAMOS   50 M35 02:47:31
160 309 JORGE PADIN CIFUENTES MITTO X -SAUCE BERRIA 27 SEN 02:47:50
161 80 LOURDES MARINA HERNANDEZ SALDAÑA   1 FEM-MAS 02:47:59
162 474 ROBERTO ANELLI XC13BIKETEAM 13 M45 02:48:33
163 21 LUIS MARIN GARCIA BIKETOWN 3 M55 02:48:35
164 439 SANDRA PASTOR DE LA ROSA CROSSCHICKEN 2 FEM-MAS 02:48:39
165 201 ANDRES FERNANDEZ MIGUEL CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 28 SEN 02:48:49
166 203 RODRIGO ALBERTO RENDEROS GARCIA NO 25 M30 02:48:49
167 307 MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ ILLESBIKE 4 M55 02:48:53
168 470 JULIO CESAR DIAZ SUAREZ CLUB CICLISTA LA COSTA OVIEDO 35 M40 02:48:54
169 352 MIGUEL ANGEL TORICES OTERO CICLOS NICO RACING TEAM 36 M40 02:49:21
170 629 JAVIER CASTILLO BRONCHALO   14 M45 02:49:24
171 624 PABLO DOSANTOS CASARES   29 SEN 02:49:48
172 467 RAFAEL SANANDRES GARCIA GOBIK 11 M50 02:50:17
173 523 ANGEL GRACIA FERNANDEZ GETAFE BIKE 15 M45 02:50:30
174 242 JESUS GARCIA ZAPATERO   5 M55 02:50:54
175 418 FERNANDO CANO ARRANZ PEÑAFIEL TEAM 30 SEN 02:50:54
176 650 MISHA SEKULOVA ESCUELA RUTA IMPERIAL 2 FEM-SEN 02:50:56
177 594 JOSE SAHAGUN MARTIN STECHINO 51 M35 02:51:02
178 291 ELOY GARCIA MARTINEZ BIKE SUPPORT 31 SEN 02:51:05
179 28 JORGE OCAÑA ESTEBAN BIZZIS TEAM 32 SEN 02:51:10
180 3 PABLO J ALONSO MARTINEZ   12 M50 02:51:25
181 265 MARCOS GARCIA MORENO CANALLAS TEAM 33 SEN 02:51:28
182 455 CARLOS PEREZ LOPEZ BIKERY 37 M40 02:51:31
183 393 MARCOS PASCUAL SAEZ RACING GUETTO 26 M30 02:52:01
184 402 ANTONIO VARAS HERNANDEZ BICICLETAS SALCHI 6 M55 02:52:02
185 6 IGNACIO ARRANZ ALES KBIKE SPECIALIZED TEAM 38 M40 02:52:19
186 197 CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ   39 M40 02:52:46
187 185 SERGIO LUCAS CONTRERAS MITTO X-SAUCE BERRIA 13 M50 02:52:53
188 328 HIRNELD DANIEL OVANDO SALABARRIA THE MACHINE RIDERS 27 M30 02:52:54
189 440 ALFONSO FERNANDEZ PELAYO CICLOS NICO RACING TEAM 40 M40 02:52:54
190 142 RUBEN RODRIGUEZ SALINERO   28 M30 02:52:56
191 270 JAVIER CACERES BARRAGAN C.D VEREDA ALTA 52 M35 02:53:01
192 581 MARIANO GODINO ORTEGA ROTOR BIKE COMPONENTES 53 M35 02:53:05
193 261 ISMAEL GARCIA GARCIA CANALLAS TEAM 16 M45 02:53:09
194 596 CYNTHIA COTO ELIZONDO BIKE APP MOBEL SPORT 3 FEM-MAS 02:53:56
195 569 JAVIER VALLE VARGAS CICLOS CORREDOR 14 M50 02:53:57
196 335 FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA PULGAR XC TEAM 41 M40 02:54:06
197 180 DAVID DE ANDRES MIGUEL HOGAR ARQUITECTURA CYCLING TEAM 42 M40 02:54:07
198 94 SERGIO TORRECILLA CLUB CICLISTA TORREJON 43 M40 02:54:07
199 24 VICTOR MANSO CRESPO HACT 44 M40 02:54:07
200 491 RAUL MARTIN IGLESIAS EL ALAMO 45 M40 02:54:35
201 605 ANTONIO FERNANDEZ - AVILES JORDAN ELITE BIKES C.D.E. 15 M50 02:54:38
202 357 ISMAEL MOLINA PEREZ CICLOS NICO RACING TEAM 29 M30 02:55:01
203 584 JUAN MANUEL GOMEZ GUILLEN BURGOSMTB 46 M40 02:55:07
204 254 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN BIKE SUPPORT 7 M55 02:56:34
205 612 LUIS VAZQUEZ MENA   47 M40 02:56:35
206 263 PEDRO FERNANDEZ DIAZ ROCKRIDER POZUELO TEAM 34 SEN 02:57:12
207 56 CARLOS PARGA GUTIERREZ PAJARA BIKE 48 M40 02:57:16
208 541 JESUS PORRAS CASTRO ROSALES RUN 16 M50 02:57:25
209 319 RAUL POZO PUERTO MAMMOTH 17 M45 02:57:51
210 574 JUAN JESUS VENTAS GIL CICLOTRAINIG SONSECA 17 M50 02:59:00
211 124 DANIEL DELOBEL EXPOSITO   54 M35 02:59:02
212 538 CASTOR RIVERO CARDADOR INDEPENDIENTE 49 M40 02:59:43
213 37 FEDERICO NEFA GAILLEZ CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 18 M45 02:59:59
214 356 MIGUEL RAMIREZ JIMENEZ   35 SEN 03:00:06
215 179 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ   18 M50 03:00:24
216 472 MANUEL ALVARADO GONZALEZ MUWOM MTB RACING TEAM 36 SEN 03:00:24
217 155 ARTURO DELGADO CARRERAS CLUB CICLISTA FIT BIKE MADRID 19 M45 03:00:26
218 150 MANUEL RAUL CABANES MATA MENTRIDA ON BIKE 50 M40 03:00:28
219 31 ALVARO PEREZ SERRANO CLUB CICLISTA OROBIKE 37 SEN 03:00:55
220 446 CARIM CORNELIO CLEMENTE DEPORTES TOLETE 30 M30 03:00:56
221 448 EDUARDO ROLLIN MARTIN DEPORTES TOLETE 38 SEN 03:00:59
222 471 ANGEL BLAZQUEZ MARTIN   51 M40 03:01:00
223 480 ALVARO VICIOSO DEZA   39 SEN 03:01:08
224 563 ENRIQUE PORRAS COBOS MAMMOTH 52 M40 03:01:09
225 423 DIEGO PRIETO RODRIGUEZ TERRAX 53 M40 03:01:16
226 572 JAVIER TERAN CONTRERAS TERRAX TRIATLON 20 M45 03:01:16
227 125 SANTIAGO ARRIBAS   40 SEN 03:01:36
228 146 ANGELICA GARCIA FERNANDEZ KOBRETTI TEAM 4 FEM-MAS 03:01:40
229 562 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO PRA VOCEIS BAIKERS 21 M45 03:02:00
230 514 PEDRO FERNANDEZ GARCIA TRIARROYO 54 M40 03:02:01
231 450 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA SERAL BIKE C.D.E 8 M55 03:02:33
232 339 AMADOR VALBUENA ALVAREZ RETELEC ATHENEA 22 M45 03:02:34
233 488 MARCOS MONTALVO SANTIAGO THE GLOBERBROTHERS 31 M30 03:02:56
234 511 IGNACIO FAURO LOPEZ THOR BIKE CLUB 19 M50 03:03:01
235 108 PEDRO LUIS DE LA CALLE SANZ CLUB CICLISTA ALUCHE - LLAVES ACROM 20 M50 03:03:01
236 576 OSCAR HINOJOSA JIMENEZ TRI BIKE TRAIL 55 M40 03:03:05
237 14 CARLOS GARCIA OCAÑA BIZZIS TEAM 41 SEN 03:03:28
238 447 DIEGO ESTEBAN-INFANTES CC MAJADAHONDA 55 M35 03:03:28
239 317 VICTOR CONDADO SERRANO COMPLUTUM TRIATLON 56 M40 03:03:28
240 190 JAVIER CARRETERO GIL   42 SEN 03:03:56
241 321 CAMILO ANDRES VALENCIA CADAVID AUTOBACK TEAM 32 M30 03:04:32
242 118 FRANCISCO JAVIER DE MATEO LINARES ASOCIACION CICLISTA LA HERRADURA 23 M45 03:04:32
243 2 SERGIO FERNANDEZ SANCHEZ CLUB CICLISTA TORREJON 56 M35 03:04:45
244 591 MIGUEL MENDEZ FERNANDEZ   43 SEN 03:04:45
245 512 GUSTAVO URREA   57 M40 03:05:09
246 386 DAMIAN ARAGON DE LA FUENTE EVOLUTION BIKE TEAM 57 M35 03:05:11
247 553 JAVIER TORAL MATEO   44 SEN 03:05:25
248 84 SERGIO ZAMORA FLORIDO CLUB MADROÑO MTB 58 M40 03:05:46
249 327 FERNANDO DOMINGO HERNANDEZ HERNANDEZ   58 M35 03:05:48
250 539 CESAR GALLARDO TABERNERO VILLAS BIKERS 59 M40 03:06:24
251 60 HECTOR BENEDICTE MAMMOTH 45 SEN 03:06:26
252 61 ANGEL DELGADO PEREZ   24 M45 03:07:16
253 404 SERGIO MOTA DE LA CRUZ BIZZIS TEAM 46 SEN 03:07:49
254 365 RUBEN REYERO CICLOS NICO RACING TEAM 25 M45 03:08:13
255 19 CAYO RUBIO RUBIO MTB CAUCENSE 33 M30 03:08:13
256 287 MARCIN BAGNIEWSKI ENPHORMA TRIATLON SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 34 M30 03:08:14
257 176 SERGIO ROMERO FAZ PCR GALAPAGAR 60 M40 03:08:15
258 249 NATALIA MONTALVO SANCHEZ C D VEREDA ALTA 3 FEM-SEN 03:08:17
259 88 OSCAR SOLIVERDI GARRIGOS MAMMOTH 9 M55 03:08:27
260 29 JAVIER PINTO GARCIA BIKEMADRID 26 M45 03:08:28
261 487 JOSE LUIS LOPEZ RUPERTO BICICLETAS MAROTO TEAM 61 M40 03:08:32
262 57 MAURICIO LONDOÑO TEAM COLOMBIA 59 M35 03:08:32
263 47 JESUS GARCIA FERNANDEZ UNION CICLISTA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 27 M45 03:08:58
264 508 JAVIER SECO MEDIAVILLA   62 M40 03:08:59
265 415 FELIPE ANDRES MUÑOZ INDEPENDIENTE 21 M50 03:09:02
266 459 HUGO SAMPER RUIZ ESTUDIO FUNCIONA 63 M40 03:09:09
267 151 ALVARO LOPEZ GIL   60 M35 03:09:12
268 164 ABRAHAM VILLA GOMEZ TRIATLON CARABANCHEL 61 M35 03:09:17
269 556 VICTOR FLORES BECERRA BIKERS DEL SUR 62 M35 03:09:24
270 557 JAVIER FLORES BECERRA BIKERS DEL SUR 64 M40 03:09:24
271 229 ALBERTO PASTOR MARTINEZ TRIATLON LAS ROZAS 35 M30 03:10:10
272 392 RUBEN BLAZQUEZ HERRERA ENEBRO BIKE 65 M40 03:10:12
273 630 PABLO ELOLA   63 M35 03:10:13
274 372 PEDRO IMAZ CREO   64 M35 03:10:14
275 116 RAMON SANCHEZ ORTEGA   66 M40 03:10:17
276 336 ABRAHAM LAGUNO MORON MTB ILARCURIS 47 SEN 03:10:18
277 171 ALVARO PARRILLA SERRANO BATBIKERS 65 M35 03:10:19
278 517 CARLOS ALBERTO PRIETO VELASCO MAMMOTH 67 M40 03:10:21
279 241 LUIS ATENCIA LINARES   22 M50 03:10:24
280 535 ALVARO MIRANDA DE FRUTOS FITNESS SPORTS TRIATLON 48 SEN 03:10:33
281 545 RODRIGO MIRANDA FITNESS SPORTS TRIATLON 28 M45 03:10:33
282 616 CHRISTIAN SILVA GIRALDEZ LA GRUPETTA 49 SEN 03:10:39
283 603 CESAR GONZALEZ MARTIN   68 M40 03:10:45
284 66 JAVIER RICO PONCE   50 SEN 03:11:06
285 98 SERGIO GARCIA CALDERON   29 M45 03:11:36
286 117 ENRIQUE VELASCO NAVARRO   66 M35 03:11:38
287 269 FRANCISCO SANCHEZ   23 M50 03:11:48
288 26 RUBEN BARQUERO RIVAS DIABLILLOS DE RIVAS 67 M35 03:11:49
289 607 RAMON RABADAN RUIZ COSLADA C.E.C. 69 M40 03:11:59
290 361 YESID ARMANDO FERNANDEZ MARIN   68 M35 03:12:02
291 54 CESAR AUGUSTO ARENAS ACEVEDO BIKE SUPPORT 30 M45 03:12:15
292 192 OSCAR LLANOS GUERRERO CLUB CICLISTA TORRELODONES 69 M35 03:12:51
293 27 FERNANDO LLANOS GUERRERO   70 M35 03:12:51
294 344 PABLO VILLALOBOS GARCIA   71 M35 03:12:51
295 259 RAFAEL RUIZ ALAMO MTB LA ESTACION 70 M40 03:12:53
296 432 JOSE MANUEL ESTEPA CARMONA   24 M50 03:13:22
297 20 JUAN MANUEL ELICES SAN EMETERIO   72 M35 03:13:50
298 233 DIEGO CORDON VIANI   73 M35 03:14:00
299 178 AURORA LOPEZ LUQUE TRICAZORLA 5 FEM-MAS 03:14:06
300 152 DAVID BONILLA ANDRINO   74 M35 03:14:26
301 144 PEDRO JOSE SAN TEODORO GUMIEL MATALACARRERA 31 M45 03:14:27
302 394 FERNANDO YLLESCAS VILLALONGA   75 M35 03:14:27
303 609 MARIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ WOLVES FACTORY 4 FEM-SEN 03:14:32
304 537 FERNANDO DE FELIPE GOMEZ-ZORRILLA TRITON DEL PARDO 76 M35 03:14:32
305 325 CARLOS JAVIER MOLINA DOMINGUEZ NO 71 M40 03:14:50
306 367 IÑIGO SAN VICENTE VICENTE   77 M35 03:14:51
307 166 VICENTE SANCHEZ GARCIA   78 M35 03:14:52
308 633 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ JARILLAS 79 M35 03:14:54
309 465 MIGUEL ANGEL GIL GOMEZ CANAL DE ISABEL II 32 M45 03:15:01
310 262 VICTOR VALIENTE MONTALBAN   51 SEN 03:15:02
311 169 IVAN ZAMORA MARCOS   52 SEN 03:17:15
312 239 CARLOS ALVAREZ MARTINEZ   53 SEN 03:17:24
313 456 RUBEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ MITTO - XSAUCE - BERRIA 72 M40 03:17:35
314 301 CELIA RUIZ DE VIÑASPRE MITTO - XSAUCE - BERRIA 6 FEM-MAS 03:17:36
