CLASIFICACIONES
LA SEVILLANOVENSE MTB 8 de marzo de 2020



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 355 JUAN IGNACIO PEREZ MARTIN SILVERBACK C.D. TRUJILLO 1 M30 02:11:59
2 503 MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION   2 M30 02:12:36
3 103 SANTIAGO MONTOYA CARRALERO MUNDOBICI TEAM 1 M40 02:12:37
4 228 ALVARO SANTACRUZ DEL VALLE X-SAUCE 1 SEN 02:13:11
5 202 ALEJANDRO GONZALEZ MASIA MATALACARRERA 1 S26 02:13:13
6 399 LUIS JIMENEZ GIRON AGORA BIKES - SCOTT 2 M40 02:13:26
7 425 CARLOS MARTIN JIMENEZ BIZZIS TEAM 3 M40 02:14:06
8 383 MIGUEL ANGEL CALVENTE ALONSO CIICLOS NICO RACING TEAM 1 M35 02:14:06
9 180 DAVID ALCOLEA MARTIN EL CALDERO MTB 2 M35 02:14:12
10 191 JAKUB STANISLAW CIESLIK LUZCO 2 S26 02:14:18
11 499 YERAY TOQUERO RUFAS   3 M30 02:14:20
12 378 FRANCISCO JOSE MARTINEZ MARMOL ORBEA TEAM JP GARCIA 4 M40 02:14:28
13 217 ALVARO NIETO ALONSO SINLIMIT-T 3 S26 02:14:38
14 270 EDUARDO GARCIA SALGADO C.C BICICLETAS JOSE RIVAS COLMENAR VIEJO 4 M30 02:16:22
15 183 JOSE ANGEL SALVADOR TENORIO PINA RACING TEAM 3 M35 02:16:39
16 322 FCO JAVIER TORRES ESTEVEZ BIKES 101 5 M30 02:17:04
17 37 MARIO SANCHEZ GARCIA MOSKITO BIKERS 5 M40 02:17:37
18 251 IVAN UNSION NUÑEZ HIESCOSA-RIBERBIKE 2 SEN 02:17:38
19 493 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ LOPEZ PEÑA CICLISTA BARGAS 6 M30 02:17:49
20 369 MOISES HERAS REBOLLO MH 4 S26 02:18:00
21 58 JUAN CARLOS TOLEDO FERNANDEZ SPORTPLA 1 M45 02:18:02
22 38 DAVID LOPEZ SAEZ MOSQUITO BIKER 6 M40 02:18:03
23 212 LUIS ORTEGA ANTON HIESCOSA RIBERBIKE 7 M30 02:18:05
24 1 VICTOR GARCIA MUÑOZ MAMMOTH 5 S26 02:18:05
25 507 FERNANDO JIMENEZ RODRIGUEZ   7 M40 02:18:07
26 343 ALBERTO HERNANDO SANCHEZ AC HOTELES 4 M35 02:18:26
27 156 DAVID RODRIGUEZ VALLEJO AGORA BIKES - SCOTT 8 M40 02:18:46
28 220 MARIO MONREAL MUÑOZ MOSKITO BIKERS 5 M35 02:18:50
29 490 MIGUEL PLAZA GREDIAGA SALCHI-HOMOLOGATION 9 M40 02:18:52
30 193 DIEGO RUBIO GARATE ENBICI 10 M40 02:18:52
31 69 GUSTAVO GUTIERREZ SANCHEZ SANATORIO DE BICIS - K21 6 M35 02:18:53
32 460 JAVIER ORTEGA GUIJARRO FINCA ANTIGUA-CASTILLEJO 7 M35 02:18:56
33 232 ANGEL JIMENEZ HERADES C.C.C. REAL SITIO ARANJUEZ 2 M45 02:19:34
34 227 JOSE RAMON RICO HERNANDEZ PINA RACING TEAM 3 M45 02:19:37
35 129 TON EVERS EVOLUTION BIKES 11 M40 02:19:38
36 5 JERONIMO ESCRIBANO LOPEZ ALTEN TEAM 8 M35 02:19:39
37 351 JAVIER ALONSO NIÑO FLOP-CMC KASPER WHEELS 9 M35 02:19:59
38 79 MARIO GOMEZ MONTESINOS PANTER BIKE RACING TEAM 10 M35 02:20:00
39 152 JAVIER JIMENEZ SANCHEZ 4BIKESHOP 4 M45 02:20:00
40 347 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 11 M35 02:20:40
41 187 JOSE MANUEL SERRANO AYUSO FSBIKE 8 M30 02:21:23
42 428 LUIS MIGUEL FERNANDEZ REYES CLUB CICLISTA CHAMARTIN 1 M50 02:21:45
43 506 MANUEL MARTIN JIMENEZ   12 M35 02:22:09
44 50 ANTONIO VERDUGO SERNA KENZA LAP TEAM 13 M35 02:22:10
45 401 DAVID GARCIA PUERTA C.D.C.E. CORREDOR 12 M40 02:22:17
46 500 MANUEL PANTOJA CASERO P.C.BARGAS 14 M35 02:22:18
47 455 RAFAEL MARQUEZ RAIGON   3 SEN 02:22:19
48 281 GONZALO HONTORIA THONTORIA-AUTOJOVEN 5 M45 02:22:34
49 176 RAFAEL PEREZ APARICIO PINA RACING TEAM 13 M40 02:22:36
50 411 DAVID BLASCO DE MINGO BRD TREK BICIALCALA 14 M40 02:22:44
51 380 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ EXTREMERA SPORTPLA 6 M45 02:22:44
52 137 MICHAEL JORDAN C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS 2 M50 02:22:45
53 89 CESAR RUEDAS ALAÑON SALCHIHOMOLOGATION 15 M40 02:22:47
54 72 MARCOS VADILLO VAQUERO SPORTPLA 16 M40 02:22:49
55 221 MIGUEL GARCIMARTIN RODRIGUEZ CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 7 M45 02:24:00
56 78 ENRIQUE CAMPOS PEREZ MAHOUNTAIN BIKERS 8 M45 02:24:18
57 278 JULIO CESAR CALICCHIO PEREIRA CICLOS CORREDOR 17 M40 02:24:19
58 65 PABLO ARMESTO LLAMAS MAMMOTH 9 M30 02:24:26
59 346 AGUSTIN FERNANDEZ PETEIRO   18 M40 02:24:53
60 219 RICARDO ARAUJO MUÑOZ FLYZ BIKES TEAM 3 M50 02:25:14
61 430 AMADOR NIETO DE LA COBA IN-GRAVITY BIKE CLUB 10 M30 02:25:20
62 175 JULIAN CARRASCO PARRA TR3CEBIKES 9 M45 02:25:29
63 47 CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ PEÑA CICLISTA BARGAS 4 M50 02:25:32
64 230 JOSE CARLOS PELAYO RUBIO SPORTPLA 5 M50 02:26:16
65 71 CARLOS LOPEZ MIGUEL UNION CICLISTA MORALEJA 10 M45 02:26:26
66 131 CARLOS VAQUERIZO HUERTAS SPORTPLA 11 M45 02:26:26
67 123 ANDRES FERNANDEZ MIGUEL CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 6 S26 02:26:28
68 4 JUAN BELMONTE ROBLES ENTRENAMIENTO Y CICLISMO 12 M45 02:26:50
69 63 SERGIO CAÑETE MARTIN TEAM BIZZIS 15 M35 02:26:51
70 226 JORGE OCAÑA ESTEBAN BIZZIS TEAM 4 SEN 02:26:52
71 165 MARCOS CARPIO BAEZA   11 M30 02:26:55
72 144 JUAN CARLOS FERNANDEZ CASTRO BIKECARNEROS 19 M40 02:26:57
73 102 ANDRES MARTINEZ MATILLA EL CALDERO MTB 1 M55 02:26:59
74 405 JUAN DEL RIO PEREZ DPORTISTAS-YUSTE TEC. ENERGETICAS 16 M35 02:26:59
75 444 DANIEL AZAÑA MORALES EVOLUTION BIKES 13 M45 02:27:00
76 93 JUAN JOSE RUBIO MORALEDA CLUB CICLISTA TORREJON 20 M40 02:27:01
77 216 ROBERTO CASTRESANA NAVES ZERRO ZICLING 21 M40 02:27:02
78 454 PABLO ARBEX BASSOLS   12 M30 02:27:34
79 199 ADRIAN TOCADO MURILLO AGORA BIKES - SCOTT 22 M40 02:27:35
80 238 ALBERTO ZAPATA PRIETO CHAMARTIN CC 2 M55 02:27:36
81 122 MANUEL GALLEGO MOÑINO   6 M50 02:27:36
82 462 ANGEL FERNANDEZ MEJIA   7 M50 02:28:05
83 130 MARCIN KUWALEK EVOLUCION BIKES 23 M40 02:28:11
84 135 ALVARO MARTINEZ LEIVA RODRIGUEZ   17 M35 02:28:38
85 192 NACHO RUIZ SANZ   13 M30 02:28:38
86 245 GUSTAVO DE MIGUEL DIEZ   14 M45 02:29:06
87 126 IVAN GOMEZ GAROZ EL BICHO BICICLETAS 18 M35 02:29:18
88 10 JOSE CARLOS HERNANZ ANTUNEZ INDEPENDIENTE 19 M35 02:30:56
89 333 RICARDO MARTINEZ LOPEZ QUIENSIEMBRARECOGE 20 M35 02:30:57
90 143 SERGIO GOMEZ GONZALEZ BICICLISTAS TEAM GETAFE 5 SEN 02:30:57
91 101 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ INDEPENDIENTE 24 M40 02:31:18
92 403 CARLOS ESTEBAN FERNANDEZ CC ESCURIALENSE. 15 M45 02:31:30
93 365 FRANCISCO RAMOS HIDALGO   25 M40 02:31:37
94 22 JUAN JOSE GUTIERREZ SANCHEZ MENTRIDA ON BIKE 14 M30 02:31:39
95 142 DAVID LEON HERRANZ ESCUELA DE CICLISMO RUTA IMPERIAL 8 M50 02:32:06
96 326 JOSE MAYORAL REGUERO   15 M30 02:32:24
97 48 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ SANATORIO DE BICIS - K21 3 M55 02:32:44
98 283 IVAN HUECAS CABALLERO MARIANOBIKES 26 M40 02:32:44
99 244 EUGENIO IGLESIAS MARTIN TEAM MTB SONSECA 27 M40 02:32:47
100 427 BORJA ALFONSO GOMEZ CYCLING PARTNER 7 S26 02:33:04
101 486 RAUL ROLDAN DURAN LAFABRICA246FACBIGBLU 16 M45 02:33:18
102 338 MIGUEL SALCEDO   28 M40 02:33:19
103 384 JUAN CARLOS OJEDA BUJAN INDEPENDIENTE 17 M45 02:33:24
104 150 ENRIQUE CARVAJAL JARA CC GUISANDO GREDOS 21 M35 02:33:30
105 461 ANTONIO VALENZUELA MORENO MTQ 18 M45 02:33:55
106 492 GUILLERMO LEON HERRANZ ESCUELA RUTA IMPERIAL 29 M40 02:34:25
107 88 JORGE ANGULO CORDON A.D.SANDALIO 19 M45 02:34:25
108 124 JUAN PABLO LABRADO REINA MITTO X-SAUCE BERRIA 4 M55 02:34:36
109 204 JOSE DELGADO DOS SANTOS CLUB CICLISTA TORREJON 22 M35 02:34:57
110 254 RUBEN CEREZO NEVADO BIZZIS TEAM 6 SEN 02:34:58
111 426 JORGE LAZARO ESCASO TORREJON SPORT TEAM 8 S26 02:35:01
112 119 DAVID TIRADO LOPEZ ODIO STYLE 23 M35 02:35:02
113 116 MARIANO BRAVO UCETA FEDEROPTICOS SANCHEZ ALBA 20 M45 02:35:09
114 82 IVAN SALCEDO ALONSO GETAFE BIKE 24 M35 02:35:12
115 494 JAVIER NOGALES HERNANDO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 5 M55 02:35:16
116 312 LUIS MIGUEL CARRASCO VEGA PC SEVILLA LA NUEVA 9 M50 02:35:17
117 197 ARTURO PRADANA MARCOS SALCHI 21 M45 02:35:17
118 2 ALVARO BERNAL ABELEIRA   25 M35 02:35:31
119 177 MANUEL GARRIDO GIL BIZZIS TEAM 30 M40 02:35:35
120 371 VICTOR MANSO CRESPO HACT 31 M40 02:35:41
121 370 DAVID DE ANDRES MIGUEL HOGAR ARQUITECTURA CYCLING TEAM 32 M40 02:35:42
122 413 DAVID MARTINEZ MANCHA HACT 26 M35 02:35:43
123 33 JUAN FRANCISCO ROBLEDO CABEZA MARIANO BIKES 16 M30 02:35:48
124 172 JAVIER VALLE VARGAS FLYZ TORRELAGUNA C.D.E. 10 M50 02:36:04
125 467 RUBEN PLACIDO MUÑOZ GOMEZ NOVOCYCLO TEAM 22 M45 02:36:54
126 305 SERGIO GARCIA NUÑEZ INDEPENDIENTE 33 M40 02:36:57
127 239 IVAN CAMPOS HERMOSA SALCHI HOMOLOGATION KALAS MTB 27 M35 02:37:04
128 200 FRANCISCO FUENTES KENZA LAP TEAM 6 M55 02:37:08
129 120 ANIBAL GOMEZ RODRIGUEZ SABADEROS TEAM 34 M40 02:37:17
130 314 ALEJANDRO ESTACIO MOYA MAMMOTH 28 M35 02:37:42
131 108 ANGEL DELGADO-AGUILERA MUÑOZ P. C. BARGAS 11 M50 02:37:52
132 51 LUIS ROBERTO GONZALEZ MARTINEZ SCOTTMAN 12 M50 02:37:55
133 214 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO U.C. MORALEJA DE ENMEDIO 23 M45 02:38:03
134 85 JUAN MANUEL OLLERO TABLADO IWD TEAM 29 M35 02:38:03
135 388 SERGIO SANCHEZ TOLEDO   17 M30 02:38:04
136 263 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ BIKERS DEL SUR 13 M50 02:38:20
137 24 RAUL MADRIGAL BOBRUC OIL 14 M50 02:38:53
138 400 PEDRO SANCHEZ OLIVA CICLOS CORREDOR 35 M40 02:38:54
139 160 SERGIO TORRECILLA CLUB CICLISTA TORREJON 36 M40 02:38:54
140 211 MIGUEL ANGEL CATALAN SAEZ SANATORIO DE BICIS - K21 7 M55 02:39:19
141 433 JOSE MANUEL GARCIA MAXEDO ZERRO ZYCLING 24 M45 02:39:37
142 313 ALBERTO SANCHEZ BARRIO CENTRO BTT BAJO TIETAR 15 M50 02:39:50
143 282 ANDRES ALISES DE SOUSA ILLESBIKE TEAM 16 M50 02:39:55
144 107 SERGIO MOTA DE LA CRUZ BIZZIS TEAM 7 SEN 02:39:56
145 109 DANIEL HOLGUIN CASTILLO PEÑA EL CAMINO 18 M30 02:40:13
146 421 AGUSTIN CALVO CARVAJAL   37 M40 02:40:14
147 452 FRANK JACOBSEN   25 M45 02:40:40
148 12 RAUL BESGA GARCIA MORTIROLO QUIJORNA TEAM 38 M40 02:40:51
149 501 DANIEL JIMENEZ HONRADO TR3CE BIKE 9 S26 02:40:51
150 231 RUBEN CABALLERO PRADA RETO AL ALZHEIMER 39 M40 02:41:23
151 361 EDUARDO ARROYO AGUILAR EL BICHO 17 M50 02:41:46
152 330 HIRNELD DANIEL OVANDO SALABARRIA BIZZIS TEAM 19 M30 02:41:47
153 246 CARLOS GARCIA OCAÑA BIZZIS TEAM 8 SEN 02:41:48
154 385 ROBERTO HERNANDEZ SIMARRO RG RIDERS 30 M35 02:41:48
155 241 JESUS MARTIN RODRIGUEZ C.D. MATALACARRERA 31 M35 02:42:30
156 320 EDUARDO SORIANO HERRANZ FUERA PISTAS 32 M35 02:42:30
157 450 OSCAR BERROCAL PEREZ BIKE MADRID ,RED ANT 360 26 M45 02:42:43
158 268 JORGE LLORENTE CASTRO PARDO 27 M45 02:42:49
159 95 MANUEL RAUL CABANES MATA MENTRIDA ON BIKE 40 M40 02:42:58
160 236 JULIAN MACIAS LOPEZ   20 M30 02:43:00
161 436 JOSE LUIS LOVERA DE LA CRUZ   41 M40 02:43:04
162 375 BEATRIZ BERNALDEZ CASAS SALCHI 1 FEM-MAS 02:43:18
163 331 LUIS VILLALOBOS ROSA CAMINANDO CON AITANA 28 M45 02:44:26
164 423 JOSE JAVIER ILLANA VICARIA CT DIBLILLOS DE RIVAS 21 M30 02:44:27
165 404 ROBERTO NIÑO MAROTO   29 M45 02:44:54
166 311 JAVIER LOPEZ GARCIA MARINE41 18 M50 02:44:54
167 111 ALVARO PARRA GORDO TRICAM 22 M30 02:45:12
168 441 FELIX RODRIGUEZ CANAL DE ISABEL II 30 M45 02:45:16
169 98 JONATHAN MARTIN CABRERA   33 M35 02:45:47
170 234 PABLO J ALONSO MARTINEZ MAMMOTH 19 M50 02:45:55
171 424 JULIAN HONDAGNEU WAYRA TEAM 42 M40 02:46:15
172 179 PABLO MASA TIMON   43 M40 02:46:42
173 164 JUAN CARLOS GARCIA ESTEBAN BIKE SUPPORT 8 M55 02:46:42
174 49 ALBERTO ADAN CARAZO TRICRAZY 34 M35 02:46:45
175 106 DIEGO GIMENEZ BRACERO   23 M30 02:46:57
176 257 MANUEL BRAVO VAZQUEZ MTB VALDEIGLESIAS 9 M55 02:47:09
177 94 CARLOS PARGA GUTIERREZ ILLESBIKE 44 M40 02:47:11
178 40 JAVIER BALLESTEROS TEJADO CON2PIÑONES 45 M40 02:47:14
179 310 RAFAEL CAÑADAS JIMENEZ C.C.NOBLEJAS 20 M50 02:47:28
180 209 JESUS HERAS MORENO TRAILS BIKES 46 M40 02:47:43
181 76 JOSE MANUEL GARCIA NAVARRO TRAILS BIKES 31 M45 02:47:51
182 153 JAVIER ROMANO GARCINUÑO CICLISTA CALOCO 47 M40 02:47:53
183 205 ANGEL BLAZQUEZ MARTIN   32 M45 02:47:53
184 340 JORGE GONZALEZ MORENO 1PIÑON 33 M45 02:48:09
185 121 JOSE LUIS CASADO RODRIGUEZ CLUB CICLISTA BARRUECOPARDO 34 M45 02:48:43
186 171 ANGEL MARIA ESTEPA RASO   35 M45 02:49:48
187 248 JAVIER FRAGAS SANCHEZ CLUB CICLISTA TORREJON 24 M30 02:49:48
188 210 MANUEL BECERRA MARQUEZ CLUB CICLISTA TORREJON 25 M30 02:49:48
189 196 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO PRA VOCEIS BIKERS 36 M45 02:49:52
190 285 RAUL LOPEZ CASTELLANOS   35 M35 02:49:52
191 25 DAVID MILAN VERGARA RETOALALZHEIMER 48 M40 02:49:59
192 502 FERNANDO DOMINGUEZ   49 M40 02:50:02
193 332 VICTOR ROJO TUDELA CLUB CICLISTA HORTALEZA 36 M35 02:50:05
194 18 RUBEN BLAZQUEZ HERRERA ENEBRO BIKE 37 M45 02:50:06
195 272 OSCAR QUILON MOTOFACTORY 50 M40 02:50:17
196 297 LUIS ANGEL HERNANDO DE LA FUENTE ZERRO ZYCLING 51 M40 02:50:25
197 381 OSCAR MENENEDEZ LUQUE HACT 21 M50 02:50:27
198 261 JAVIER PULIDO LOPEZ FELIX PEREZ 22 M50 02:50:30
199 372 DANIEL POZO PUERTO MAMMOTH 38 M45 02:50:32
200 132 LILIANA SEREN TEAM BIZZIZ 1 FEM-SEN 02:50:36
201 70 MARCOS JIMENEZ CALVO SIN CLUB 1 E-B 02:50:48
202 412 LEONARDO CONTRERAS TORRES IN GRAVITY BIKE 9 SEN 02:51:18
203 17 JOSE ARROYO MARTIN MAMMOTH 10 S26 02:51:55
204 32 ISRAEL BERMEJO HERRERO   39 M45 02:52:20
205 387 MAYTE INFANTE FAMILIAR MITTO X SAUCE BERRIA 2 FEM-MAS 02:52:22
206 324 DAVID GARCIA CUBAS   52 M40 02:52:27
207 323 ANA GUIJARRO PERALBO BIZZIS TEAM 3 FEM-MAS 02:52:28
208 145 ANTONIO MARTIN RAMOS CC BECERRIL DE LA SIERRA 10 M55 02:52:58
209 396 FERNANDO FRANCISCO DEL VILLAR C.C BICICLETAS J.RIVAS, C.VIEJO 11 M55 02:53:04
210 294 JULIAN RODRIGUEZ MOYA   53 M40 02:53:10
211 277 MIGUEL ANGEL OCAÑA DEZA MTB VALDEIGLESIAS 23 M50 02:53:31
212 75 LUIS ZARZALEJO SANCHEZ MTB VALDEIGLESIAS 12 M55 02:53:31
213 100 MIGUEL PASTRANA VILLA INDEPENDIENTE 24 M50 02:53:40
214 54 JOSE JULIO GALLARDO MORENO A.D. EL CARPIO DE TAJO 13 M55 02:53:42
215 55 SHEILA GALLARDO RODRIGUEZ A.D. EL CARPIO DE TAJO 2 FEM-SEN 02:53:43
216 243 OLIVER FERNANDEZ RUBIO BIZZIS TEAM 54 M40 02:53:44
217 373 JOSE ANTONIO LOPEZ RUBIO NAVALAFUENTE 40 M45 02:53:50
218 146 ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDO   37 M35 02:54:45
219 315 VICENTE PUYAL C.C. TRES CANTOS 2 E-B 02:54:49
220 86 FERNANDO MORILLO PALOMO MOTOFACTORY 26 M30 02:55:13
221 356 JOSE MARIA GIL CASTON PEÑA LUTE ANGUITA 14 M55 02:55:17
222 162 JAVIER SARASA MOLINA SERGIN MTB 27 M30 02:55:30
223 394 MANUEL MARTIN RAMOS PC NAVACARROS 55 M40 02:55:32
224 60 ANTONIO LUIS HERRERA DELGADO CON2PIÑONES 15 M55 02:55:34
225 437 ARMANDO GONZALEZ TEJEDA INDEPENDIENTE 41 M45 02:55:50
226 45 JOSE PIRES ROLDAN RETOALALZHEIMER BIKES 25 M50 02:56:15
227 147 FEDERICO NEFA GAILLEZ CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 42 M45 02:56:29
228 445 RAMON DEL OLMO RODRIGUEZ LIONS BIKE 38 M35 02:57:20
229 360 DANIEL MOLINERO MOLINERO BIZZIS TEAM 56 M40 02:57:20
230 471 ALFONSO FERNANDEZ MARTIN A.C. GRAN PEDAL 57 M40 02:57:23
231 447 ISABEL GONZALEZ FUENTEFRIA TORREJON SPORT TEAM 3 FEM-SEN 02:57:56
232 260 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA SERAL BIKE C.D.E 16 M55 02:57:56
233 341 ILDEFONSO CAMPOS HIGUERAS CLUB CICLISTA GUADARRAMA 17 M55 02:57:58
234 235 CECILIA DURAN GARCIA LARRY BIKES TEAM 4 FEM-MAS 02:58:05
235 128 JOSE BAÑON RUIZ   10 SEN 02:58:14
236 429 ANGEL CALVO CARVAJAL INDEPENDIENTE 39 M35 02:58:28
237 472 CARLOS FERRERO ALONSO   3 E-B 02:58:53
238 215 RAUL CLEMENTE BARREIRA HOT PAPASITOS 28 M30 02:59:03
239 465 DAVID BERMEJO LUCIO   43 M45 02:59:17
240 168 IGNACIO MARTINEZ SAYALERO CAPSA LIFE 58 M40 02:59:23
241 300 JAVIER GALLEGO TALERO PEÑA EL CAMINO 29 M30 02:59:47
242 16 PABLO SERRANO RUBIO GETAFE BIKE 26 M50 02:59:51
243 166 ANTONIO BUZON VELIZ AD PEDALES GETAFE 44 M45 03:00:03
244 134 RUBEN GARCIA MOTOFACTORY 59 M40 03:00:25
245 9 VICTOR JOSE LOPEZ GALLO P.C. FUENLABRADA 11 SEN 03:00:26
246 318 JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ EL BICHO 30 M30 03:00:27
247 339 VICTOR JOSE DE LA CRUZ RIVERA MTBELCAMINO 40 M35 03:01:00
248 52 NELSON A. RODRIGUEZ UREÑA C.C BICICLETA JOSE RIVAS 60 M40 03:01:44
249 489 CESAR GONZALEZ MARTIN   45 M45 03:02:11
250 158 IGNACIO LLORENTE MONTERO   12 SEN 03:02:35
251 359 PATRICIO JAVIER VERA PALACIOS BIKERS CARABANCHEL 46 M45 03:02:59
252 271 FLORENCIO ALVAREZ DE MIGUEL   61 M40 03:03:04
253 206 ZACARIAS MARTIN ARRIBAS BIZZIS TEAM 18 M55 03:03:23
254 13 CARLOS GUERRA CRESPO   27 M50 03:03:23
255 23 RAUL MARQUEZ GARCIA C.C. BICICLETAS JOSE RIVAS 62 M40 03:03:30
256 422 JUAN LLORET CHAO   41 M35 03:03:33
257 439 DAVID MATELLANES ROMERO CANAL DE ISABEL II 31 M30 03:03:34
258 46 ALVARO RODRIGUEZ VAQUERO   42 M35 03:04:03
259 64 GUSTAVO JOSE NEFA GAILLEZ WISS 19 M55 03:04:22
260 466 SAELMA COELHO DE SOUZA   5 FEM-MAS 03:04:23
261 393 DAVID GARCIA CATALA   43 M35 03:04:31
262 117 PIOTR GRODECKI   63 M40 03:04:40
263 163 IVAN MARTINEZ ROPERO SERGIN MTB 64 M40 03:05:06
264 402 MANUEL MUÑOZ ROOKIE ASSOCIATES 47 M45 03:05:20
265 185 JUAN CARLOS LOPEZ GIL INDEPENDIENTE 28 M50 03:05:44
266 56 FRANCISCO MIGUEL MORENO CABELLO PEÑA MTB DE PARLA 65 M40 03:05:55
267 184 ALBERTO ALVAREZ SUAREZ NORTEÑAS 44 M35 03:05:59
268 458 ALVARO BATRES PINO   32 M30 03:06:46
269 459 RUBEN VILLA GARCIA CC SAMPEDREÑO 45 M35 03:06:47
270 3 RAUL LOPEZ GRAÑEDA TODOVERTICAL V 29 M50 03:07:02
271 138 JOSE RAMON TOLEDO LOPEZ   48 M45 03:07:07
272 306 RAUL LUJAN HERNANDEZ MTB SLN 30 M50 03:07:15
273 28 RAUL GARCIA MAQUEDA PINVAL MTB 66 M40 03:07:24
274 392 FERNANDO GOMEZ-CARPINTERO GARCIA NEKAS 46 M35 03:07:37
275 391 JOSE JUAN LOPEZ VALERA C.D ALMANZORA HUERCAL-OVERA,ALMERIA 13 SEN 03:07:45
276 327 DAVID MUÑOZ STECCHINO 31 M50 03:08:18
277 504 IGNACIO CHICO FUENTES   11 S26 03:08:36
278 154 ALVARO GOMEZ-CARPINTERO GARCIA NEKAS 47 M35 03:08:56
279 442 MAREK PEZIOL STASKIEWICZ CANAL DE ISABEL II 20 M55 03:09:08
280 255 LUIS FERNANDO SIMARRO RODRIGUEZ   21 M55 03:09:31
281 242 LUCIANO GOMEZ CEVEDIO FIT BIKE 49 M45 03:09:32
282 252 JOSE ALFONSO PICAZO SANCHEZ BICIFOLLADORES 67 M40 03:10:04
283 43 ALEJANDRO RAMOS MARTIN   68 M40 03:10:19
284 114 MIGUEL MOYANO AYUSO   22 M55 03:10:36
285 161 IGNACIO DE PRADO GONZALEZ NEKAS 33 M30 03:10:39
286 279 CAROLINA GOROSPE RODRIGUEZ MAD BIKES 4 FEM-SEN 03:10:40
287 479 JESUS ALBERTO ALONSO ABAD INDEPENDIENTE 23 M55 03:11:01
288 286 IGNACIO GARCIA PRIETO LOS CUCOS BTT 34 M30 03:11:02
289 446 RAFAEL GAÑAN MORALES MAMMOTH 48 M35 03:11:08
290 453 JESUS LOPEZ MARTINEZ MAMUTH 50 M45 03:11:08
291 449 ANGEL MARTIN GARCIA MAMMOTH 69 M40 03:11:09
292 173 EMILIO JOSE CASTELLANOS CANO INDEPENDIENTE 49 M35 03:11:17
293 115 ALVARO HERNANDEZ PEREZ   51 M45 03:12:28
294 73 IVAN LUIS CORROCHANO AGUERO   14 SEN 03:12:28
295 113 IVAN GOMEZ VILLEGAS   70 M40 03:12:28
296 174 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ LOPEZ-GUEVARA   32 M50 03:12:34
297 203 RICARDO SANCHEZ-PORRO RODRIGUEZ   12 S26 03:12:50
298 256 ANTONIO MONTES CHINCHON PEÑA EL CAMINO 4 E-B 03:13:30
299 269 ALBERTO ORTEGA MORENO   52 M45 03:13:43
300 476 ANGEL LUIS FLORES MARTIN   71 M40 03:13:56
301 15 DAVID MONTILLA GIL   72 M40 03:14:09
302 7 JOSE LUIS MARTIN MARTINEZ   50 M35 03:14:09
303 335 FRAN FERNANDEZ SANCHEZ FITBIKE MADRID 51 M35 03:14:10
304 329 JAVIER BENITEZ RAMOS   35 M30 03:14:10
305 308 FERNANDO CIFUENTES SENSO PC SEVILLA LA NUEVA 53 M45 03:14:15
306 293 ANA CARMEN TORIBIO SANZ P.C SEVILLA LA NUEVA 6 FEM-MAS 03:14:15
307 289 JAVIER MAESTRO ALCARAZ PORQUE SEVILLA LA NUEVA 33 M50 03:14:16
308 288 FELIX GONZALEZ PLEGUEZUELO PC SEVILLA LA NUEVA 52 M35 03:14:17
309 207 JUAN MANUEL BARROSO GOMEZ PEÑA CICLISTA SEVILLA LA NUEVA 34 M50 03:14:18
310 141 LUIS PAREDES PEREZ LOS METRALLETA 35 M50 03:14:30
311 512 LUCAS ESCARDO ETCHENIQUE   54 M45 03:15:12
312 410 ROBERTO GUTIERREZ JIMENEZ   55 M45 03:15:48
313 395 SERGIO LUCAS CONTRERAS MITTO X-SAUCE BERRIA 36 M50 03:15:59
314 505 ROBERTO I. GOMEZ ROMERA TRIATLON VILLANUEVA DE LA CAÑADA 53 M35 03:16:05
315 419 CARLOS QUITERIO GOMEZ MUÑOZ CC EL FRESNO MBICI 36 M30 03:16:07
316 416 LUIS VALERIO PEINADO ALMOGUERA CC EL FRESNO MBICI 37 M30 03:16:08
317 87 BORJA PRIETO LOPEZ   38 M30 03:16:23
