CLASIFICACIONES
RUTA DEL COBRE 5 de mayo de 2019



Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 243 DANIEL CARREÑO NIN DE CARDONA BUFF SCOTT 1 SEN 01:57:57
2 246 FRANCISCO HERRERO CASAS CARBONEROBIKE 2 SEN 01:59:28
3 208 OSCAR GAMO FERMOSEL C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 1 M35 02:02:59
4 194 IÑIGO DIEZ GARCIA CROSSBIKER-PINA TEAM 3 SEN 02:03:24
5 105 JUAN CARLOS BLAZQUEZ CROSSBIKER TEAM 1 M40 02:03:26
6 199 OLAY GONZALEZ GARCIA SALCHI-IBERAUTO-KALAS 2 M35 02:03:29
7 262 YERAY TOQUERO RUFAS   1 M30 02:05:46
8 143 MARCOS NOVALBOS ARAUJO P.C. LORENZANA 1 M45 02:08:05
9 182 SERGIO LOPEZ RIVERA ESTEVE CHOZAS 1 M50 02:08:06
10 138 MIGUEL ANGEL ALONSO RUANO PINA RACING TEAM 2 M40 02:08:16
11 178 ALVARO ASTIZ CONDE   3 M35 02:08:29
12 242 DAVID LOPEZ SAEZ EL BICHO 3 M40 02:08:56
13 113 MIGUEL GONZALEZ DE LA ASUNCION STREAM BIKE 4 SEN 02:08:57
14 71 RUBEN RAMOS FERNANDEZ   2 M30 02:10:08
15 216 OSCAR CARMONA ROMERO AC LLERENA 5 SEN 02:10:09
16 56 JOSE ANGEL SALVADOR TENORIO PINA RACING TEAM 4 M35 02:10:10
17 112 LUIS ORTEGA ANTON HIESCOSA RIBERBIKE 3 M30 02:10:10
18 132 DAVID MAGAN FERNANDEZ PULGAR XC TEAM 4 M30 02:10:15
19 127 PEDRO LUIS CUESTA COLMENAREJO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 5 M35 02:10:42
20 214 LUIS MIGUEL FERNANDEZ REYES CLUB CICLISTA CHAMARTIN 2 M50 02:10:44
21 176 PEDRO IZQUIERDO DOYAGUEZ MAMMOTH 3 M50 02:10:51
22 52 MIGUEL ANGEL ALVAREZ GUERRERO FITBIKE 6 M35 02:10:54
23 215 EMILIO GARCIA GAMERO Evolution Bikes 7 M35 02:11:29
24 38 TON EVERS   8 M35 02:12:33
25 85 JUAN MEL RAMIREZ   6 SEN 02:13:05
26 106 FELIPE SANCHIDRIAN GARRO AUTOMOVILES YUMACAR - BICIOBIKER 2 M45 02:13:13
27 255 JANIEL HERRANZ MORAL FUERA PISTAS 3 M45 02:13:21
28 72 JORGE MAYO SOLIS DESPERDIGADOS 4 M45 02:13:58
29 40 IVAN RODRIGO HERRANZ CROSSBIKER-PINA TEAM 7 SEN 02:14:03
30 48 JUAN BELMONTE ROBLES ENTRENAMIENTO Y CICLISMO 4 M40 02:14:17
31 167 JOSE MARCELO JOFRE GUAJARDO C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 9 M35 02:15:04
32 54 ALBERTO BRIONES ALVAREZ TEAM CERDO 5 M30 02:15:04
33 260 FCO JAVIER TORRES ESTEVEZ CLUB CICLISTA GETAFE 6 M30 02:15:30
34 247 PABLO BENEITEZ VEGA SPORTPLA 5 M40 02:15:50
35 136 SHADY YASSINE RUIZ CROSS CHIKEN 10 M35 02:15:57
36 134 DIEGO PALACIN SOTILLOS INDEP 6 M40 02:15:58
37 213 IGNACIO MERCHAN NARBONA UVES BIKES 11 M35 02:16:04
38 41 JULIO CESAR CALICCHIO PEREIRA CICLOS CORREDOR 7 M40 02:16:36
39 212 DANIEL SAGUAR SUAREZ EVOLUTION BIKES TEAM 7 M30 02:16:54
40 49 ALBERTO PEREIRA TIMON PALLARES FACTORY73 8 M30 02:17:32
41 201 RAIMUNDO CRUZ GOMEZ BICIOBIKER 5 M45 02:17:55
42 202 IGNACIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE DUO BIKE 6 M45 02:18:12
43 254 JOSE MARIA LOPEZ PEREZ CC MARINE41 7 M45 02:18:46
44 145 PABLO SANCHEZ SANCHEZ   8 M40 02:19:18
45 115 DIEGO NUÑEZ VAZQUEZ THE PATRIARCAS CACABELOS 12 M35 02:19:29
46 8 JUAN CARLOS MONTOYA GONZALEZ DEPORTES TOLETE 13 M35 02:19:37
47 156 RUBEN VAQUERO DELGADO BLACKDIAMOND 9 M40 02:20:26
48 245 PEDRO BERNA ROQUETA JARMAUTO 10 M40 02:20:35
49 225 ARTURO RODERA MOLINA SPORTPLA-ARROYOMOLINOS 11 M40 02:20:41
50 19 MICHAEL JORDAN C.C.BICICLETAS J. RIVAS C. VIEJO 4 M50 02:21:09
51 238 JUAN ANTONIO GARCIA VILLA MOUNTAIN BIKE GLOBAL RACING 14 M35 02:21:38
52 31 JAVIER NOGALES HERNANDO C.C BICICLETAS J.RIVAS COLMENAR VIEJO 1 M55 02:22:24
53 223 ANGEL JIMENEZ HERADES CLUB TRIATLON 28300 ARANJUEZ 8 M45 02:22:38
54 171 SERGIO QUINTANILLA VIDAL ROMPIENDO EL CRONO 15 M35 02:22:39
55 168 JORGE HERRANZ RUBIO   12 M40 02:23:01
56 83 LUIS MORENO ARROYO CLUB CICLISTA OROBIKE 16 M35 02:23:39
57 239 FRANCISCO BLAZQUEZ CASTAÑO C.C. GETAFE 9 M45 02:23:46
58 5 JUAN SEBASTIAN CANO PIÑERO CLUB CICLISTA OROBIKE 17 M35 02:23:48
59 13 PEDRO FERNANDEZ DIAZ ROCKRIDER POZUELO TEAM 8 SEN 02:23:48
60 61 JOSE MANUEL SERRANO AYUSO SPORTPLA 9 M30 02:23:58
61 261 MARCIN ADAM KUWALEK   13 M40 02:24:27
62 6 SAMUEL FLECHILLAS PINILLA DEPORTES TOLETE 9 SEN 02:24:27
63 140 ALVARO BARRADO FERNANDEZ   14 M40 02:25:40
64 30 HIBAN PALACIOS ALUTXE - LLAVES ACROM 15 M40 02:25:52
65 162 EUGENIO IGLESIAS MARTIN SONSECA TEAM BIKE 16 M40 02:25:54
66 114 PEDRO PABLO FERNANDEZ REVIEJO MTB VALDEIGLESIAS 10 M30 02:25:59
67 28 ALVARO PEREZ SERRANO CLUB CICLISTA OROBIKE 10 SEN 02:26:00
68 135 RAMSES JIMENEZ ARRITMETE 11 M30 02:26:05
69 60 RAFAEL MURILLO RUBIO SERAL BIKE TEAM 11 SEN 02:26:50
70 157 RUBEN CASTELLO MATEO   10 M45 02:26:54
71 233 SERGIO PEREZ GARCIA CLUB TRIATLON LAS ROZAS 17 M40 02:27:14
72 27 JAVIER OTERO MARTI CLUB TRIATLON LAS ROZAS 18 M35 02:27:54
73 196 MIGUEL CARRASCO REINOSA MAMMOTH 5 M50 02:28:27
74 24 ROBERTO ARTO SEGURA CLUB CICLISTA ESCURIALENSE 6 M50 02:29:12
75 222 PABLO J ALONSO MARTINEZ MAMMOTH 7 M50 02:29:29
76 70 JOSE DIAZ GONZALEZ   11 M45 02:29:30
77 78 RAMON DIAZ GONZALEZ REYMOON BIKES WORKSHOP 18 M40 02:29:32
78 110 TOMAS TODOLI HERRANZ   12 M45 02:30:05
79 116 EDUARDO GARCIA SALGADO C.C BICICLETAS JOSE RIVAS COLMENAR VIEJO 12 SEN 02:30:14
80 124 JUAN PABLO LABRADO REINA MITTO X-SAUCE BERRIA 2 M55 02:30:43
81 92 ANTONIO VILAR ENCABO TEAM BIZZIZ MAJADAHONDA 19 M35 02:30:43
82 3 GERARDO SESMERO BERMEJO CLUB CICLISTA BOADILLA DEL MONTE 13 M45 02:31:08
83 197 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ DE DIEGO mtb madrid 3 M55 02:31:35
84 150 ANTONIO VALENZUELA MORENO MORTIROLO TEAM 19 M40 02:32:21
85 35 SERGIO CAÑETE MARTIN   20 M35 02:32:40
86 87 HIRNELD DANIEL OVANDO SALABARRIA BIZZIS MAJADAHONDA 12 M30 02:32:40
87 32 MIGUEL ANGEL GARCIA YAÑEZ   8 M50 02:33:07
88 16 FRANCISCO NOGUEIRA COSTA FILHO PRA VOCEIS BAIKERS 14 M45 02:33:18
89 175 ERNESTO SANCHEZ-QUIÑONES SABOYA BTT Arroyomolinos 21 M35 02:34:51
90 123 ALVARO MIRANDA DE FRUTOS FITNESS SPORTS TRIATLON 13 SEN 02:35:01
91 227 JESUS GONZALEZ MERCADO   13 M30 02:35:02
92 141 JOAQUIN LOPEZ-MANCEBO DE PACO BIZZIS PINTO 14 M30 02:35:04
93 121 RODRIGO MIRANDA FITNESS SPORTS TRIATLON 15 M45 02:35:07
94 103 ANTONIO VARAS HERNANDEZ SALCHI IBERAUTO 4 M55 02:35:18
95 160 RUBEN ROMERO BOUSOÑO CICLOS NICO RACING TEAM 20 M40 02:36:20
96 4 CARIM CORNELIO CLEMENTE DEPORTES TOLETE 15 M30 02:37:00
97 204 CRISTIAN PINO FUENTES   22 M35 02:37:01
98 207 ALVARO JIMENEZ BARBERO SERAL BIKE TEAM 23 M35 02:37:09
99 67 CESAR AUGUSTO ARENAS ACEVEDO Bike Support 16 M45 02:37:19
100 153 DANIEL CEREZO PEÑA CLUB CICLISTA OROBIKE 24 M35 02:37:38
101 250 SANTIAGO ARRIBAS   14 SEN 02:38:27
102 129 JAVIER GARCIA AMIEVA Altitud 25 M35 02:39:15
103 180 RAUL GOMEZ CALLEJO CLUB CICLISTA POZUELO 26 M35 02:39:25
104 142 ROBERTO TEJEDOR ARIAS FITBIKEMADRID 16 M30 02:39:31
105 200 MIGUEL ANGEL GARCIA ALVAREZ ESKALADORES 9 M50 02:39:55
106 21 JAVIER JIMENEZ PIMENTEL C.C.OROBIKE 27 M35 02:40:08
107 98 AXEL PETIT   21 M40 02:40:20
108 211 LOURDES MARINA HERNANDEZ SALDAÑA   1 FEM-MAS 02:40:27
109 133 HECTOR BENEDICTE MAMMOTH 15 SEN 02:40:40
110 251 RUBEN REYERO CICLOS NICO RACING TEAM 17 M45 02:42:03
111 17 DAVID GARCIA SANZ LOS LIDERES 22 M40 02:42:03
112 187 LUIS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ   17 M30 02:42:07
113 90 JAVIER CARRETERO GIL BIZZIS MAJADAHONDA 16 SEN 02:42:22
114 198 PABLO RUBIO-MANZANARES SARMIENTO CLUB TRIATLON LAS ROZAS 18 M30 02:42:22
115 39 SONIA PATO GONZALEZ AVIBIKE 2 FEM-MAS 02:42:57
116 99 ANGEL HERNANDEZ JIMENEZ CLUB CICLISTA OROBIKE 17 SEN 02:42:58
117 58 JUAN JESUS VENTAS GIL CICLOS VENTAS TEAM 10 M50 02:43:06
118 241 ALFONSO MARTINEZ SANCHEZ MTB Natal Team 23 M40 02:43:09
119 7 DAVID GONZALEZ GARCIA CLUB CICLISTA OROBIKE 18 SEN 02:44:26
120 170 JORGE HERMIDA SANCHEZ   19 SEN 02:44:37
121 76 IGNACIO ARRANZ ALES KBIKE SPECIALIZED TEAM 24 M40 02:44:41
122 25 OSCAR FLECHILLAS TOLETE 20 SEN 02:44:42
123 240 JESUS PORRAS CASTRO ROSALES RUN 11 M50 02:44:44
124 47 IVAN GARCIA ROSADO CD MATALACARRERA 25 M40 02:45:10
125 205 ANTONINO CANO MILLAN XC13BIKE TEAM 26 M40 02:45:18
126 148 DAVID BERROCAL ANTON   19 M30 02:45:21
127 203 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ CRIADO CLUB TRIATLON LAS ROZAS 27 M40 02:45:39
128 230 SERGIO GARCIA CALDERON   18 M45 02:46:47
129 69 JAVIER VALLE VARGAS CICLOS CORREDOR 12 M50 02:47:23
130 231 FERNANDO DE FELIPE GOMEZ-ZORRILLA TRITON DEL PARDO 28 M35 02:47:40
131 249 ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA SERAL BIKE C.D.E 5 M55 02:47:47
132 59 EDUARDO MARTIN JIMENEZ   19 M45 02:47:54
133 80 ANDRES GARCIA AYUSO MUSSUK TEAM 20 M30 02:47:54
134 234 BORJA ALFONSO GOMEZ RAISING CHAMPS ACADEMY 21 SEN 02:48:10
135 248 RAUL MANZANO GARCIA MOSKITOS BIKERS 29 M35 02:48:24
136 42 RUBEN GUTIERREZ RODRIGUEZ SALGADOBIKE 30 M35 02:48:25
137 37 FEDERICO NEFA GAILLEZ CLUB CICLISTA COLMENAR VIEJO 20 M45 02:49:44
138 221 DIEGO TORRES NAVARRO   31 M35 02:53:23
139 130 DANIEL CARRASCO MANZANO   13 M50 02:53:55
140 181 LUIS ROMERO PEREZ   22 SEN 02:55:24
141 88 JAVIER PINTO GARCIA BIKEMADRID 21 M45 02:55:43
142 111 IGNACIO FAURO LOPEZ THOR BIKE CLUB 14 M50 02:55:47
143 185 JAVIER PEREZ LOPEZ   23 SEN 02:56:40
144 253 VICTOR RODRIGO RODRIGUEZ   32 M35 02:56:40
145 120 DANIEL HERNANDEZ PASCUAL   33 M35 02:57:01
146 192 LUIS FERNANDO SIMARRO RODRIGUEZ   15 M50 02:57:17
147 33 ALEJANDRO RAMOS MARTIN   28 M40 02:57:18
148 36 FRANCISCO JOSE CABALLERO CASTREJON TRIATLON TRAIL MINDUNDIS 29 M40 02:58:19
149 144 DIEGO MANCHADO RODRIGUEZ   22 M45 02:58:22
150 77 ANGEL MARTIN PALOMARES BICICLETAS JOSE RIVAS,C.C. 34 M35 03:00:00
151 161 FERNANDO FRANCISCO DEL VILLAR C.C BICICLETAS J.RIVAS, C.VIEJO 6 M55 03:00:00
152 65 CESAR GONZALEZ MARTIN   30 M40 03:00:19
153 210 EDUARDO SORIA RODRIGUEZ   31 M40 03:00:24
154 1 JOSE BAUTISTA GUTIERREZ   21 M30 03:01:20
155 177 MAURICIO CAZORLA ALONSO   23 M45 03:01:20
156 229 MARTA BARANDA PANADERO INDEPENDIENTE 1 FEM-SEN 03:01:21
157 73 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ JARILLAS 35 M35 03:04:35
158 62 SANTIAGO RINCON MUÑOZ CLUB CICLISTA OROBIKE 24 M45 03:05:07
159 183 HECTOR FERRARI MORATINOS CLUB TRIATLON LAS ROZAS 32 M40 03:06:09
160 64 GUSTAVO JOSE NEFA GAILLEZ WISS 7 M55 03:06:09
161 186 JAVIER PERIS CLUB TRIATLON LAS ROZAS 16 M50 03:06:54
162 172 ALBERTO CALDERERO CASTELLANOS CLUB TRIATLON LAS ROZAS 25 M45 03:06:55
163 23 ALBERTO BLAZQUEZ   36 M35 03:07:21
164 165 MAXIMO SASTRE QUIROS LOS ESKALADORES 8 M55 03:07:25
165 89 JESUS GASPAR PINO NO 22 M30 03:08:01
166 79 OSCAR CEPEDA YEPES CLUB CICLISTA YEPES 26 M45 03:09:34
167 75 RODRIGO ALBERTO RENDEROS GARCIA NO 23 M30 03:11:17
168 82 JORGE GUTIERREZ FERNANDEZ   37 M35 03:11:25
169 101 MIGUEL ANGEL ROMERO PEREZ MYBIKESPORT 17 M50 03:11:36
170 45 MARINA SUAREZ MARTIN ILLESBIKE TEAM 2 FEM-SEN 03:12:46
171 46 ANGEL LUIS RUIZ GUTIERREZ ILLESBIKE TEAM 24 M30 03:12:46
172 66 DANIEL ARRANZ MUÑIZ   25 M30 03:13:08
173 173 RICARDO GUERRA SALIDO PRIMARIOS 24 SEN 03:14:09
174 131 PAULA HERNANDEZ ANDRES ROCKRIDER POZUELO TEAM 3 FEM-SEN 03:14:15
175 151 ADAMO SALCEDO PEREZ   33 M40 03:14:53
176 139 MARIA ISABEL MOLINA GONZALEZ CC MAJADAHONDA 3 FEM-MAS 03:15:43
177 174 DANIEL GARCIA SANCHEZ   34 M40 03:17:13
178 22 FRANCISCO CALDERON DELGADO INDEPENDIENTE 18 M50 03:18:19
179 119 JAIME GONZALEZ MARTIN CCRV 27 M45 03:20:20
180 34 JORGE SOLIS BAENA MOSKITO BIKERS 38 M35 03:23:11
181 50 JULIO MARTIN-CRESPO PEREZ   19 M50 03:26:05
182 232 ALBERTO SERRANO POZA   39 M35 03:28:15
183 164 ARTURO GOIKOETXEA GETXOTRI 9 M55 03:29:18
184 108 OSCAR MARAÑON SANCHEZ   20 M50 03:29:28
185 209 IGNACIO SERRANO DE ZAFRA 9 CYCLING 26 M30 03:29:35
186 94 JOSE MANUEL NIETO SATURIO Tachuelistas Sin Remedio 21 M50 03:30:13
187 84 DAVID SERRANO RIOS CLUB CICLISTA OROBIKE 40 M35 03:30:41
188 128 ANGEL LORA   25 SEN 03:31:10
189 26 UNAI CALAHORRA   41 M35 03:33:08
190 159 ALVARO DE LAS PEÑAS SERRA   27 M30 03:33:52
191 125 JOSE MONTOYA LAGUNA CROSSMADRID 28 M30 03:36:56
192 86 JUAN ISMAEL RODRIGUEZ LLAVE CROSSMADRID 29 M30 03:36:56
193 12 FRAN CID QUINTANA   22 M50 03:37:16
194 126 FRANCISCO MORITO ROBLES   28 M45 03:42:39
195 118 ERNOLANDO PARRA PARRA CC MARINE 41 23 M50 03:43:22
196 235 VICTOR DELGADO BOIX   30 M30 03:46:13
197 224 OLGA DE TORRES FITNESS SPORTS TRIATLON 4 FEM-MAS 03:53:42
198 220 JAVIER FERNANDEZ CANOSA INDEPENDIENTE 24 M50 03:53:43
199 169 CARLOS ESPINOSA   42 M35 03:54:02
200 218 MANUEL VERDEJO   26 SEN 03:54:27
201 179 PEDRO MORA DE MINGO GOFIT 27 SEN 03:54:28
202 154 JOSE RAMON RODRIGO GONZALEZ   29 M45 03:59:06
203 122 PATRICIA GLEZ-OVEJERO ARROYO CD ATLETICO AGUZO 4 FEM-SEN 04:05:27
204 102 SONIA GARCIA PENA CD ATLETICO AGUZO 5 FEM-SEN 04:05:27

Puesto Dorsal Participante Equipo Puesto cat. Categoría Tiempo
1 1009 DAVID ANGULO SABORIT   1 M 01:41:50
2 1079 JUAN MANUEL CEBRIAN LOPEZ LIONS BIKE 2 M 01:46:17
3 1055 ALEJANDRO CECA DE LAS HERAS   3 M 01:50:25
4 1078 GREGORIO COBO RUZAFA LIONS BIKE 4 M 01:54:02
5 1065 JUAN PABLO AVILES MOLTEDO FREDRIKSHOF CK SWEDEN 5 M 01:58:01
6 1024 VICTOR OLIVA CANO CLUB CICLISTA OROBIKE 6 M 01:59:51
7 1075 JAVIER DENCHE OLMEDO   7 M 02:00:35
8 1034 ANDRES KOTARBA   8 M 02:03:00
9 1042 OSCAR MAURICIO PIEDRAHITA GARCIA LIBRE 9 M 02:04:26
10 1037 ALFONSO MORENO PEREZ   10 M 02:05:29
11 1073 ANTONIO ROMERO DE LA VEGA   11 M 02:06:10
12 1068 SERGIO LOPEZ   12 M 02:08:12
13 1070 LUIS FERNANDEZ SANCHEZ   13 M 02:12:38
14 1040 JESUS CASERO SANTOS   14 M 02:12:46
15 1063 YANN BARRAUD   15 M 02:16:05
16 1018 ANTONIO VIDAL-ARAGON GIL CLUB CICLISTA OROBIKE 16 M 02:17:28
17 1066 RUBEN LUIS CARDO CLUB CICLISTA OROBIKE 17 M 02:17:28
18 1007 JAVIER RUIZ RUBIO CLUB CICLISTA OROBIKE 18 M 02:17:28
19 1072 GERARD VIDAL-ARAGON GIL CLUB CICLISTA OROBIKE 19 M 02:17:28
20 1064 JORGE CALLE MARTINEZ   20 M 02:20:22
21 1048 IGNACIO PERNUDO DE FRANCISCO CLUB CICLISTA POZUELO DE ALARCON 21 M 02:20:43
22 1004 JULIAN AMOR GARCIA CLUB CICLISTA OROBIKE 22 M 02:20:58
23 1067 DAVID BELA QUERO   23 M 02:23:45
24 1023 IRIS PASINATO CICLOS CORREDOR 1 F 02:25:38
25 1044 JOSE JAVIER GONZALEZ HERRERO   24 M 02:25:38
26 1005 ANDRES HERRERO JIMENEZ CLUB CICLISTA OROBIKE 25 M 02:26:14
27 109 ANTONIO JAVIER SAINZ BAYON   26 M 02:26:33
28 1039 FERNANDO DELGADO DORADO   27 M 02:27:04
29 1054 JOSE VILLALTA JIMENEZ   28 M 02:28:14
30 1041 ANTONIO TIRADO CUESTA TORTUGAS DEL ENSANCHE 29 M 02:29:01
31 1053 ANDRES LONDOÑO   30 M 02:29:17
32 1051 DIEGO GABAN HERBOSO   31 M 02:29:48
33 1026 LUIS GONZALEZ REVELDERIA MOSKITO BIKERS 32 M 02:30:13
34 1074 JOSE RAMON VELASCO   33 M 02:30:39
35 1083 DAVID HIPOLA NAVAZO CROSSMADRID 34 M 02:30:46
36 1002 JOSE IGNACIO MORENO NOVELLA   35 M 02:32:50
37 1000 JAVIER SANCHEZ SANTOS   36 M 02:33:04
38 1003 IGNACIO QUEREDA GARCIA   37 M 02:36:22
39 1029 FEDERICO MARIN GALAN MOSKITO BIKERS 38 M 02:37:40
40 1025 ALBERTO ORGAZ MONTESINO   39 M 02:37:46
41 1022 SERGIO GARCIA PALACIOS   40 M 02:37:46
42 1013 PATRICIA ALVAREZ CALVO MUSSUK TEAM 2 F 02:39:27
43 1080 RAFAEL PLAZUELO TORRES   41 M 02:40:20
44 1036 LAURA ALVAREZ PRIEGO   3 F 02:41:06
45 1001 VICTOR DE LAS HERAS HERNANDEZ INDEPENDIENTE 42 M 02:41:34
46 1059 MYRIAM GRACIELA ZARUMA ZARUMA   4 F 02:44:28
47 1043 GONZALO GARCIA FUENTENEBRO SOLERA RIDERS 43 M 02:45:06
48 1056 ANGEL GONZALEZ ASENSIO   44 M 02:50:26
49 1050 JOAQUINA AVILA JUAN   5 F 02:51:05
50 1038 CARLOS MANUEL ANDRES LOPEZ-PELAEZ   45 M 02:51:07
51 1011 FRANCISCO MANUEL MARTIN RIO   46 M 02:52:29
52 1006 JOSE IGNACIO DE SANDE ROBLEDO OROBIKE 47 M 02:52:37
53 1028 RAFAEL DELGADO MANZANO   48 M 02:53:27
54 1031 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RUBIALES CD DARKSIDE TRIATLON TALAVERA 49 M 02:57:03
55 1032 ANDRES CASTILLO VILLANUEVA CD DARKSIDE TRIATLON TALAVERA 50 M 02:57:04
56 1021 RAUL APARICIO GARCIA   51 M 02:57:06
57 1049 JULIAN GUARIN CORTES CCM 52 M 02:57:40
58 1019 FERNANDO BLANCO MARTINEZ CC MAJADAHONDA 53 M 02:57:42
59 1045 MIGUEL LOPEZ ZABAS   54 M 02:57:58
60 1057 AGUSTIN OCAMPO CIMA   55 M 02:59:09
61 1071 JOSE MANUEL SAENZ DE PIPAON MOSKATEL EUSKADI 56 M 03:02:53
62 1069 JAVIER GONZALEZ TRASANCOS   57 M 03:05:42
63 1008 MIGUEL ANGEL SANCHEZ SANCHEZ   58 M 03:07:06
64 1060 JORGE EDUARDO CIFUENTES ALBA SOJODAYER 59 M 03:15:13
65 1061 ANA PERLA SANCHEZ CLUB TRIATLON LAS ROZAS 6 F 03:21:22
66 1010 MANUEL ESPEJO RAMIREZ   60 M 03:21:32
67 1017 JOSE RAMON RUIZ GONZALEZ CROSSMADRID 61 M 03:26:55
68 1030 MARLY SEMINARIO RIVAS CROSSMADRID 7 F 03:26:55
69 1058 ALBERTO RUBIO LOPEZ   62 M 03:52:18
70 1016 FERNANDO CIFUENTES MARTINEZ   63 M 03:52:19
71 1027 EDUARDO SANCHEZ VIDUEROS   64 M 03:52:19